Clasificación Pilotos Fuerza Libre
Pos | No | Piloto | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 444 | Julián Leal Félipe Gíl | LR02 | 36 |
2 | 3 | Ignacio Ruiz Juan Ignacio Ruiz | Radical | 36 |
3 | 53 | David Méndez Tomas Steuer | Radical | 0 |
4 | 73 | Andrés Méndez Guillermo Méndez | Radical | 0 |
Clasificación Pilotos Turbo Turismos Hasta 1.600 CC TT2 2025
Pos | No | Piloto | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 65 | Juan Felipe Garcia Camilo Forero | Renault Fluence | 36 |
2 | 63 | Erick Linares Felipe Merjech | Mini | 30 |
3 | 156 | Juan Manuel Diaz Miriam Gíl | Nissan Tiida | 28 |
4 | 6 | Wilson Ibáñez Susana Mora | Chevrolet Sail | 26 |
5 | 22 | María Alejandra Echavarría | Chevrolet Sail | 22 |
6 | 15 | Nelson Gutiérrez Paula Russi Pavel Russi | Renault Logan | 10 |
7 | 624 | Daniel Ariza | 6 | |
8 | 71 | Felipe Ceballos Andrés Murcia | Honda Civic | 0 |
Clasificación Pilotos Súper Turismos Hasta 2.000 CC ST2 2025
Pos | No | Piloto | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 108 | Felipe Hoyos Sebastian Gíl | Chevrolet Corsa | 40 |
2 | 101 | Ricardo Castro Juan Castro | Ford Focus | 30 |
3 | 91 | Daniel Osorio Diego Galvis | Renault Clio SC | 26 |
4 | 72 | Juan Pablo Arenas Alejandro Torres | Honda Civic | 24 |
5 | 55 | Juan Felipe Pedraza | Ford Focus | 20 |
6 | 52 | Cristian Gómez Daniel Alejandro Giraldo | Honda Civic | 17 |
7 | 777 | Fernando Arias | Honda Civic | 12 |
8 | 297 | Ricardo Garzón Luis Guillermo Mojica | Mazda 2 | 9 |
9 | 88 | Alvaro Carvajal | Honda Civic | 8 |
10 | 20 | Rafael Quintero David Torres | Seat | 0 |
11 | 32 | Juan García Felipe Ceballos | Renault Twingo II | 0 |
11 | 69 | Daniel Pajón Miguel Perez | 0 |
Clasificación Pilotos T2 2025
Pos | No | Piloto | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | Andrés Pacheco Niko Fondrini | Toyota | 20 |
2 | 187 | Santiago Toro Ricardo Reyes | Mazda 323 | |
3 | 47 | Andrés Arriola | ||
4 | 28 | Camilo Salazar | ||
246 | Cesar Barbosa Santiago Barbosa |
Clasificación Pilotos Turismos Hasta 1.600 CC ST1 2025
Pos | No | Piloto | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 24 | Daniel Nuñez David Araque | Chevrolet Swift | 40 |
2 | 226 | Felipe Murcia Luis Camilo Gómez Marco Andrés Vargas | Renault Twingo | 28 |
3 | 61 | Saulo Barrera Víctor Barrera | Chevrolet Swift | 28 |
4 | 505 | Cesar Romero Juan Gabriel Suarez | Chevrolet Swift | 24 |
5 | 57 | Alejandro Porras Mario Andrés Bohórquez | Chevrolet Swift | 14 |
6 | 305 | José Medina | 8 | |
7 | 106 | Boris Giraldo Daniel Giraldo | Chevrolet Corsa | 0 |
8 | 21 | Diego Galvis Alejandro Ocampo | 0 | |
9 | 118 | Juan David Marín Juan Nicolás Torres | 0 | |
10 | 321 | Juan Carlos Barrera Germán Vacaflor | 0 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganadores |
---|---|---|---|
15/03/2025 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | C1 – Ignacio Ruíz – Radical #3 C2 – Felipe Merjech – Mini #63 |
17/05/2025 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | |
28/06/2025 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | |
23/08/2025 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | |
25/10/2025 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | |
06/12/2025 | Colombia | Autódromo de Tocancipá |