Clasificación De Pilotos Fuerza Libre – 2025
Pos | No | Piloto | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ignacio Ruiz Juan Ignacio Ruiz Nicolás Castillo | Radical | 102 |
2 | 444 | Julián Leal Félipe Gíl | LR02 | 86 |
3 | 53 | David Méndez Tomas Steuer | Radical | 76 |
4 | 29 | Daniel Fernandez | Radical | 56 |
5 | 73 | Andrés Méndez Guillermo Méndez | Radical | 0 |
Clasificación De Pilotos Turbo Turismos Hasta 1.600 CC TT2 – 2025
Pos | No | Piloto | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 65 | Juan Felipe Garcia | Renault Fluence | 112 |
2 | 63 | Erick Linares Felipe Merjech | Mini | 88 |
3 | 71 | Felipe Ceballos Andrés Murcia | Honda Civic | 64 |
4 | 15 | Nelson Gutiérrez Paula Russi Pavel Russi | Renault Logan | 58 |
5 | 22 | María Alejandra Echavarría | Chevrolet Sail | 52 |
6 | 666 | Wilson Ibáñez Susana Mora | Chevrolet Sail | 36 |
7 | 156 | Juan Manuel Diaz Miriam Gíl | Nissan Tiida | 28 |
8 | 624 | Daniel Ariza | 6 | |
9 | 33 | Juan Pablo Clopatofsky | Renault Logan | 6 |
Clasificación Pilotos Súper Turismos Hasta 2.000 CC ST2 2025
Pos | No | Piloto | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | Ricardo Castro | Ford Focus | 96 |
2 | 108 | Felipe Hoyos Sebastian Gíl | Chevrolet Corsa | 94 |
3 | 52 | Cristian Gómez Daniel Alejandro Giraldo | Honda Civic | 93 |
4 | 20 | Rafael Quintero David Torres | Seat | 66 |
5 | 72 | Juan Pablo Arenas Alejandro Torres | Honda Civic | 41 |
6 | 88 | Alvaro Carvajal | Honda Civic | 40 |
7 | 333 | Carlos Eduardo Duarte Santiago Guerrero | Mazda 3 | 32 |
8 | 91 | Daniel Osorio Diego Galvis | Renault Clio SC | 26 |
9 | 911 | Juan Castro | Mazda 3 | 24 |
10 | 777 | Fernando Arias | Honda Civic | 23 |
11 | 55 | Juan Felipe Pedraza | Ford Focus | 20 |
12 | 297 | Ricardo Garzón Luis Guillermo Mojica | Mazda 2 | 9 |
13 | 32 | Juan García Felipe Ceballos | Renault Twingo II | 0 |
14 | 69 | Daniel Pajón Miguel Perez | 0 | |
15 | 55 | Juan Pedraza | Ford Focus | 0 |
16 | 128 | Mario Castaño | 0 |
Clasificación De Pilotos T2 – 2025
Pos | No | Piloto | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 121 | Alexander Castañeda Carlos Cordoba | Honda Civic | 66 |
2 | 321 | Germán Vacaflor Juan Carlos Barrera | Mazda 2 | 58 |
3 | 47 | Andrés Arriola | Chevrolet Corsa | 52 |
4 | 125 | Julian Cañon Francisco Fajardo | Volkswagen | 50 |
5 | 100 | Andrés Pacheco Niko Fondrini | Toyota Corolla | 40 |
6 | 187 | Santiago Toro Ricardo Reyes | Mazda 323 | 0 |
7 | 28 | Camilo Salazar | 0 | |
8 | 246 | Cesar Barbosa Santiago Barbosa | 0 |
Clasificación De Pilotos Turismos Hasta 1.600 CC ST1 – 2025
Pos | No | Piloto | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | Saulo Barrera Víctor Barrera | Chevrolet Swift | 102 |
2 | 24 | Daniel Nuñez David Araque | Chevrolet Swift | 98 |
3 | 505 | Cesar Romero Juan Gabriel Suarez | Chevrolet Swift | 82 |
4 | 226 | Felipe Murcia Luis Camilo Gómez Marco Andrés Vargas | Renault Twingo | 78 |
5 | 21 | Diego Galvis Alejandro Ocampo | Ford Focus | 42 |
6 | 149 | David Tabares Jaime Tabares | Chevrolet Swift Sedan | 26 |
7 | 118 | Juan David Marín Juan Nicolás Torres | Chevrolet Swift | 18 |
8 | 57 | Alejandro Porras Mario Andrés Bohórquez | Chevrolet Swift | 14 |
9 | 305 | José Medina | 8 | |
10 | 106 | Boris Giraldo Daniel Giraldo | Chevrolet Corsa | 0 |
11 | 321 | Juan Carlos Barrera Germán Vacaflor | Mazda 2 | 0 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganadores |
---|---|---|---|
15/03/2025 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | C1 – Ignacio Ruíz – Radical #3 C2 – Felipe Merjech – Mini #63 |
17/05/2025 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | David Mendez/Thomas Steuer – Mendez Motorsport – Radical |
28/06/2025 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | |
23/08/2025 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | |
25/10/2025 | Colombia | Autódromo de Tocancipá | |
06/12/2025 | Colombia | Autódromo de Tocancipá |