Clasificación de Pilotos – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Marca | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc Márquez (ESP) | Ducati Lenovo Team | Ducati Desmosedici GP25 | 123 |
2 | 73 | Álex Márquez (ESP) | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati Desmosedici GP24 | 106 |
3 | 63 | Francesco Bagnaia (ITA) | Ducati Lenovo Team | Ducati Desmosedici GP25 | 97 |
4 | 21 | Franco Morbidelli (ITA) | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati Desmosedici GP24 | 78 |
5 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati Desmosedici GP25 | 48 |
6 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | Honda RC213V | 38 |
7 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP25 | 32 |
8 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha YZR-M1 | 30 |
9 | 79 | Ai Ogura (JAP) | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia RS-GP25 | 29 |
10 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 26 |
11 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 24 |
12 | 33 | Brad Binder (ZAf) | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | 22 |
13 | 23 | Enea Bastianini (ITA) | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 21 |
14 | 54 | Fermín Aldeguer (ESP) | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati Desmosedici GP24 | 20 |
15 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | 19 |
16 | 42 | Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha YZR-M1 | 14 |
17 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda RC213V | 10 |
18 | 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM RC16 | 8 |
19 | 25 | Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia RS-GP25 | 5 |
20 | 7 | Augusto Fernández (ESP) | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | 3 |
21 | 88 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | 2 |
22 | 32 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP25 | 1 |
23 | 35 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR | Honda RC213V | 0 |
24 | 1 | Jorge Martín (ESP) | Aprilia Racing | Aprilia RS-GP25 | 0 |
Clasificación de Equipos – 2025
Pos | Equipo | Marca | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 220 |
2 | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 126 |
3 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 126 |
4 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 46 |
5 | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 44 |
6 | LCR Honda | Honda | 38 |
7 | Honda HRC Castrol | Honda | 36 |
8 | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 34 |
9 | Aprilia Racing | Aprilia | 33 |
10 | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 29 |
11 | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 24 |
Clasificación de Constructores – 2025
Pos | Motor | Puntos |
---|---|---|
1 | Ducati | 148 |
2 | Honda | 49 |
3 | Aprilia | 43 |
4 | KTM | 42 |
5 | Yamaha | 42 |
Clasificación de Pilotos Moto 2 – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Marca | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Arón Canet (ESP) | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 71 |
2 | 18 | Manuel González (ESP) | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 61 |
3 | 96 | Jake Dixon (GBR) | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 59 |
4 | 27 | Daniel Holgado (ESP) | CFMoto Aspar Team | Kalex | 36 |
5 | 24 | Marcos Ramírez (ESP) | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 35 |
6 | 7 | Barry Baltus (BEL) | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 33 |
7 | 21 | Alonso López (ESP) | Team HDR Heidrun | Boscoscuro | 30 |
8 | 14 | Tony Arbolino (ITA) | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 28 |
9 | 53 | Deniz Öncü (TUR) | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 26 |
10 | 13 | Celestino Vietti (ITA) | Team HDR Heidrun | Boscoscuro | 25 |
11 | 10 | Diogo Moreira (BRA) | Italtrans Racing Team | Kalex | 24 |
12 | 81 | Senna Agius (AUS) | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 21 |
13 | 75 | Albert Arenas (ESP) | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 18 |
14 | 12 | Filip Salač (CZE) | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 13 |
15 | 28 | Izan Guevara (ESP) | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 12 |
16 | 15 | Darryn Binder (ZAF) | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 10 |
17 | 4 | Iván Ortolá (ESP) | QJMotor – Frinsa – MSi | Boscoscuro | 10 |
18 | 11 | Álex Escrig (ESP) | Klint Forward Factory Team | Forward | 10 |
19 | 95 | Collin Veijer (NLD) | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 9 |
20 | 64 | Mario Aji (IDN) | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 8 |
21 | 80 | David Alonso (COL) | CFMoto Aspar Team | Kalex | 7 |
22 | 84 | Zonta van den Goorbergh (NLD) | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 7 |
23 | 66 | Óscar Gutiérrez (ESP) | QJMotor – Frinsa – MSi | Boscoscuro | 4 |
24 | 99 | Adrián Huertas (ESP) | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 2 |
25 | 16 | Joe Roberts (USA) | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 1 |
26 | 92 | Yuki Kunii (JAP) | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 0 |
27 | 71 | Ayumu Sasaki (JAP) | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 0 |
28 | 9 | Jorge Navarro (ESP) | Klint Forward Factory Team | Forward | 0 |
29 | 3 | Sergio García (ESP) | QJMotor – Frinsa – MSi | Boscoscuro |
Clasificación de Equipos Moto 2 – 2025
Pos | Equipo | Marca | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Fantic Racing Lino Sonego | Kalex | 104 |
2 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Kalex | 82 |
3 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 72 |
4 | Team HDR Heidrun | Boscoscuro | 55 |
5 | CFMoto Aspar Team | Kalex | 43 |
6 | Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 | Boscoscuro | 40 |
7 | OnlyFans American Racing Team | Kalex | 36 |
8 | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 35 |
9 | Italjet Gresini Moto2 | Kalex | 28 |
10 | Italtrans Racing Team | Kalex | 26 |
11 | QJMotor – Frinsa – MSi | Boscoscuro | 14 |
12 | Klint Forward Factory Team | Forward | 10 |
13 | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 8 |
14 | RW-Idrofoglia Racing GP | Kalex | 7 |
Clasificación de Constructores Moto 2 – 2025
Pos | Motor | Puntos |
---|---|---|
1 | Kalex | 83 |
2 | Boscoscuro | 68 |
3 | Forward | 10 |
Clasificación de Pilotos Moto 3 – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Marca | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Ángel Piqueras (ESP) | Frinsa-MT Helmets – MSi | KTM | 67 |
2 | 99 | José Antonio Rueda (ESP) | Red Bull KTM Ajo | KTM | 66 |
3 | 66 | Joel Kelso (AUS) | LevelUp – MTA | KTM | 41 |
4 | 31 | Adrián Fernández (ESP) | Leopard Racing | Honda | 40 |
5 | 18 | Matteo Bertelle (ITA) | LevelUp – MTA | KTM | 40 |
6 | 72 | Taiyo Furusato (JAP) | Honda Team Asia | Honda | 38 |
7 | 83 | Álvaro Carpe (ESP) | Red Bull KTM Ajo | KTM | 35 |
8 | 82 | Stefano Nepa (ITA) | SIC58 Squadra Corse | Honda | 27 |
9 | 71 | Dennis Foggia (ITA) | CFMoto Aspar Team | KTM | 24 |
10 | 58 | Luca Lunetta (ITA) | SIC58 Squadra Corse | 24 | |
11 | 6 | Ryusei Yamanaka (JAP) | Frinsa-MT Helmets – MSi | KTM | 23 |
12 | 22 | David Almansa (ESP) | Leopard Racing | Honda | 22 |
13 | 54 | Riccardo Rossi (ITA) | Rivacold Snipers Team | Honda | 19 |
14 | 11 | Adrián Cruces (ESP) | CIP Green Power | KTM | 13 |
15 | 28 | Máximo Quiles (ESP) | CFMoto Aspar Team | KTM | 11 |
16 | 94 | Guido Pini (ITA) | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 11 |
17 | 64 | David Muñoz (ESP) | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 10 |
18 | 14 | Cormac Buchanan (NZL) | Boé Motorsports | KTM | 9 |
19 | 21 | Ruché Moodley (ZAF) | Boé Motorsports | KTM | 9 |
20 | 10 | Nicola Carraro (ITA) | Rivacold Snipers Team | Honda | 8 |
21 | 19 | Scott Ogden (GBR) | CIP Green Power | KTM | 8 |
22 | 78 | Joel Esteban (ESP) | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 7 |
23 | 12 | Jacob Roulstone (AUS) | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 4 |
24 | 89 | Marcos Uriarte (ESP) | FleetSafe Honda – MLav Racing | Honda | 3 |
25 | 73 | Valentín Perrone (ARG) | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1 |
26 | 8 | Eddie O’Shea (GBR) | FleetSafe Honda – MLav Racing | Honda | 0 |
27 | 55 | Noah Dettwiler (CHE) | CIP Green Power | KTM | 0 |
28 | 34 | Jakob Rosenthaler (AUT) | CFMoto Aspar Team | KTM | 0 |
29 | 5 | Tatchakorn Buarsi (THA) | Honda Team Asia | Honda | 0 |
Clasificación Equipos Moto 3 – 2025
Pos | Equipo | Marca | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Red Bull KTM Ajo | KTM | 101 |
2 | Frinsa- MT Helmets – MSi | KTM | 90 |
3 | LevelUp – MTA | KTM | 81 |
4 | Leopard Racing | Honda | 62 |
5 | SIC58 Squadra Corse | Honda | 51 |
6 | Honda Team Asia | Honda | 38 |
7 | CFMoto Aspar Team | KTM | 35 |
8 | Rivacold Snipers Team | Honda | 27 |
9 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 21 |
10 | CIP Green Power | KTM | 21 |
11 | Denssi Racing – Boé | KTM | 18 |
12 | Red Bull KTM Tech3 | Gas Gas | 12 |
13 | GRYD – MLav Racing | Honda | 3 |
Clasificación Constructores Moto 3 – 2025
Pos | Motor | Puntos |
---|---|---|
1 | KTM | 100 |
2 | Honda | 63 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
02/03/2025 | Tailandia | Chang | CS – Marc Márquez – Ducati Lenovo Team – Ducati GP – Marc Márquez – Ducati Lenovo Team – Ducati |
16/03/2025 | Argentina | Termas de Río Hondo | CS – Marc Márquez – Ducati Lenovo Team – Ducati GP – Marc Márquez – Ducati Lenovo Team – Ducati |
30/03/2025 | Estados Unidos | Circuit of the Americas | CS – Marc Márquez – Ducati Lenovo Team – Ducati GP – Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo Team – Ducati |
13/04/2025 | Qatar | Lusail | CS – Marc Márquez – Ducati Lenovo Team – Ducati GP – Marc Márquez – Ducati Lenovo Team – Ducati |
27/04/2025 | España | Jerez | |
11/05/2025 | Francia | Le Mans | |
25/05/2025 | Gran Bretaña | Silverstone | |
08/06/2025 | España | Motorland Aragón | |
22/06/2025 | Italia | Mugello | |
29/06/2025 | Países Bajos | Assen | |
13/07/2025 | Alemania | Sachsenring | |
20/07/2025 | República Checa | Brno | |
17/08/2025 | Austria | Red Bull Ring | |
24/08/2025 | Hungría | Hungaroring | |
07/09/2025 | España | Catalunya | |
14/09/2025 | San Marino | Misano | |
28/09/2025 | Japón | Motegi | |
05/10/2025 | Indonesia | Pertamina | |
19/10/2025 | Australia | Phillip Island | |
26/10/2025 | Malasia | Sepang | |
09/11/2025 | Portugal | Algarve | |
16/11/2025 | España | Valencia |
Campeones Históricos – 500 CC – Moto GP
Fecha | Piloto | País | Constructor |
---|---|---|---|
1949 | Leslie Graham | Gran Bretaña | AJS |
1950 | Umberto Masetti | Italia | Gilera |
1951 | Geoff Duke | Gran Bretaña | Norton |
1952 | Umberto Masetti | Italia | Gilera |
1953 | Geoff Duke | Gran Bretaña | Gilera |
1954 | Geoff Duke | Gran Bretaña | Gilera |
1955 | Geoff Duke | Gran Bretaña | Gilera |
1956 | John Surtees | Gran Bretaña | MV Augusta |
1957 | Libero Liberati | Italia | Gilera |
1958 | John Surtees | Gran Bretaña | MV Augusta |
1959 | John Surtees | Gran Bretaña | MV Augusta |
1960 | John Surtees | Gran Bretaña | MV Augusta |
1961 | Gary Hocking | República de Rodesia | MV Augusta |
1962 | Mike Hailwood | Gran Bretaña | MV Augusta |
1963 | Mike Hailwood | Gran Bretaña | MV Augusta |
1964 | Mike Hailwood | Gran Bretaña | MV Augusta |
1965 | Mike Hailwood | Gran Bretaña | MV Augusta |
1966 | Giacomo Agostini | Italia | MV Augusta |
1967 | Giacomo Agostini | Italia | MV Augusta |
1968 | Giacomo Agostini | Italia | MV Augusta |
1969 | Giacomo Agostini | Italia | MV Augusta |
1970 | Giacomo Agostini | Italia | MV Augusta |
1971 | Giacomo Agostini | Italia | MV Augusta |
1972 | Giacomo Agostini | Italia | MV Augusta |
1973 | Phil Read | Gran Bretaña | MV Augusta |
1974 | Phil Read | Gran Bretaña | MV Augusta |
1975 | Giacomo Agostini | Italia | Yamaha |
1976 | Barry Sheene | Gran Bretaña | Suzuki |
1977 | Barry Sheene | Gran Bretaña | Suzuki |
1978 | Kenny Roberts | Estados Unidos | Yamaha |
1979 | Kenny Roberts | Estados Unidos | Yamaha |
1980 | Kenny Roberts | Estados Unidos | Yamaha |
1981 | Marco Lucchinelli | Italia | Suzuki |
1982 | Franco Uncini | Italia | Suzuki |
1983 | Freddie Spencer | Estados Unidos | Honda |
1984 | Eddie Lawson | Estados Unidos | Yamaha |
1985 | Freddie Spencer | Estados Unidos | Honda |
1986 | Eddie Lawson | Estados Unidos | Yamaha |
1987 | Wayne Gardner | Australia | Honda |
1988 | Eddie Lawson | Estados Unidos | Yamaha |
1989 | Eddie Lawson | Estados Unidos | Honda |
1990 | Wayne Rainey | Estados Unidos | Yamaha |
1991 | Wayne Rainey | Estados Unidos | Yamaha |
1992 | Wayne Rainey | Estados Unidos | Yamaha |
1993 | Kevin Schwantz | Estados Unidos | Suzuki |
1994 | Michael Doohan | Australia | Honda |
1995 | Michael Doohan | Australia | Honda |
1996 | Michael Doohan | Australia | Honda |
1997 | Michael Doohan | Australia | Honda |
1998 | Michael Doohan | Australia | Honda |
1999 | Álex Crivillé | España | Honda |
2000 | Kenny Roberts Jr | Estados Unidos | Suzuki |
2001 | Valentino Rossi | Italia | Honda |
2002 | Valentino Rossi | Italia | Honda |
2003 | Valentino Rossi | Italia | Honda |
2004 | Valentino Rossi | Italia | Honda |
2005 | Valentino Rossi | Italia | Honda |
2006 | Nicky Hayden | Estados Unidos | Honda |
2007 | Casey Stoner | Australia | Ducati |
2008 | Valentino Rossi | Italia | Yamaha |
2009 | Valentino Rossi | Italia | Yamaha |
2010 | Jorge Lorenzo | España | Yamaha |
2011 | Casey Stoner | Australia | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo | España | Yamaha |
2013 | Marc Márquez | España | Honda |
2014 | Marc Márquez | España | Honda |
2015 | Jorge Lorenzo | España | Yamaha |
2016 | Marc Márquez | España | Honda |
2017 | Marc Márquez | España | Honda |
2018 | Marc Márquez | España | Honda |
2019 | Marc Márquez | España | Honda |
2020 | Joan Mir | España | Suzuki |
2021 | Fabio Quartararo | Francia | Yamaha |
2022 | Francesco Bagnaia | Italia | Ducati |
2023 | Francesco Bagnaia | Italia | Ducati |
2024 | Jorge Martín | España | Ducati |
Datos Históricos del Mundia 500 CC y Moto GP hasta la temporada 2024
Dato | Piloto | Récord |
---|---|---|
Piloto con más títulos del mundo | Giacomo Agostini | 8 títulos – MV Augusta y Yamaha |
Piloto con más victorias | Valentino Rossi | 89 Victorias – Honda y Yamaha |
Piloto con más pole position | Marc Márquez | 66 Poles – Honda y Ducati |
Piloto con más vueltas rápidas | Valentino Rossi | 76 Vueltas Rápidas – Honda y Yamaha |
Piloto con más podiums | Valentino Rossi | 199 Podios – Honda y Yamaha |