Clasificación De Pilotos – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | Ashley Sutton (GBR) | NAPA Racing UK | Ford Focus ST | 181 |
2 | 80 | Tom Ingram (GBR) | Team Vertu | Hyundai i30 Fastback N Performance | 172 |
3 | 32 | Daniel Rowbottom (GBR) | NAPA Racing UK | Ford Focus ST | 132 |
4 | 27 | Dan Cammish (GBR) | NAPA Racing UK | Ford Focus ST | 128 |
5 | 1 | Jake Hill (GBR) | Laser Tools Racing with MB Motorsport | BMW 330i M Sport | 114 |
6 | 33 | Adam Morgan (GBR) | Team Vertu | Hyundai i30 Fastback N Performance | 92 |
7 | 66 | Josh Cook (GBR) | One Motorsport | Honda Civic Type R | 90 |
8 | 3 | Tom Chilton (GBR) | Team Vertu | Hyundai i30 Fastback N Performance | 88 |
9 | 22 | Chris Smiley (GBR) | Restart Racing | Hyundai i30 Fastback N Performance | 83 |
10 | 99 | Charles Rainford (GBR) | LKQ Euro Car Parts Racing with WSR | BMW 330i M Sport | 73 |
11 | 88 | Mikey Doble (GBR) | Motor Parts Direct with Power Maxed Racing | Vauxhall Astra | 71 |
12 | 2 | Daryl DaLeon (PHL) | West Surrey Racing | BMW 330i M Sport | 61 |
13 | 16 | Aiden Moffat (GBR) | LKQ Euro Car Parts Racing with WSR | BMW 330i M Sport | 57 |
14 | 123 | Dan Lloyd (GBR) | Restart Racing | Hyundai i30 Fastback N Performance | 51 |
15 | 77 | Sam Osborne (GBR) | NAPA Racing UK | Ford Focus ST | 35 |
16 | 40 | Árón Taylor-Smith (IRL) | Toyota Gazoo Racing UK with IAA | Toyota Corolla GR Sport | 31 |
17 | 18 | Senna Proctor (GBR) | Team Vertu | Hyundai i30 Fastback N Performance | 30 |
18 | 14 | Ronan Pearson (GBR) | Toyota Gazoo Racing UK with IAA | Toyota Corolla GR Sport | 29 |
19 | 132 | James Dorlin (GBR) | Toyota Gazoo Racing UK with IAA | Toyota Corolla GR Sport | 28 |
20 | 52 | Gordon Shedden (GBR) | Toyota Gazoo Racing UK with IAA | Toyota Corolla GR Sport | 24 |
21 | 17 | Dexter Patterson (GBR) | ROKiT Racing with Un-Limited Motorsport | Cupra León | 16 |
22 | 93 | Max Hall (GBR) | ROKiT Racing with Un-Limited Motorsport | Cupra León | 7 |
23 | 12 | Stephen Jelley (GBR) | One Motorsport | Honda Civic Type R | 7 |
24 | 777 | Michael Crees (GBR) | Team Vertu | Hyundai i30 Fastback N Performance | 5 |
25 | 28 | Nicolás Hamilton (GBR) | Powder Monkey Brewing Co with Esidock | Cupra León | 0 |
26 | 50 | Nick Halstead (GBR) | Restart Racing | Hyundai i30 Fastback N Performance | 0 |
27 | 54 | Ryan Bensley (GBR) | Team Vertu | Hyundai i30 Fastback N Performance | 0 |
Clasificación De Equipos – 2025
Pos | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | NAPA Racing UK | Ford Focus ST | 315 |
2 | Team Vertu | Hyundai i30 Fastback N Performance | 305 |
3 | Restart Racing | Hyundai i30 Fastback N Performance | 172 |
4 | LKQ Euro Car Parts Racing with WSR | BMW 330i M Sport | 170 |
5 | One Motorsport | Honda Civic Type R | 136 |
6 | Laser Tools Racing with MB Motorsport | BMW 330i M Sport | 124 |
7 | Toyota Gazoo Racing UK with IAA | Toyota Corolla GR Sport | 100 |
8 | Motor Parts Direct with Power Maxed Racing | Vauxhall Astra | 90 |
9 | West Surrey Racing | BMW 330i M Sport | 90 |
10 | ROKiT Racing with Un-Limited Motorsport | Cupra León | 54 |
11 | Powder Monkey Brewing Co with Esidock | Cupra León | 13 |
Clasificación De Constructores – 2025
Pos | Fabricante | Auto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Alliance Racing / Ford | Ford Focus ST | 348 |
2 | EXCELR8 Motorsport / Hyundai | Hyundai i30 Fastback N Performance | 333 |
3 | BMW | BMW 330i M Sport | 290 |
4 | Toyota | Toyota Corolla GR Sport | 191 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
27/04/2025 | Gran Bretaña | Donington Park | C1 – Ashley Sutton – NAPA Racing UK – Ford Focus ST C2 – Ashley Sutton – NAPA Racing UK – Ford Focus ST C3 – Tom Chilton – Team Vertu – Hyundai i30 Fastback N Performance |
11/05/2025 | Gran Bretaña | Brands Hatch | C1 – Jake Hill – Laser Tools Racing with MB Motorsport – BMW 330i M Sport C2 – Daryl DeLeon – WSR – BMW 330i M Sport C3 – Charles Rainford – LKQ Euro Car Parts Racing with WSR – BMW 330i M Sport |
25/05/2025 | Gran Bretaña | Snetterton | C1 – Dan Cammish – NAPA Racing UK – Ford Focus ST C2 – Daniel Rowbottom – NAPA Racing UK – Ford Focus ST C3 – Mikey Doble – Motor Parts Direct with Power Maxed Racing – Vauxhall Astra |
08/06/2025 | Gran Bretaña | Thruxton | C1 – Tom Ingram – Team Vertu – C2 – Ashley Sutton – NAPA Racing UK – Ford Focus ST C3 – Daniel Rowbottom – NAPA Racing UK – Ford Focus ST |
22/06/2025 | Gran Bretaña | Oulton Park | |
03/08/2025 | Gran Bretaña | Croft | |
17/08/2025 | Gran Bretaña | Knockhill | |
31/08/2025 | Gran Bretaña | Donington Park | |
21/09/2025 | Gran Bretaña | Silverstone | |
05/10/2025 | Gran Bretaña | Brands Hatch |
Campeones Históricos
Fecha | Piloto | País | Fabricante |
---|---|---|---|
1958 | Jack Sears | Gran Bretaña | Austin A105 Westminster |
1959 | Jeff Uren | Gran Bretaña | Ford Zephyr Six |
1960 | Doc Shepherd | Gran Bretaña | Austin A40 Farina |
1961 | Sir John Whitmore | Gran Bretaña | Austin Seven |
1962 | John Love | Federación de Rodesia y Nyasalandia | Morris Cooper |
1963 | Jack Sears | Gran Bretaña | Ford Galaxie & Ford Cortina Lotus |
1964 | Jim Clark | Gran Bretaña | Ford Cortina Lotus |
1965 | Roy Pierpoint | Gran Bretaña | Ford Mustang |
1966 | John Fitzpatrick | Gran Bretaña | Ford Anglia |
1967 | Frank Gardner | Australia | Ford Falcon Sprint |
1968 | Frank Gardner | Australia | Ford Cortina Lotus & Ford Escort Twin Cam |
1969 | Alec Poole | Irlanda | Austin Cooper 970S |
1970 | Bill McGovern | Gran Bretaña | Sunbeam Imp |
1971 | Bill McGovern | Gran Bretaña | Sunbeam Imp Rallye |
1972 | Bill McGovern | Gran Bretaña | Sunbeam Imp |
1973 | Frank Gardner | Australia | Chevrolet Camaro Z28 |
1974 | Bernard Unett | Gran Bretaña | Hillman Avenger GT |
1975 | Andy Rouse | Gran Bretaña | Triumph Dolomite Sprint |
1976 | Bernard Unett | Gran Bretaña | Chrysler Avenger GT |
1977 | Bernard Unett | Gran Bretaña | Chrysler Avenger GT |
1978 | Richard Longman | Gran Bretaña | BL Mini 1275GT |
1979 | Richard Longman | Gran Bretaña | BL Mini 1275GT |
1980 | Win Percy | Gran Bretaña | Mazda RX-7 |
1981 | Win Percy | Gran Bretaña | Mazda RX-7 |
1982 | Win Percy | Gran Bretaña | Toyota Corolla |
1983 | Andy Rouse | Gran Bretaña | Alfa Romeo GTV6 |
1984 | Andy Rouse | Gran Bretaña | Rover Vitesse |
1985 | Andy Rouse | Gran Bretaña | Ford Sierra XR4Ti |
1986 | Chris Hodgetts | Gran Bretaña | Toyota Corolla GT |
1987 | Chris Hodgetts | Gran Bretaña | Toyota Corolla GT |
1988 | Frank Sytner | Gran Bretaña | BMW E30 M3 |
1989 | John Cleland | Gran Bretaña | Vauxhall Astra GTE 16v |
1990 | Robb Gravett | Gran Bretaña | Ford Sierra RS500 |
1991 | Will Hoy | Gran Bretaña | BMW E30 M3 |
1992 | Tim Harvey | Gran Bretaña | BMW E36 318is |
1993 | Joachim Winkelhock | Alemania | BMW E36 318i |
1994 | Gabriele Tarquini | Italia | Alfa Romeo 155 TS |
1995 | John Cleland | Gran Bretaña | Vauxhall Cavalier |
1996 | Frank Biela | Alemania | Audi A4 Quattro |
1997 | Alain Menu | Suiza | Renault Laguna |
1998 | Rickard Rydell | Suecia | Volvo S40 |
1999 | Laurent Aïello | Francia | Nissan Primera |
2000 | Alain Menu | Suiza | Ford Mondeo |
2001 | Jason Plato | Gran Bretaña | Vauxhall Astra Coupe |
2002 | James Thompson | Gran Bretaña | Vauxhall Astra Coupe |
2003 | Yvan Muller | Francia | Vauxhall Astra Coupe |
2004 | James Thompson | Gran Bretaña | Vauxhall Astra Coupe |
2005 | Matt Neal | Gran Bretaña | Honda Integra |
2006 | Matt Neal | Gran Bretaña | Honda Integra |
2007 | Fabrizio Giovanardi | Italia | Vauxhall Vectra VXR |
2008 | Fabrizio Giovanardi | Italia | Vauxhall Vectra VXR |
2009 | Colin Turkington | Gran Bretaña | BMW E90 320si |
2010 | Jason Plato | Gran Bretaña | Chevrolet Cruze |
2011 | Matt Neal | Gran Bretaña | Honda Civic |
2012 | Gordon Shedden | Gran Bretaña | Honda Civic |
2013 | Andrew Jordan | Gran Bretaña | Honda Civic |
2014 | Colin Turkington | Gran Bretaña | BMW 125i M Sport |
2015 | Gordon Shedden | Gran Bretaña | Honda Civic Type R |
2016 | Gordon Shedden | Gran Bretaña | Honda Civic Type R |
2017 | Ashley Sutton | Gran Bretaña | Subaru Levorg GT |
2018 | Colin Turkington | Gran Bretaña | BMW 125i M Sport |
2019 | Colin Turkington | Gran Bretaña | BMW 330i M Sport |
2020 | Ashley Sutton | Gran Bretaña | Infiniti Q50 |
2021 | Ashley Sutton | Gran Bretaña | Infiniti Q50 |
2022 | Tom Ingram | Gran Bretaña | Hyundai i30 Fastback N Performance |
2023 | Ashley Sutton | Gran Bretaña | Ford Focus S |
2024 | Jake Hill | Gran Bretaña | BMW 330e M Sport |
Datos Históricos del BTCC hasta la temporada 2024
Dato | Piloto | Récord |
---|---|---|
Piloto con más títulos del mundo | Colin Turkington Ash Sutton | 4 títulos |
Piloto con más victorias | Jason Plato | 94 Victorias |
Piloto con más pole position | Jason Plato | 98 Poles |
Piloto con más vueltas rápidas | Jason Plato | 88 Vueltas Rápidas |
Piloto con más podiums | Jason Plato | 233 Podios |