Clasificación De Pilotos 1 Div – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Raffaele Guerrieri | Scuderia Girasole | Cupra León C | 54 |
2 | 13 | Adriano Visdomini | Next Motorsport | Audi RS3 LMS TCR | 50 |
3 | 34 | Kaya Ramazan | BF Motorsport | Audi RS3 LMS TCR | 42 |
4 | 6 | Koray Kamiloglu | Erven Madem H2K R.T | Audi RS3 LMS TCR | 34 |
5 | 12 | Fabrizio Fede | Team Cars Racing | Cupra TCR SQ | 17 |
6 | 73 | Giuseppe Bodega | Audi RS3 LMS TCR | 15 | |
7 | 73 | Fluvio Ferri | Audi RS3 LMS TCR | 15 | |
8 | 202 | Francesco Palmisano | Team Autostar Moto | Seat León E1 IT | 8 |
9 | Andrea Della Bona | 4 | |||
10 | Vladimiro Venturini | 0 |
Clasificación De Pilotos 2 Div – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Giacomo Orioli | Planet Motorsport | Audi RS3 LMS TCR | 37 |
2 | 88 | Kamil Cat | Erven Madem H2K R. | Audi RS3 LMS TCR | 37 |
3 | 8 | Marco Squillaci | Team Cars Racing | Cupra TCR DSG | 30 |
4 | 55 | Temel Camlidag | BF Motorsport | Audi RS3 LMS TCR | 29 |
5 | 74 | Tiziano Bergamasco | Planet Motorsport | Audi RS3 LMS TCR | 26 |
6 | 65 | Sebastian Gavazza | Casals Motorsport | Audi RS3 LMS TCR | 26 |
7 | 92 | Davide Nardilli | Casals Motorsport | Audi RS3 LMS TCR | 22 |
8 | Daniele Verrocchio | 22 | |||
9 | Roberto Verrocchio | 22 | |||
10 | 7 | Sergio Galbusera | TAC Motorsport | Lotus Elise Cup | 20 |
11 | 93 | Pasquale Serratore | SP Racing | Audi TT | 12 |
Clasificación De Pilotos Classe TCR – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Giacomo Orioli | Planet Motorsport | Audi RS3 LMS TCR | 37 |
2 | 88 | Kamil Cat | Erven Madem H2K R. | Audi RS3 LMS TCR | 37 |
3 | 8 | Marco Squillaci | Team Cars Racing | Cupra TCR DSG | 30 |
4 | 55 | Temel Camlidag | BF Motorsport | Audi RS3 LMS TCR | 29 |
5 | 74 | Tiziano Bergamasco | Planet Motorsport | Audi RS3 LMS TCR | 26 |
6 | 65 | Sebastian Gavazza | Casals Motorsport | Audi RS3 LMS TCR | 26 |
7 | 92 | Davide Nardilli | Casals Motorsport | Audi RS3 LMS TCR | 22 |
8 | Daniele Verrocchio | 22 | |||
9 | Roberto Verrocchio | 22 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
06/04/2025 | Italia | Vallelunga | C1 – Raffaele Guerrieri – Scuderia Girasole – Cupra León C C2 – Raffaele Guerrieri – Scuderia Girasole – Cupra León C |
11/05/2025 | Italia | Mugello | C1 – Giuseppe Bodega/Fluvio Ferri – Audi RS3 LMS TCR C2 – Adriano Visdomini – Next Motorsport – Audi RS3 LMS TCR |
29/06/2025 | Italia | Misano | |
20/07/2025 | Italia | Vallelunga | |
07/09/2025 | Italia | Mugello | |
16/11/2025 | Italia | Misano |