Clasificación De Pilotos Turismo Carretera – 2025
Pos | No | Piloto | Auto | Victorias | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Julián Santero | Ford Mustang | 171 | |
2 | 2 | Mauricio Lambiris | Ford Mustang | 1 | 161 |
3 | 127 | Marcelo Agrelo | Toyota Camry | 141 | |
4 | 87 | Juan Martín Trucco | Dodge Challenger | 138.5 | |
5 | 231 | José Manuel Urcera | Ford Mustang | 135.5 | |
6 | 83 | Facundo Ardusso | Chevrolet Camaro | 114.5 | |
7 | 9 | Santiago Mangoni | Chevrolet Camaro | 111.5 | |
8 | 219 | Hernán Palazzo | Toyota Camry | 109.5 | |
9 | 4 | Mariano Werner | Ford Mustang | 1 | 109 |
10 | 86 | Agustín Canapino | Chevrolet Camaro | 108.5 | |
11 | 10 | Marcos Landa | Chevrolet Camaro | 108 | |
12 | 18 | Agustín Martínez | Ford Mustang | 106.5 | |
13 | 24 | Christian Ledesma | Chevrolet Camaro | 104.5 | |
14 | 146 | Jeremías Olmedo | Ford Mustang | 94 | |
15 | 157 | Juan Bautista De Benedectis | Ford Mustang | 1 | 90.5 |
16 | 63 | Nicolás Bonelli | Ford Mustang | 89 | |
17 | 116 | Kevin Candela | Torino 2025 | 88.5 | |
18 | 117 | Matías Rossi | Toyota Camry | 86 | |
19 | 99 | Luis José Di Palma | Chevrolet Camaro | 83 | |
20 | 22 | Otto Fritzler | Toyota Camry | 81 | |
21 | 27 | Elio Craparo | Dodge Challenger | 79 | |
22 | 79 | Facundo Chapur | Torino 2025 | 1 | 78 |
23 | 56 | Germán Todino | Ford Mustang | 77.5 | |
24 | 12 | Jonatan Castellano | Dodge Challenger | 1 | 77 |
25 | 36 | Emiliano Spataro | Ford Mustang | 77 | |
26 | 221 | Andrés Jakos | Toyota Camry | 68 | |
27 | 3 | Diego Ciantini | Chevrolet Camaro | 60.5 | |
28 | 7 | Valentín Aguirre | Chevrolet Camaro | 58 | |
29 | 186 | Ignacio Faín | Torino 2025 | 57.5 | |
30 | 137 | Jeremías Scialchi | Ford Mustang | 57 | |
31 | 94 | Lautaro de la Iglesia | Dodge Challenger | 54 | |
32 | 29 | Gastón Mazzacane | Chevrolet Camaro | 53 | |
33 | 123 | Martín Vázquez | Dodge Challenger | 51 | |
34 | 88 | Nicolás Trosset | Ford Mustang | 50.5 | |
35 | 13 | Juan José Ebarlín | Chevrolet Camaro | 50 | |
36 | 172 | Santiago Álvarez | Chevrolet Camaro | 42 | |
37 | 68 | Matías Canapino | Chevrolet Camaro | 41.5 | |
38 | 114 | Gastón Ferrante | Toyota Camry | 41 | |
39 | 134 | Matías Jalaf | Ford Mustang | 35 | |
40 | 107 | Tobías Martínez | Toyota Camry | 33.5 | |
41 | 60 | Jerónimo Teti | Ford Mustang | 33 | |
42 | 44 | Nicolás Cotignola | Torino 2025 | 32.5 | |
43 | 110 | Diego Azar | Toyota Camry | 32 | |
44 | 187 | Nicolás Impiombato | Chevrolet Camaro | 31 | |
45 | 53 | Juan Tomás Catalán Magni | Ford Mustang | 31 | |
46 | 197 | Marcos Quijada | Chevrolet Camaro | 30.5 | |
47 | 34 | Norberto Fontana | Chevrolet Camaro | 25 | |
48 | 115 | Diego De Carlo | Chevrolet Camaro | 24 | |
49 | 96 | Juan Cruz Benvenuti | Chevrolet Camaro | 19.5 | |
50 | 11 | Ricardo Risatti | Dodge Challenger | 19.5 | |
51 | 77 | Augusto Carinelli | Toyota Camry | 17 | |
52 | 55 | Federico Iribarne | Chevrolet Camaro | 11 | |
53 | 72 | Martín Serrano | Chevrolet Camaro | 9.5 | |
54 | 155 | Alfonso Domenech | Toyota Camry | 9.5 | |
55 | 71 | Sebastían Abella | Torino | 7 | |
56 | 75 | Sergio Alaux | Chevrolet Camaro | 6.5 | |
57 | 50 | Christian Dose | Chevrolet Camaro | 5 | |
58 | 23 | Esteban Gini | Chevrolet Camaro | 4 |
Clasificación De Pilotos TC Pista – 2025
Pos | No | Piloto | Marca | Victorias | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 147 | Marco Dianda | Dodge | 200 | |
2 | 113 | Rodrigo Lugón | Ford | 1 | 191.5 |
3 | 11 | Thomas Ricciardi | Ford | 1 | 184 |
4 | 54 | Joaquín Ochoa | Dodge | 1 | 174.5 |
5 | 111 | Benjamin Ochoa | Ford | 167.5 | |
6 | 140 | Gaspar Chansard | Toyota | 167.5 | |
7 | 9 | Nicolás Moscardini | Ford | 2 | 164.5 |
8 | 59 | Juan Ignacio Maceira | Ford | 162.5 | |
9 | 7 | Juan Manuel Tomasello | Chevrolet | 160.5 | |
10 | 12 | Lucas Valle | Dodge | 1 | 158.5 |
11 | 25 | José Rasuk | Chevrolet | 158 | |
12 | 118 | Sebastián Salse | Dodge | 154 | |
13 | 22 | Tomás Abdala | Ford | 150.5 | |
14 | 18 | Luciano Cotignola | Torino | 149 | |
15 | 55 | Gastón Iansa | Chevrolet | 148 | |
16 | 14 | Gabriel Gandulia | Ford | 143 | |
17 | 41 | Jorge Barrio | Chevrolet | 138.5 | |
18 | 99 | Bautista Damiani | Chevrolet | 138 | |
19 | 133 | Felipe Bernasconi | Torino | 134 | |
20 | 123 | Nicanor Santilli Pazos | Ford | 126 | |
21 | 193 | Marcos Castro | Ford | 122.5 | |
22 | 144 | Faustino Cifre | Dodge | 122 | |
23 | 137 | Juan Scoltore | Chevrolet | 68.5 | |
24 | 69 | Eddy Mión | Toyota | 52.5 | |
25 | 88 | Franco Deambrosi | Chevrolet | 33.5 | |
26 | 225 | Cristian Beraldi | Ford | 24 | |
27 | 71 | Lucio Calvani | Dodge | 24 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
16/02/2025 | Argentina | Viedma | Jonatan Castellano – Dodge Challenger |
09/03/2025 | Argentina | El Calafate | Facundo Chapur – Torino2025 |
30/03/2025 | Argentina | Neuquén | Carrera final suspendida |
20/04/2025 | Argentina | Toay | Juan Bautista De Benedictis – Ford Mustang |
11/05/2025 | Argentina | Termas de Río Hondo | Mauricio Lambiris – Ford Mustang |
01/06/2025 | Argentina | Oscar Cabalén Córdoba | Mariano Werner – Ford |
22/06/2025 | Argentina | Posadas | |
13/07/2025 | Argentina | Concepción del Uruguay | |
10/08/2025 | Argentina | San Juan Villicum | |
24/08/2025 | Argentina | Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez | |
14/09/2025 | Argentina | San Luis Rosendo Hernández | |
05/10/2025 | Argentina | San Nicolás | |
02/11/2025 | Argentina | Paraná | |
16/11/2025 | Argentina | Toay Autódromo Pcia. de La Pampa | |
07/12/2025 | Argentina | La Plata |
ACTC TC Pick UP
Clasificación De Pilotos ACTC TC Pick UP – 2025
Pos | No | Piloto | Auto | Victorias | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Juan Pablo Gianini | Ford Ranger | 2 | 126 |
2 | 3 | Mariano Werner | Toyota Hilux | 113 | |
3 | 4 | Andrés Jakos | Toyota Hilux | 1 | 94 |
4 | 9 | Matías Rodríguez | Toyota Hilux | 92 | |
5 | 87 | Nicolás Impiombato | Toyota Hilux | 91 | |
6 | 15 | Agustín Martínez | Ford Ranger | 90.5 | |
7 | 110 | Diego Azar | Fiat Toro | 80.5 | |
8 | 107 | Tobías Martínez | Chevrolet S-10 | 79.5 | |
9 | 249 | Juan José Ebarlín | Toyota Hilux | 78.5 | |
10 | 14 | Nicolás Pezzucchi | Ford Ranger | 77 | |
11 | 66 | Javier Jack | RAM Rampage | 69 | |
12 | 186 | Ignacio Faín | Ford Ranger | 68 | |
13 | 16 | Mauricio Lambiris | Nissan Frontier | 66.5 | |
14 | 119 | Hernán Palazzo | Toyota Hilux | 66 | |
15 | 56 | Germán Todino | Toyota Hilux | 63.5 | |
16 | 2 | Gastón Mazzacane | Volkswagen Amarok | 62 | |
17 | 115 | Diego de Carlo | Volkswagen Amarok | 59 | |
18 | 86 | Agustín Canapino | Chevrolet S-10 | 50.5 | |
19 | 75 | Matías Frano | Ford Ranger | 49 | |
20 | 156 | Leandro Mulet | Volkswagen Amarok | 41.5 | |
21 | 11 | Tomás Abdala | Ford Ranger | 28.5 |
Calendario 2025 ACTC TC Pick UP
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
09/02/2025 | Argentina | La Plata | Juan Pablo Gianini – Ford |
23/03/2025 | Argentina | La Plata | Andrés Jakos – Toyota Hilux |
18/05/2025 | Argentina | La Plata | Juan Pablo Gianini – Ford |
29/06/2025 | Argentina | La Plata | |
27/07/2025 | Argentina | La Plata | |
17/08/2025 | Argentina | La Plata | |
31/08/2025 | Argentina | Río Cuarto | |
28/09/2025 | Argentina | Paraná | |
26/10/2025 | Argentina | A Confirmar | |
14/12/2025 | Argentina | A Confirmar |
Campeones Históricos Turismo Carretera
Año | Piloto | Auto |
---|---|---|
1937 | Eduardo Pedrazzini | Ford V8 |
1938 | Ricardo Risatti I | Ford V8 |
1939 | Ángel Lo Valvo | Ford V8 |
1940 | Juan Manuel Fangio | Chevrolet Master |
1941 | Juan Manuel Fangio | Chevrolet Master |
1947 | Oscar Alfredo Gálvez | Ford V8 |
1948 | Oscar Alfredo Gálvez | Ford V8 |
1949 | Juan Gálvez | Ford V8 |
1950 | Juan Gálvez | Ford V8 |
1951 | Juan Gálvez | Ford V8 |
1952 | Juan Gálvez | Ford V8 |
1953 | Oscar Alfredo Gálvez | Ford V8 |
1954 | Oscar Alfredo Gálvez | Ford V8 |
1955 | Juan Gálvez | Ford V8 |
1956 | Juan Gálvez | Ford V8 |
1957 | Juan Gálvez | Ford V8 |
1958 | Juan Gálvez | Ford V8 |
1959 | Rodolfo De Álzaga | Ford V8 |
1960 | Juan Gálvez | Ford V8 |
1961 | Oscar Alfredo Gálvez | Ford V8 |
1962 | Dante Emiliozzi | Ford V8 |
1963 | Dante Emiliozzi | Ford V8 |
1964 | Dante Emiliozzi | Ford V8 |
1965 | Dante Emiliozzi | Ford V8 |
1966 | Juan Manuel Bordeu | Chevrolet Master |
1967 | Eduardo Copello | Liebre Mk II Torino |
1968 | Carlos Pairetti | Fast-Chevrolet |
1969 | Gastón Perkins | Liebre Mk II Torino |
1970 | Luis Rubén Di Palma Eduardo Copello | Torino 380 W Liebre Mk II Torino |
1971 | Luis Rubén Di Palma | Torino 380 W |
1972 | Héctor Luis Gradassi | Ford Falcon |
1973 | Nasif Estéfano | Ford Falcon |
1974 | Héctor Luis Gradassi | Ford Falcon |
1975 | Héctor Luis Gradassi | Ford Falcon |
1976 | Héctor Luis Gradassi | Ford Falcon |
1977 | Juan María Traverso | Ford Falcon |
1978 | Juan María Traverso | Ford Falcon |
1979-80 | Francisco Espinosa | Chevrolet Chevy |
1980-81 | Antonio Aventín | Dodge GTX |
1981 | Roberto Mouras | Dodge GTX |
1982 | Jorge Martínez Boero | Ford Falcon |
1983 | Roberto Mouras | Dodge GTX |
1984 | Roberto Mouras | Dodge GTX |
1985 | Roberto Mouras | Dodge GTX |
1986 | Oscar Angeletti | Dodge GTX |
1987 | Oscar Castellano | Dodge GTX |
1988 | Oscar Castellano | Dodge GTX |
1989 | Oscar Castellano | Ford Falcon |
1990 | Emilio Satriano | |
1991 | Oscar Aventín | Ford Falcon |
1992 | Oscar Aventín | Ford Falcon |
1993 | Walter Hernández | Ford Falcon |
1994 | Eduardo Ramos | Ford Falcon |
1995 | Juan María Traverso | Chevrolet Chevy |
1996 | Juan María Traverso | Chevrolet Chevy |
1997 | Juan María Traverso | Chevrolet Chevy |
1998 | Guillermo Ortelli | Chevrolet Chevy |
1999 | Juan María Traverso | Ford Falcon |
2000 | Guillermo Ortelli | Chevrolet Chevy |
2001 | Guillermo Ortelli | Chevrolet Chevy |
2002 | Guillermo Ortelli | Chevrolet Chevy |
2003 | Ernesto Bessone II | Dodge Cherokee |
2004 | Omar Martínez | Ford Falcon |
2005 | Juan Manuel Silva | Ford Falcon |
2006 | Norberto Fontana | Dodge Cherokee |
2007 | Christian Ledesma | Chevrolet Chevy |
2008 | Guillermo Ortelli | Chevrolet Chevy |
2009 | Emanuel Moriatis | Ford Falcon |
2010 | Agustín Canapino | Chevrolet Chevy |
2011 | Guillermo Ortelli | Chevrolet Chevy |
2012 | Mauro Giallombardo | Ford Falcon |
2013 | Diego Aventín | Ford Falcon |
2014 | Matias Rossi | Chevrolet Chevy |
2015 | Omar Martínez | Ford Falcon |
2016 | Guillermo Ortelli | Chevrolet Chevy |
2017 | Agustín Canapino | Chevrolet Chevy |
2018 | Agustín Canapino | Chevrolet Chevy |
2019 | Agustín Canapino | Chevrolet Chevy |
2020 | Mariano Werner | Ford Falcon |
2021 | Mariano Werner | Ford Falcon |
2022 | José Manuel Urcera | Torino Cherokee |
2023 | Mariano Werner | Ford Falcon |
2024 | Julián Santero | Ford Mustang |
Datos Históricos del Turismo Carretera hasta la temporada 2024
Dato | Piloto | Récord |
---|---|---|
Piloto con más títulos | Juan Gálvez | 9 títulos |
Piloto con más victorias | Juan Gálvez | 56 Victorias |
Marca con más Títulos | Ford | 45 Títulos |
Marca con más victorias | Ford | 624 Victorias |