Clasificación Pilotos 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Elfyn Evans (GBR) | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally1 | 88 |
2 | 1 | Thierry Neuville (BEL) | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 N Rally1 | 52 |
3 | 8 | Ott Tänak (EST) | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 N Rally1 | 49 |
4 | 18 | Takamoto Katsuta (JAP) | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally1 | 35 |
5 | 17 | Sébastien Ogier (FRA) | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally1 | 33 |
6 | 16 | Adrien Fourmaux (FRA) | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 N Rally1 | 31 |
7 | 69 | Kalle Rovanperä (FIN) | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally1 | 31 |
8 | 5 | Sami Pajari (FIN) | Toyota Gazoo Racing WRT2 | Toyota GR Yaris Rally1 | 19 |
9 | 13 | Grégoire Munster (LUX) | M-Sport Ford WRT | Ford Puma Rally1 | 14 |
10 | 22 | Mārtiņš Sesks (LVA) | M-Sport Ford WRT | Ford Puma Rally1 | 8 |
11 | 55 | Josh McErlean (IRL) | M-Sport Ford WRT | Ford Puma Rally1 | 7 |
12 | 22 | Gus Greensmith (GBR) | Gus Greensmith | Škoda Fabia RS Rally2 | 6 |
13 | 23 | Jan Solans (ESP) | Rodrigo Sanjuan de Eusebio | Toyota GR Yaris Rally2 | 4 |
14 | 22 | Yohan Rossel (FRA) | PH Sport | Citroën C3 Rally2 | 4 |
15 | 20 | Oliver Solberg (SWE) | Printsport | Toyota GR Yaris Rally2 | 2 |
16 | 21 | Nikolay Gryazin (BGR) | Nikolay Gryazin | Škoda Fabia RS Rally2 | 2 |
17 | 9 | Jourdan Serderidis (GRC) | M-Sport Ford WRT | Ford Puma Rally1 | 2 |
18 | 21 | Fabrizio Zaldivar (PRY) | Fabrizio Zaldivar | Škoda Fabia RS Rally2 | 1 |
19 | 31 | Eric Camilli (FRA) | Eric Camilli (FRA) | Hyundai i20 N Rally2 | 1 |
20 | 23 | Roope Korhonen (FIN) | Roope Korhonen | Toyota GR Yaris Rally2 | 1 |
21 | 37 | Lorenzo Bertelli (ITA) | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally1 | 0 |
Clasificación Equipos 2025
Pos | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally1 | 158 |
2 | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 N Rally1 | 122 |
3 | M-Sport Ford WRT | Ford Puma Rally1 | 43 |
4 | Toyota Gazoo Racing WRT2 | Toyota GR Yaris Rally1 | 24 |
Clasificación Copilotos 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Scott Martin (GBR) | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally1 | 88 |
2 | 1 | Martijn Wydaeghe (BEL) | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 N Rally1 | 52 |
3 | 8 | Martin Järveoja (EST) | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 N Rally1 | 49 |
4 | 18 | Aaron Johnston (IRL) | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally1 | 35 |
5 | 17 | Vincent Landais (FRA) | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally1 | 33 |
6 | 16 | Alexandre Coria (FRA) | Hyundai Shell Mobis WRT | Hyundai i20 N Rally1 | 31 |
7 | 69 | Jonne Halttunen (FIN) | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally1 | 31 |
8 | 5 | Marko Salminen (FIN) | Toyota Gazoo Racing WRT2 | Toyota GR Yaris Rally1 | 19 |
9 | 13 | Louis Louka (BEL) | M-Sport Ford WRT | Ford Puma Rally1 | 14 |
10 | 22 | Renārs Francis (LVA) | M-Sport Ford WRT | Ford Puma Rally1 | 8 |
11 | 55 | Eoin Treacy (IRL) | M-Sport Ford WRT | Ford Puma Rally1 | 7 |
12 | 22 | Jonas Andersson (SWE) | Gus Greensmith | Škoda Fabia RS Rally2 | 6 |
13 | 23 | Rodrigo Sanjuan de Eusebio (ESP) | PH.Ph | Toyota GR Yaris Rally2 | 4 |
14 | 22 | Arnaud Dunand (FRA) | PH Sport | Citroën C3 Rally2 | 4 |
15 | 20 | Elliott Edmondson (GBR) | Printsport | Toyota GR Yaris Rally2 | 2 |
16 | 21 | Konstantin Aleksandrov (KGZ) | Nikolay Gryazin | Škoda Fabia RS Rally2 | 2 |
17 | 9 | Frédéric Miclotte (BEL) | M-Sport Ford WRT | Ford Puma Rally1 | 2 |
18 | 21 | Marcelo Der Ohannesian (ITA) | Fabrizio Zaldivar | Škoda Fabia RS Rally2 | 1 |
19 | 31 | Thibault de la Haye (FRA) | Eric Camilli (FRA) | Hyundai i20 N Rally2 | 1 |
20 | 23 | Anssi Viinikka (FIN) | Roope Korhonen | Toyota GR Yaris Rally2 | 1 |
21 | 37 | Simone Scattolin (ITA) | Toyota Gazoo Racing WRT | Toyota GR Yaris Rally1 | 0 |
Clasificación Pilotos WRC 2 – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Oliver Solberg (SWE) | Printsport | Toyota GR Yaris Rally2 | 35 |
2 | 22 | Yohan Rossel (FRA) | PH Sport | Citroën C3 Rally2 | 25 |
3 | 22 | Gus Greensmith (GBR) | Gus Greensmith | Škoda Fabia RS Rally2 | 25 |
4 | 27 | Fabrizio Zaldivar (PRY) | Toksport WRT | Škoda Fabia RS Rally2 | 23 |
5 | 23 | Jan Solans (ESP) | PH.Ph | Toyota GR Yaris Rally2 | 17 |
6 | 23 | Roope Korhonen (FIN) | Roope Korhonen | Toyota GR Yaris Rally2 | 17 |
7 | 31 | Eric Camilli (FRA) | Eric Camilli | Hyundai i20 N Rally2 | 17 |
8 | 34 | Léo Rossel (FRA) | PH Sport | Citroën C3 Rally2 | 15 |
9 | 25 | Mikko Heikkilä (FIN) | Mikko Heikkilä | Škoda Fabia RS Rally2 | 15 |
10 | 26 | Lauri Joona (FIN) | Lauri Joona | Škoda Fabia RS Rally2 | 12 |
11 | 27 | Daniel Chwist (POL) | Daniel Chwist | Škoda Fabia RS Rally2 | 12 |
12 | 37 | Jan Černý (CZE) | Jan Černý | Citroën C3 Rally2 | 12 |
13 | 24 | Roberto Daprà (ITA) | Roberto Daprà | Škoda Fabia RS Rally2 | 10 |
14 | 29 | Isak Reiersen (SWE) | Isak Reiersen | Škoda Fabia RS Rally2 | 10 |
15 | 24 | Kajetan Kajetanowicz (POL) | Kajetan Kajetanowicz | Toyota GR Yaris Rally2 | 8 |
16 | 39 | Pablo Sarrazin (FRA) | Sarrazin Motorsport – Iron Lynx | Citroën C3 Rally2 | 8 |
17 | 25 | Charles Munster (LUX) | Charles Munster | Hyundai i20 N Rally2 | 6 |
18 | 30 | Romet Jürgenson (EST) | FIA Rally Star | Ford Fiesta Rally2 | 6 |
19 | 28 | Carl Tundo (KEN) | Carl Tundo | Toyota GR Yaris Rally2 | 6 |
20 | 29 | Jeremiah Wahome (KEN) | Jeremiah Wahome | Škoda Fabia RS Rally2 | 4 |
21 | 24 | Pontus Tidemand (SWE) | Pontus Tidemand | Škoda Fabia RS Rally2 | 4 |
22 | 28 | Maxime Potty (BEL) | Maxime Potty | Škoda Fabia RS Rally2 | 4 |
23 | 42 | Sarah Rumeau (FRA) | Sarrazin Motorsport – Iron Lynx | Citroën C3 Rally2 | 2 |
24 | 32 | Yuki Yamamoto (JAP) | Toyota Gazoo Racing WRT NG | Toyota GR Yaris Rally2 | 2 |
25 | 31 | Miguel Díaz-Aboitiz (ESP) | Miguel Díaz-Aboitiz | Škoda Fabia RS Rally2 | 2 |
26 | 34 | Samman Singh Vohra (KEN) | Samman Singh Vohra | Škoda Fabia RS Rally2 | 1 |
27 | 40 | Alejandro Mauro (MEX) | Alejandro Mauro | Škoda Fabia RS Rally2 | 1 |
28 | 38 | Filip Kohn (CZE) | Filip Kohn | Škoda Fabia RS Rally2 | 1 |
Clasificación Pilotos WRC 3 – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Matteo Fontana (ITA) | Matteo Fontana | Ford Fiesta Rally3 | 34 |
2 | 56 | Taylor Gill (AUS) | FIA Rally Star | Ford Fiesta Rally3 | 25 |
3 | 56 | Arthur Pelamourges (FRA) | Arthur Pelamourges | Renault Clio Rally3 | 25 |
4 | 37 | Nikhil Sachania (KEN) | Nikhil Sachania | Ford Fiesta Rally3 | 25 |
5 | 52 | Ghjuvanni Rossi (FRA) | Ghjuvanni Rossi | Ford Fiesta Rally3 | 15 |
6 | 54 | Ali Türkkan (TUR) | Castrol Ford Team Türkiye | Ford Fiesta Rally3 | 15 |
7 | 47 | Takumi Matsushita (JAP) | Toyota Gazoo Racing WRT NG | Renault Clio Rally3 | 12 |
8 | 50 | Diego Dominguez Jr. (PRY) | Diego Dominguez Jr. | Ford Fiesta Rally3 | 12 |
9 | 57 | Yanis Desangles (FRA) | Yanis Desangles | Renault Clio Rally3 | 10 |
10 | 64 | Kerem Kazaz (TUR) | Team Petrol Ofisi | Ford Fiesta Rally3 | 10 |
11 | 50 | Adam Grahn (SWE) | Adam Grahn | Ford Fiesta Rally3 | 8 |
12 | 58 | Eric Royère (FRA) | Eric Royère | Renault Clio Rally3 | 8 |
13 | 53 | Slaven Šekuljica (HRV) | Slaven Šekuljica | Ford Fiesta Rally3 | 6 |
14 | 65 | Claire Schönborn (DEU) | WRC Young Driver Program | Ford Fiesta Rally3 | 6 |
15 | 44 | Mattéo Chatillon (FRA) | Mattéo Chatillon | Renault Clio Rally3 | 4 |
16 | 66 | Lyssia Baudet (BEL) | WRC Young Driver Program | Ford Fiesta Rally3 | 2 |
17 | 61 | Tristan Charpentier (FRA) | Tristan Charpentier | Ford Fiesta Rally3 | 1 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
23/01/2025 | Monaco | Monaco | Sébastien Ogier/Vincent Landais – Toyota Gazoo Racing WRT – Toyota GR Yaris Rally1 |
13/02/2025 | Suecia | Umea | Elfyn Evans/Scott Martin – Toyota Gazoo Racing WRT – Toyota GR Yaris Rally1 |
20/03/2025 | Kenya | Nairobi | Elfyn Evans/Scott Martin – Toyota Gazoo Racing WRT – Toyota GR Yaris Rally1 |
24/04/2025 | España | Islas Canarias | |
15/05/2025 | Portugal | Porto | |
05/06/2025 | Italia | Sardegna | |
26/06/2025 | Grecia | Acropolis | |
17/07/2025 | Estonia | Tartu | |
31/07/2025 | Finlandia | Jyväskylä | |
28/08/2025 | Paraguay | Itapúa | |
11/09/2025 | Chile | Concepción | |
16/10/2025 | Europa | Bavaria, Germany | |
06/11/2025 | Japón | Aichi | |
27/11/2025 | Arabia Saudita | Jeddah |
Campeones Históricos
Año | Piloto | País | Auto |
---|---|---|---|
1977 | Sandro Munari | Italia | Lancia Stratos HF |
1978 | Markku Alén | Finlandia | Fiat 131 Abarth Lancia Stratos HF |
1979 | Björn Waldegård | Suecia | Ford Escort RS1800 Mercedes 450 SLC |
1980 | Walter Röhrl | Alemania | Fiat 131 Abarth |
1981 | Ari Vatanen | Finlandia | Ford Escort RS1800 |
1982 | Walter Röhrl | Alemania | Opel Ascona 400 |
1983 | Hannu Mikkola | Finlandia | Audi Quattro |
1984 | Stig Blomqvist | Suecia | Audi Quattro |
1985 | Timo Salonen | Finlandia | Peugeot 205 Turbo 16 |
1986 | Juha Kankkunen | Finlandia | Peugeot 205 Turbo 16 |
1987 | Juha Kankkunen | Finlandia | Lancia Delta HF 4WD |
1988 | Miki Biasion | Italia | Lancia Delta Integrale |
1989 | Miki Biasion | Italia | Lancia Delta Integrale |
1990 | Carlos Sainz | España | Toyota Celica GT-Four |
1991 | Juha Kankkunen | Finlandia | Lancia Delta Integrale 16V |
1992 | Carlos Sainz | España | Toyota Celica Turbo 4WD |
1993 | Juha Kankkunen | Finlandia | Toyota Celica Turbo 4WD |
1994 | Didier Auriol | Francia | Toyota Celica Turbo 4WD |
1995 | Colin McRae | Gran Bretaña | Subaru Impreza 555 |
1996 | Tommi Mäkinen | Finlandia | Mitsubishi Lancer Evolution |
1997 | Tommi Mäkinen | Finlandia | Mitsubishi Lancer Evolution |
1998 | Tommi Mäkinen | Finlandia | Mitsubishi Lancer Evolution |
1999 | Tommi Mäkinen | Finlandia | Mitsubishi Lancer Evolution |
2000 | Marcus Grönholm | Finlandia | Peugeot 206 WRC |
2001 | Richard Burns | Gran Bretaña | Subaru Impreza WRC |
2002 | Marcus Grönholm | Finlandia | Peugeot 206 WRC |
2003 | Petter Solberg | Noruega | Subaru Impreza WRC |
2004 | Sébastien Loeb | Francia | Citroën Xsara WRC |
2005 | Sébastien Loeb | Francia | Citroën Xsara WRC |
2006 | Sébastien Loeb | Francia | Citroën Xsara WRC |
2007 | Sébastien Loeb | Francia | Citroën C4 WRC |
2008 | Sébastien Loeb | Francia | Citroën C4 WRC |
2009 | Sébastien Loeb | Francia | Citroën C4 WRC |
2010 | Sébastien Loeb | Francia | Citroën C4 WRC |
2011 | Sébastien Loeb | Francia | Citroën DS3 WRC |
2012 | Sébastien Loeb | Francia | Citroën DS3 WRC |
2013 | Sébastien Ogier | Francia | Volkswagen Polo R WRC |
2014 | Sébastien Ogier | Francia | Volkswagen Polo R WRC |
2015 | Sébastien Ogier | Francia | Volkswagen Polo R WRC |
2016 | Sébastien Ogier | Francia | Volkswagen Polo R WRC |
2017 | Sébastien Ogier | Francia | Ford Fiesta WRC |
2018 | Sébastien Ogier | Francia | Ford Fiesta WRC |
2019 | Ott Tänak | Estonia | Toyota Yaris WRC |
2020 | Sébastien Ogier | Francia | Toyota Yaris WRC |
2021 | Sébastien Ogier | Francia | Toyota Yaris WRC |
2022 | Kalle Rovanperä | Finlandia | Toyota GR Yaris Rally1 |
2023 | Kalle Rovanperä | Finlandia | Toyota GR Yaris Rally1 |
2024 | Thierry Neuville | Bélgica | Hyundai i20 N Rally1 |
Datos Históricos del WRC hasta la temporada 2024
Dato | Piloto | Récord |
---|---|---|
Piloto con más títulos del mundo | Sébastien Loeb | 9 títulos – Citroen |
Piloto con más victorias | Sébastien Loeb | 80 Victorias – Citroen – Ford |
Piloto con más victorias en tramos | Sébastien Loeb | 939 Victorias – Citroen – Ford – Hyundai |
Campeón Más joven | Kalle Rovanperä | 22 años, 1 día – Toyota Yaris WRC |
Campeón Más longevo | Hannu Mikkola | 41 años, 183 días – Audi Quattro A1 |
Piloto con más victorias consecutivas | Sébastien Loeb | 6 victorias consecutivas en dos ocasiones: Nueva Zelanda – Argentina 2005 Gran Bretaña 2008 – Argentina 2009 Citroen |
Piloto con más victorias en una temporada | Sébastien Loeb | 11 victorias – 2008 – Citroen |
Piloto con más puntos | Sébastien Ogier | 2933 Puntos – Volkswagen – Ford – Toyota |
Piloto con más podiums | Sébastien Loeb | 120 Podios – Citroen |
Piloto con más podiums consecutivos | Sébastien Loeb | 15 Podios – Citroen |
Rally consecutivo en los Puntos | Sébastien Loeb | 28 Rallyes – Polonia 2009 – Australia 2011 – Citroen |
Piloto con más rallyes disputados | Jari-Matti Latvala | 211 Rallyes disputados – Ford – Volkswagen – Toyota |
Piloto más joven en conseguir una victoria | Kalle Rovanperä | 20 años, 289 días – Rally de Estonia 2021 – Toyota Yaris WRC |
Piloto más longevo en conseguir una victoria | Sébastien Loeb | 47 años, 331 días – Ford Puma Rally1 |