Clasificación De Pilotos – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Simon Birch (DNK) Leo Pichler (AUT) | Razoon – more than racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 64 |
2 | 11 | Leyton Fourie (ZAF) Tim Zimmermann (DEU) | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 62 |
3 | 10 | Eduardo Coseteng (PHL) Julian Hanses (DEU) | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 51 |
4 | 33 | Simon Connor Primm (DEU) Finn Zulauf (DEU) | Paul Motorsport | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 48 |
5 | 1 | Salman Owega (DEU) Finn Wiebelhaus (DEU) | Haupt Racing Team | Ford Mustang GT3 | 48 |
6 | 16 | Denis Bulatov (DEU) Nico Hantke (DEU) | Scherer Sport PHX | Audi R8 LMS Evo II | 46 |
7 | 3 | Niklas Kalus (DEU) Max Reis (DEU) | Haupt Racing Team | Ford Mustang GT3 | 40 |
8 | 21 | Jannes Fittje (DEU) Moritz Wiskirchen (DEU) | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT3 Evo | 39 |
9 | 8 | Emil Gjerdrum (NOR) Jonas Karklys (LTU) | Liqui Moly Team Engstler by GRT | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 39 |
10 | 56 | Juliano Holzem (DEU) Sandro Holzem (DEU) | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 34 |
11 | 4 | Alexander Fach (CHE) Alexander Schwarzer (DEU) | Fach Auto Tech | Porsche 911 GT3 R (992) | 34 |
12 | 2 | Jonathan Cecotto (VEN) Dennis Fetzer (DEU) | Haupt Racing Team | Ford Mustang GT3 | 27 |
13 | 68 | Carrie Schreiner (DEU) Alain Valente (CHE) | Land-Motorsport | Audi R8 LMS Evo II | 21 |
14 | 6 | Szymon Ładniak (POL) | Liqui Moly Team Engstler by GRT | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 13 |
15 | 6 | Baptiste Moulin (BEL) | Liqui Moly Team Engstler by GRT | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 8 |
16 | 6 | Dante Rappange (NLD) | Liqui Moly Team Engstler by GRT | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 5 |
Clasificación De Equipos – 2025
Pos | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 113 |
2 | Haupt Racing Team | Ford Mustang GT3 | 99 |
3 | Razoon – more than racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 65 |
4 | Liqui Moly Team Engstler by GRT | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 52 |
5 | Scherer Sport PHX | Audi R8 LMS Evo II | 46 |
6 | Paul Motorsport | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | 41 |
7 | SR Motorsport by Schnitzelalm | Mercedes-AMG GT3 Evo | 36 |
8 | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo | 34 |
9 | Fach Auto Tech | Porsche 911 GT3 R (992) | 33 |
10 | Land-Motorsport | Audi R8 LMS Evo II | 22 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
25/05/25 | Alemania | Lausitzring | C1 – Simon Birch – Leo Pichler – Razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R (992) C2 – Simon Birch – Leo Pichler – Razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R (992) |
09/06/25 | Países Bajos | Zandvoort | C1 – Paul Motorsport #33 – Simon Connor Primm/Finn Zulauf – Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 C2 -FK Performance Motorsport #11 -Leyton Fourie/Tim Zimmermann – BMW M4 GT3 Evo |
13/07/25 | Alemania | Nurburgring | |
07/09/25 | Austria | Salzburgring | |
14/09/25 | Austria | Red Bull Ring | |
05/10/25 | Alemania | Hockenheimring |
Campeones Históricos
Año | Piloto | Equipo | Auto |
---|---|---|---|
2007 | Christopher Haase (DEU) | Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo GT3 |
2008 | Tim Bergmeister (DEU) | Team Flatex-Reiter | Porsche 997 GT3 Cup |
2009 | Christian Abt (DEU) | Callaway Competition | Audi R8 LMS |
2010 | Peter Kox (NLD) Albert von Thurn und Taxis (DEU) | Abt Sportsline | Lamborghini Gallardo LP560 GT3 |
2011 | Dino Lunardi (FRA) Alexandros Margaritis (GRC) | Reiter Engineering | Alpina B6 GT3 |
2012 | Sebastian Asch (DEU) Maximilian Götz (DEU) | MS Racing Team | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 |
2013 | Diego Alessi (ITA) Daniel Keilwitz (DEU) | Prosperia C. Abt Racing | Corvette Z06.R GT3 |
2014 | René Rast (DEU) Kelvin van der Linde (ZAF) | Prosperia C. Abt Racing | Audi R8 LMS Ultra |
2015 | Sebastian Asch (DEU) Luca Ludwig (DEU) | BMW Sports Trophy Team Schubert | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 |
2016 | Connor De Phillippi (USA) Christopher Mies (DEU) | Montaplast by Land-Motorsport | Audi R8 LMS |
2017 | Jules Gounon (FRA) | Callaway Competition | Corvette C7 GT3-R |
2018 | Mathieu Jaminet (FRA) Robert Renauer (DEU) | HTP-Winward Motorsport | Porsche 911 GT3 R |
2019 | Patric Niederhauser (CHE) Kelvin van der Linde (ZAF) | Rutronik Racing | Audi R8 LMS Evo |
2020 | Michael Ammermüller (DEU) Christian Engelhart (DEU) | SSR Performance | Porsche 911 GT3 R |
2021 | Ricardo Feller (CHE) Christopher Mies (DEU) | Montaplast by Land-Motorsport | Audi R8 LMS Evo |
2022 | Raffaele Marciello (ITA) | Mann-Filter Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 Evo |
2023 | Elias Seppänen (FIN) Salman Owega (DEU) | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 Evo |
2024 | Tom Kalender (DEU Elias Seppänen (FIN) | Landgraf Motorsport | Mercedes-AMG GT3 Evo |
Datos Históricos del ADAC GT Masters hasta la temporada 2024
Dato | Piloto | Récord |
---|---|---|
Piloto con más títulos | Elias Seppanen | 2 títulos |
Piloto con más victorias | Elias Seppanen | 9 Victorias |
Piloto con más pole position | Raffaele Marciello | 6 Poles |
Piloto con más vueltas rápidas | Christopher Mies | 6 Vueltas Rápidas |
Piloto con más podiums | Elias Seppanen | 15 Podios |
Piloto con más Vueltas lideradas | Elias Seppanen | 314 Vueltas |
Piloto con más carreras disputadas | Jannes Fittje | 44 Carreras |