Pos | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Paul Menard | Pittsburgh Paints | Ford Mustang | 501 |
2 | Adam Andretti | Top Liner | Chevrolet Camaro | 481 |
3 | Tomy Drissi | Trench Shoring Co / Motul/ | Chevrolet Camaro | 440 |
4 | Amy Ruman | McNicholsCo/ValleyAutomotiveGrp | Chevrolet Camaro | 433 |
5 | Chris Dyson | Gymweed/ | Ford Mustang | 373 |
6 | David Pintaric | Kryderacing | Ford Mustang | 313 |
7 | Brent Crews | Nitro Motorsports | Chevrolet Camaro | 246 |
8 | Matthew Brabham | Gymweed/Ford | Ford Mustang | 193 |
9 | Humaid Masaood | Allgram | Ford Mustang | 168 |
10 | Keith Grant | Trench Shoring Co / Motul/ | Chevrolet Camaro | 136 |
11 | Boris Said | Weaver Concepts/Mobil 1/ | Dodge Challenger | 84 |
12 | Brandon Jones | Menards / Master Force Tools/ | Ford Mustang | 80 |
13 | Wally Dallenbach | Ultimate Headers/ | Ford Mustang | 64 |
Pos | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Tristan McKee | Spire Gainbridge | Chevrolet Camaro | 448 |
2 | Thomas Annunziata | Nitro Motorsports | Toyota Camry | 442 |
3 | Rafa Matos | Concord American Flagpole/SHR | Chevrolet Camaro | 407 |
4 | Adrian Wlostowski | CMI/Spot-OnServices/AMTMtrspts | Ford Mustang | 380 |
5 | Sam Corry | Nitro Motorsports | Ford Mustang | 371 |
6 | Mike Skeen | Guthrie’s Garage/CUBE3/Franklin Road SLR/M1 | Chebrolet Camaro | 364 |
7 | Julian DaCosta | Nitro Motorsports | Ford Mustang | 359 |
8 | Gian Buffomante | Nitro Motorsports | Ford Mustang | 323 |
9 | Boris Said Jr | Nitro Motorsports | Ford Mustang | 309 |
10 | Noah Harmon | Classics/Flanighans | Chevrolet Camaro | 302 |
11 | Eric Cayton | Ray Skillman Auto Group | Ford Mustang | 267 |
12 | Will Robinson | DPS Racing LLC / Cope Cars | Ford Mustang | 228 |
13 | Mia Lovell | Nitro Motorsports | Ford Mustang | 217 |
14 | Brent Crews | Nitro Motorsports | Toyota Camry | 186 |
15 | Dominic Starkweather | Beacon Building Products | Ford Mustang | 167 |
16 | Edan Thornburrow | Owosso Speedway | Ford Mustang | 164 |
17 | Carson Brown | PayCafe/Ebb Logistics SLR/M1 | Chevrolet Camaro | 160 |
18 | Tyler Gonzalez | Nitro Motorsports | Toyota Camry | 155 |
19 | Thomas Merrill | HP Tuners/Franklin Road/Cope | Ford Mustang | 144 |
20 | Caleb Bacon | Bacon Development/Custom Homes | Chevrolet Camaro | 140 |
21 | Corey Day | HendrickCars.com SLR/M1 | Chevrolet Camaro | 108 |
22 | Jacob Yesnick | McLeod/SilverSport/SidleyLLP | Ford Mustang | 108 |
23 | Valentin Aguirre | Memo Corse / CAN / Elf Oil | Ford Mustang | 96 |
24 | Austin Green | Dimensional Services Group | Ford Mustang | 93 |
25 | Gio Ruggiero | Nitro Motorsports | Toyota Camry | 84 |
26 | Connor Mosack | NAPA NightVision/Mission Foods | Chevrolet Camaro | 76 |
27 | Adam Andretti | Ultimate Headers | Chevrolet Camaro | 28 |
28 | Doug Peterson | Dimensional Services Group | Ford Mustang | 24 |
Pos | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Barry Boes | Accio Data SLR/M1 | Chevrolet Camaro | 491 |
2 | Jared Odrick | Black Underwear | Chevrolet Camaro/Ford Mustang | 465 |
3 | Keith Prociuk | HP Tuners / Cope Race Cars | Ford Mustang | 417 |
4 | Tom Sheehan | Vixen Cycle Co / LTK / Cope | Ford Mustang | 387 |
5 | Doug Winston | Bring Back | Ford Mustang | 325 |
6 | Bob Accardo | Make-A-Wish America / Cope | Ford Mustang | 303 |
7 | Cale Phillips | Motorsports | Ford Mustang | 284 |
8 | Jim Gallaugher | RegulatorByWaypointe/CopeRaceCars | Ford Mustang | 284 |
9 | Matt Griffin | Griffin Concrete Construction | Chevrolet Camaro | 152 |
10 | Matt Gray | Ryan Companies | Ford Mustang | 133 |
11 | Maciej Tuniewicz | NewGranite&Marble/F.A.S.T.Auto | Ford Mustang | 126 |
12 | Roberto Sabato | 6th Gear Garage | Ford Mustang | 125 |
13 | Patrick Paul | Paul Paul Racing Enterprises | Ford Mustang | 119 |
14 | Jordan Menzin | Silver Hare Racing | Ford Mustang/Chevrolet Camaro | 102 |
15 | Matt Parent | VentureGeneralConstruction/Cope | Ford Mustang | 88 |
16 | Viktor Czapla | CoolBoxx | Dodge Challenger | 86 |
17 | Jim Guthrie | Guthrie’s Garage | Ford Mustang | 77 |
18 | Rob Clifton | Team SLR-M1 Racecars | Chevrolet Camaro | 63 |
Pos | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Paul Tracy | Race Cars For You/Innovation IRC GT | IRC GT | 177 |
2 | Danny Lowry | Bennett/Bridgehaul/Pitboxes.com | Mercedes AMG GT4 | 154 |
3 | Kaylee Bryson | Logical Systems Inc. | Chevrolet Corvette | 151 |
4 | Mustafa Bakir | Mustafa Bakir Racing | Porsche 992 GT3 R | 73 |
5 | Erich Joiner | Good Boy Bob Coffee Roaster | Porsche 991 GT3 R | 50 |
6 | Xuanqian Wang | AURALIC North America | Lamborghini Huracan GT3 | 50 |
7 | Shannon Herford | Taurus Motorsports | Porsche 911 GT3 R | 0 |
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Joshua Carlson | Enseva/Diercks Ltd/TC Fab | Ford Mustang | 310 |
2 | 49 | Patrick Utt | RaceQuip / Driven Racing Oil | Chevrolet Camaro | 135 |
3 | 55 | Milton Grant | SentrySelfStor/SpringhillSuites | Porsche 991 | 70 |
4 | 84 | Lee Saunders | Landsearch LLC | Dodge Viper | 65 |
5 | 54 | Eric Foss | South Dallas Turf | Chevrolet Corvette | 0 |
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | Chris Coffey | TrafficGrafix/ChillOutMtrspts | Maserati MC GT4 | 235 |
2 | 89 | Mike Fitzpatrick | 89x Motorsports | Aston Martin GT4 | 65 |
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | Jon DeGaynor | Speed Dream’n Racing | Ford Mustang | 50 |
2 | 64 | Rob Dickey | Forty48 Competition | Chevrolet Camaro | 50 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
23/02/25 | Estados Unidos | Sebring | C1 – Paul Menard – Pittsburgh Paints Menards – Ford Mustang C2 – Paul Menard – Pittsburgh Paints Menards – Ford Mustang |
23/03/25 | Estados Unidos | Road Atlanta | C1 – Brent Crews – Nitro Motorsports – Chevrolet Camaro C2 – Matthew Brabham Gymweed/Ford Ford Mustang |
27/04/25 | Estados Unidos | Sonoma | C1 – Paul Menard – Pittsburgh Paints Menards – Ford Mustang C2 – Paul Menard – Pittsburgh Paints Menards – Ford Mustang |
04/05/25 | Estados Unidos | Laguna Seca | C1 – Chris Dyson – Gymweed – Ford Mustang C2 – Chris Dyson – Gymweed – Ford Mustang |
26/05/25 | Estados Unidos | Lime Rock Park | C1 – Chris Dyson – Gymweed – Ford Mustang C2 – Paul Menard – Pittsburgh Paints Menards – Ford Mustang |
22/06/25 | Estados Unidos | Mid Ohio | |
29/06/25 | Estados Unidos | Road America | |
13/07/25 | Estados Unidos | Watkins Glen | |
31/08/25 | Canadá | Canadian Tire Motorsport Park | |
21/09/25 | Estados Unidos | Virginia | |
19/10/25 | Estados Unidos | Barber Motorsports Park | |
02/11/25 | Estados Unidos | Circuit of the Americas |