Clasificación Pilotos LMP2 2024-2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Fred Poordad (USA) James Allen (Aus) Tristan Vautier (FRA) | RD Limited | Oreca 07 | 43 |
2 | 25 | Malthe Jakobsen (DNK) Michael Jensen (DNK) Valerio Rinicella (ITA) | Algarve Pro Racing | Oreca 07 | 37 |
3 | 83 | Alessio Rovera (FRA) Francois Perrodo (FRA) Matthieu Vaxiviere (FRA) | AF Corse | Oreca 07 | 26 |
4 | 20 | Alex Quinn (GBR) Kriton Lentoudis (GRC) Olli Caldwell (GBR) | Algarve Pro Racing | Oreca 07 | 23 |
5 | 24 | Matthew Bell (GBR) Naveen Rao (USA) Nicky Catsburg (NLD) | Nielsen Racing | Oreca 07 | 20 |
6 | 91 | Aliaksandr Malykhin (BLR) Harry King (GBR) Louis Delétraz (CHE) | Pure Rxcing | Oreca 07 | 19 |
7 | 22 | Giorgio Roda (ITA) Tom Dillmann (FRA) Vladislav Lomko () | Proton Competition | Oreca 07 | 14 |
8 | 50 | Jeremy Clarke (USA) Olivier Pla (FRA) Patrick Byrne (USA) | AF Corse | Oreca 07 | 10 |
9 | 3 | Job Van Uitert (NLD) Laurents Horr (DEU) | DKR Engineering | Oreca 07 | 8 |
10 | 3 | Georgios Periklis Kolovos (GRC) | DKR Engineering | Oreca 07 | 6 |
11 | 11 | Alexander Mattschull (DEU) Jonas Ried (DEU) | Proton Competition | Oreca 07 | 3 |
12 | 11 | Mathias Beche (CHE) | Proton Competition | Oreca 07 | 0 |
Clasificación Pilotos LMP3 2024-2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Bence Valiant (HUN) Matteo Quintarelli (ITA) Stéphane Lemeret (BEL) | Ultimate | Ligier JS P320 | 52 |
2 | 49 | Anders Fjordbach (DNK) Mark Patterson (USA) | High Class Racing | Ligier JS P320 | 36 |
3 | 15 | Ian Aguilera (MEX) James Dayson (CAN) Nick Adcock (GBR) | RLR MSport | Ligier JS P320 | 25 |
4 | 26 | Dan Skocdopole (CZE) Jens Reno Moeller (DNK) Theodor Jensen (DNK) | Bretton Racing | Ligier JS P320 | 24 |
5 | 7 | Alexander Bukhantsov () Danial Frost (SGP) James Winslow (GBR) | Graff Racing | Ligier JS P320 | 15 |
6 | 34 | Daniel Ali (CAN) Douwe Dedecker (BEL) Tim Creswick (GBR) | Inter Europol Competition | Ligier JS P320 | 10 |
7 | 43 | Kevin Rabin (CHE) Mikkel Kristensen (DNK) Steve Brooks (NZL) | Inter Europol Competition | Ligier JS P320 | 8 |
8 | 49 | Seth Lucas (USA) | High Class Racing | Ligier JS P320 | 0 |
Clasificación Pilotos GT 2024-2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Gabriele Piana (ITA) Jules Guonon (FRA) Rinat Salikhov () | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | 35 |
2 | 28 | Davide Rigon (ITA) Manuel Franco (USA) Massimiliano Wiser (ITA) | Conquest Racing | Ferrari 296 GT3 | 28 |
3 | 57 | Daniel Serra (BRA) Esteban Masson (FRA) Yudai Uchida (JAP) | Car Guy Racing | Ferrari 296 GT3 | 25 |
4 | 51 | Cedric Sbirrazzoouli (MCO) Custodio Toledo (BRA) Riccardo Agostini (ITA) | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 20 |
5 | 10 | Antares Au (HKG) Joel Sturm (DEU) Klaus Bachler (AUT) | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 18 |
6 | 92 | Riccardo Pera (ITA) Richard Lietz (AUT) Ryan Hardwick (USA) | Manthey 1st Phorm | Porsche 911 GT3 R (992) | 15 |
7 | 2 | Bihuang Zhou (CHN) Elias Seppanen (FIN) Ralf Aron (EST) | Climax Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | 13 |
8 | 87 | Bo Yuan (CHN) Hongli Ye (CHN) Laurin Heinrich (DEU) | Origine Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 10 |
9 | 74 | Ben Tuck (DEU) Dennis Marschall (DEU) Dustin Scott Blattner (USA) | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 | 8 |
9 | 85 | Celia Martin (FRA) Michelle Gatting (DNK) Sarah Bovy (BEL) | Iron Dames | Porsche 911 GT3 R (992) | 8 |
9 | 96 | Anthony Mcintosh (USA) Ben Barnicoat (GBR) Parker Thompson (CAN) | 2 Seas Motorsport | Mercedes-AMG GT3 Evo | 8 |
10 | 9 | Anthony Bartone (USA) Fabian Schiller (DEU) Steve Jans (LUX) | GetSpeed Performance | Mercedes-AMG GT3 Evo | 7 |
11 | 60 | Alessio Picariello (BEL) Claudio Schiavoni (ITA) Matteo Cressoni (ITA) | Proton Competition | Porsche 911 GT3 R (992) | 6 |
12 | 12 | Bashar Mardini (CAN) James Kell (GBR) Nico Menzel (DEU) | Car Collection Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 2 |
13 | 82 | Charles-Henri Samani (FRA) Conrad Laursen (DNK) Nico Varrone (ARG) | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1 |
Clasificación Equipos LMP2 2024-2025
Pos | No | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 30 | RD Limited | Oreca 07 | 43 |
2 | 25 | Algarve Pro Racing | Oreca 07 | 37 |
3 | 83 | AF Corse | Oreca 07 | 26 |
4 | 20 | Algarve Pro Racing | Oreca 07 | 23 |
5 | 24 | Nielsen Racing | Oreca 07 | 20 |
6 | 91 | Pure Rxcing | Oreca 07 | 19 |
7 | 22 | Proton Competition | Oreca 07 | 14 |
8 | 50 | AF Corse | Oreca 07 | 10 |
9 | 3 | DKR Engineering | Oreca 07 | 8 |
10 | 11 | Proton Competition | Oreca 07 | 3 |
Clasificación Equipos LMP3 2024-2025
Pos | No | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 35 | Ultimate | Ligier JS P320 | 52 |
2 | 49 | High Class Racing | Ligier JS P320 | 36 |
3 | 15 | RLR MSport | Ligier JS P320 | 25 |
4 | 26 | Bretton Racing | Ligier JS P320 | 24 |
5 | 7 | Graff Racing | Ligier JS P320 | 15 |
6 | 34 | Inter Europol Competition | Ligier JS P320 | 10 |
7 | 43 | Inter Europol Competition | Ligier JS P320 | 8 |
Clasificación Equipos LMGT3 2024-2025
Pos | No | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 81 | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | 35 |
2 | 51 | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 28 |
3 | 28 | Conquest Racing | Ferrari 296 GT3 | 28 |
4 | 57 | Car Guy Racing | Ferrari 296 GT3 | 25 |
5 | 10 | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 18 |
6 | 92 | Manthey 1st Phorm | Porsche 911 GT3 R (992) | 15 |
7 | 2 | Climax Racing | Mercedes-AMG GT3 Evo | 13 |
8 | 74 | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 | 8 |
9 | 87 | Origine Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 8 |
10 | 85 | Iron Dames | Porsche 911 GT3 R (992) | 6 |
11 | 60 | Proton Competition | Porsche 911 GT3 R (992) | 6 |
12 | 96 | 2 Seas Motorsport | Mercedes-AMG GT3 Evo | 6 |
13 | 9 | GetSpeed Performance | Mercedes-AMG GT3 Evo | 5 |
14 | 12 | Car Collection Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) | 2 |
15 | 82 | AF Corse | Ferrari 296 GT3 | 1 |
Calendario 2024-2025
Fecha | País | Circuito | Ganadores |
---|---|---|---|
07/12/2024 | Sepang | Malasia | LMP2 – RD Limited #30 – James Allen/Fred Poordad/Tristan Vautier – Oreca 07 LMP3 – Ultimate #35 – Stéphane Lémeret/Matteo Quintarelli/Bence Válint – Ligier JS P320 GT – Car Guy Racing #57 – Esteban Masson/Daniel Serra/Yudai Uchida – Ferrari 296 GT3 |
08/12/2024 | Sepang | Malasia | LMP2 – Algarve Pro Racing #25 – Malthe Jakobsen/Michael Jensen/Valerio Rinicella – Oreca 07 LMP3 – Ultimate #35 – Stéphane Lémeret/Matteo Quintarelli/Bence Válint – Ligier JS P320 GT – Winward Racing – Jules Gounon/Gabriele Piana/Rinat Salikhov – Mercedes-AMG GT3 Evo |
08/02/2025 | Dubai | Dubai Autodrome | |
09/02/2025 | Dubai | Dubai Autodrome | |
15/02/2025 | Abu Dhabi | Yas Marina Circuit | |
16/02/2025 | Abu Dhabi | Yas Marina Circuit |