Ir al contenido
Clasificación Pilotos 2024 Top 5
Pos | No | Piloto | Equipo | Marca | Puntos |
1 | 77 | Kyle Ryde (GBR) 🏆 | OMG GRILLA Yamaha Racing | Yamaha | 487 |
2 | 1 | Tommy Bridewell (GBR) | Honda Racing UK | Honda | 486 |
3 | 2 | Glenn Irwin (GBR) | Hager PBM Ducati | Ducati | 382 |
4 | 52 | Danny Kent (GBR) | McAMS Racing Yamaha | Yamaha | 373 |
5 | 7 | Ryan Vickers (GBR) | OMG GRILLA Yamaha Racing | Yamaha | 349 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
05/05/2025 | Gran Bretaña | Oulton Park | |
18/05/2025 | Gran Bretaña | Donington Park | |
22/06/2025 | Gran Bretaña | Snetterton | |
06/07/2025 | Gran Bretaña | Knockhill | |
27/07/2025 | Gran Bretaña | Brands Hatch | |
10/08/2025 | Gran Bretaña | Thruxton | |
25/08/2025 | Gran Bretaña | Cadwell Park | |
07/09/2025 | Gran Bretaña | Donington Park | |
21/09/2025 | Gran Bretaña | Assen | |
05/10/2025 | Gran Bretaña | Oulton Park | |
19/10/2025 | Gran Bretaña | Brands Hatch | |
Campeones Históricos
Fecha | Piloto | País | Fabricante |
1988 | Darren Dixon | Inglaterra | Suzuki RG500 |
1989 | Brian Morrison | Escocia | Honda VFR750R RC30 |
1990 | Trevor Nation | Inglaterra | Norton RCW |
1991 | James Whitham | Inglaterra | Suzuki GSX-R |
1992 | John Reynolds | Inglaterra | Kawasaki ZXR750 |
1993 | James Whitham | Inglaterra | Yamaha YZF750 |
1994 | Ian Simpson | Escocia | Norton Rotary F1 |
1995 | Steve Hislop | Escocia | Ducati 916/955 |
1996 | Niall Mackenzie | Escocia | Yamaha YZF750 |
1997 | Niall Mackenzie | Escocia | Yamaha YZF750 |
1998 | Niall Mackenzie | Escocia | Yamaha YZF750 |
1999 | Troy Bayliss | Australia | Ducati 996 |
2000 | Neil Hodgson | Inglaterra | Ducati 996 |
2001 | John Reynolds | Inglaterra | Ducati 996 RS |
2002 | Steve Hislop | Escocia | Ducati 998 RS |
2003 | Shane Byrne | Inglaterra | Ducati 998 F02 |
2004 | John Reynolds | Inglaterra | Suzuki GSX-R1000 |
2005 | Gregorio Lavilla | España | Ducati 999 F04 |
2006 | Ryuichi Kiyonari | Japón
| Honda CBR1000RR |
2007 | Ryuichi Kiyonari | Japón
| Honda CBR1000RR |
2008 | Shane Byrne | Inglaterra | Ducati 1098 |
2009 | Leon Camier | Inglaterra | Yamaha YZF-R1 |
2010 | Ryuichi Kiyonari | Japón
| Honda CBR1000RR |
2011 | Tommy Hill | Inglaterra | Yamaha YZF-R1 |
2012 | Shane Byrne | Inglaterra | Kawasaki ZX-10R |
2013 | Alex Lowes | Inglaterra | Honda CBR1000RR |
2014 | Shane Byrne | Inglaterra | Kawasaki ZX-10R |
2015 | Josh Brookes | Australia | Yamaha YZF-R1 |
2016 | Shane Byrne | Inglaterra | Ducati 1199 Panigale |
2017 | Shane Byrne | Inglaterra | Ducati 1199 Panigale |
2018 | Leon Haslam | Inglaterra | Kawasaki ZX-10R |
2019 | Scott Redding | Inglaterra | Ducati Panigale V4 |
2020 | Josh Brookes | Australia | Ducati Panigale V4 |
2021 | Tarran Mackenzie | Escocia | Yamaha YZF-R1 |
2022 | Bradley Ray | Inglaterra | Yamaha YZF-R1 |
2023 | Tommy Bridewell | Inglaterra | Ducati Panigale V4 |
2024 | Kyle Ryde | Inglaterra | Yamaha YZF-R1 |