Clasificación De Pilotos – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 81 | Oscar Piastri (AUS) | McLaren Formula 1 Team | 186 |
2 | 4 | Lando Norris (GBR) | McLaren Formula 1 Team | 176 |
3 | 1 | Max Verstappen (NLD) | Oracle Red Bull Racing | 137 |
4 | 63 | George Russell (GBR) | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 111 |
5 | 16 | Charles Leclerc (MON) | Scuderia Ferrari HP | 94 |
6 | 44 | Lewis Hamilton (GBR) | Scuderia Ferrari HP | 71 |
7 | 12 | Andrea Kimi Antonelli (ITA) | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 48 |
8 | 23 | Alexander Albon (TAI) | Atlassian Williams Racing | 42 |
9 | 6 | Isack Hadjar (FRA) | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 21 |
10 | 31 | Esteban Ocon (FRA) | MoneyGram Haas F1 Team | 20 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg (DEU) | Stake F1 Team Kick Sauber | 16 |
12 | 18 | Lance Stroll (CAN) | Aston Martin Aramco F1 Team | 14 |
13 | 55 | Carlos Sainz Jr (ESP) | Atlassian Williams Racing | 12 |
14 | 10 | Pierre Gasly (FRA) | BWT Alpine Formula 1 Team | 11 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda (JAP) | Oracle Red Bull Racing/Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 10 |
16 | 87 | Oliver Bearman (GBR) | MoneyGram Haas F1 Team | 6 |
17 | 30 | Liam Lawson (AUS) | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team/Oracle Red Bull Racing | 4 |
18 | 14 | Fernando Alonso (ESP) | Aston Martin Aramco F1 Team | 2 |
19 | 5 | Gabriel Bortoleto (BRA) | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 |
20 | 7 | Jack Doohan (AUS) | BWT Alpine Formula 1 Team | 0 |
21 | 43 | Franco Colapinto (ARG) | BWT Alpine Formula 1 Team | 0 |
Clasificación De Equipos – 2025
Pos | Equipo | Motor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | McLaren Formula 1 Team | Mercedes-AMG F1 M16 | 362 |
2 | Scuderia Ferrari HP | Ferrari 066/12 | 165 |
3 | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | Mercedes-AMG F1 M16 | 159 |
4 | Oracle Red Bull Racing | Honda RBPTH002 | 144 |
5 | Atlassian Williams Racing | Mercedes-AMG F1 M16 | 54 |
6 | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Honda RBPTH002 | 28 |
7 | MoneyGram Haas F1 Team | Ferrari 066/12 | 26 |
8 | Stake F1 Team Kick Sauber | Ferrari 066/12 | 16 |
9 | Aston Martin Aramco F1 Team | Mercedes-AMG F1 M16 | 16 |
10 | BWT Alpine Formula 1 Team | Renault E-Tech RE25 | 11 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
16/03/2025 | Australia | Melbourne | Lando Norris – McLaren Formula 1 Team |
23/03/2025 | China | Shanghai | CS – Lewis Hamilton – Scuderia Ferrari HP GP – Oscar Piastri – McLaren Formula 1 Team |
06/04/2025 | Japón | Suzuka | Max Verstappen – Oracle Red Bull Racing |
13/04/2025 | Bahrain | Bahrain | Oscar Piastri – McLaren Formula 1 |
20/04/2025 | Arabia Saudita | Jeddah | Oscar Piastri – McLaren Formula 1 |
04/05/2025 | Estados Unidos | Miami | Oscar Piastri – McLaren Formula 1 |
18/05/2025 | Italia | Autódromo Enzo e Dino Ferrari | Max Verstappen – Oracle Red Bull Racing |
25/05/2025 | Mónaco | Mónaco | Lando Norris – McLaren Formula 1 Team |
01/06/2025 | España | Catalunya | Oscar Piastri – McLaren Formula 1 |
15/06/2025 | Canadá | Circuito Gilles Villeneuve | |
29/06/2025 | Austria | Red Bull Ring | |
06/07/2025 | Gran Bretaña | Silverstone | |
27/07/2025 | Bélgica | Spa-Francorchamps | |
03/08/2025 | Hungría | Hungaroring | |
31/08/2025 | Países Bajos | Zandvoort | |
07/09/2025 | Italia | Monza | |
21/09/2025 | azerbaijan | Baku | |
05/10/2025 | Singapur | Marina Bay | |
19/10/2025 | Estados Unidos | Circuit of the Americas | |
26/10/2025 | México | Autódromo Hermanos Rodríguez | |
09/11/2025 | Brasil | Autódromo José Carlos Pace | |
22/11/2025 | Estados Unidos | Las Vegas | |
30/11/2025 | Qatar | Lusail | |
07/12/2025 | Emiratos Árabes Unidos | Yas Marina |
Campeones Históricos
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
1950 | Giuseppe Farina | Italia | Alfa Romeo SpA |
1951 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Alfa Romeo SpA |
1952 | Alberto Ascari | Italia | Ferrari |
1953 | Alberto Ascari | Italia | Ferrari |
1954 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Officine Alfieri Maserati Daimler Benz AGt |
1955 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Daimler Benz AGT |
1956 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Ferrari |
1957 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Ferrari |
1958 | Mike Hawthorn | Gran Bretaña | Ferrari |
1959 | Jack Brabham | Australia | Cooper Car Company |
1960 | Jack Brabham | Australia | Cooper Car Company |
1961 | Phil Hill | Estados Unidos | Ferrari |
1962 | Graham Hill | Gran Bretaña | Owen Racing Organisation |
1963 | Jim Clark | Gran Bretaña | Lotus |
1964 | John Surtees | Gran Bretaña | Ferrari |
1965 | Jim Clark | Gran Bretaña | Lotus |
1966 | Jack Brabham | Australia | Brabham Racing |
1967 | Denny Hulme | Australia | Brabham Racing |
1968 | Graham Hill | Gran Bretaña | Lotus |
1969 | Jackie Stewart | Gran Bretaña | Matra International |
1970 | Jochen Rindt | Austria | Lotus |
1971 | Jackie Stewart | Gran Bretaña | Tyrrell |
1972 | Emerson Fittipaldi | Brasil | Lotus |
1973 | Jackie Stewart | Gran Bretaña | Tyrrell |
1974 | Emerson Fittipaldi | Brasil | McLaren |
1975 | Niki Lauda | Austria | Ferrari |
1976 | James Hunt | Gran Bretaña | Lotus |
1977 | Niki Lauda | Austria | Ferrari |
1978 | Mario Andretti | Estados Unidos | Lotus |
1979 | Jody Scheckter | Sud África | Ferrari |
1980 | Alan Jones | Australia | Williams |
1981 | Nelson Piquet | Brasil | Brabham |
1982 | Keke Rosberg | Finlandia | Williams |
1983 | Nelson Piquet | Brasil | Brabham |
1984 | Niki Lauda | Austria | McLaren |
1985 | Alain Prost | Francia | McLaren |
1986 | Alain Prost | Francia | McLaren |
1987 | Nelson Piquet | Brasil | Williams |
1988 | Ayrton Senna | Brasil | McLaren |
1989 | Alain Prost | Francia | McLaren |
1990 | Ayrton Senna | Brasil | McLaren |
1991 | Ayrton Senna | Brasil | McLaren |
1992 | Nigel Mansell | Gran Bretaña | Williams |
1993 | Alain Prost | Francia | Williams |
1994 | Michael Schumacher | Alemania | Benetton |
1995 | Michael Schumacher | Alemania | Benetton |
1996 | Damon Hill | Gran Bretaña | Williams |
1997 | Jacques Villeneuve | Canadá | Williams |
1998 | Mika Hakkinen | Finlandia | McLaren |
1999 | Mika Hakkinen | Finlandia | McLaren |
2000 | Michael Schumacher | Alemania | Ferrari |
2001 | Michael Schumacher | Alemania | Ferrari |
2002 | Michael Schumacher | Alemania | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher | Alemania | Ferrari |
2004 | Michael Schumacher | Alemania | Ferrari |
2005 | Fernando Alonso | España | Renault |
2006 | Fernando Alonso | España | Renault |
2007 | Kimi Raikkonen | Finlandia | Ferrari |
2008 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña | McLaren |
2009 | Jenson Button | Gran Bretaña | Brawn |
2010 | Sebastien Vettel | Alemania | Red Bull |
2011 | Sebastien Vettel | Alemania | Red Bull |
2012 | Sebastien Vettel | Alemania | Red Bull |
2013 | Sebastien Vettel | Alemania | Red Bull |
2014 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña | Mercedes |
2015 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña | Mercedes |
2016 | Nico Rosberg | Alemania | Mercedes |
2017 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña | Mercedes |
2018 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña | Mercedes |
2019 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña | Mercedes |
2020 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña | Mercedes |
2021 | Max Verstappen | Países Bajos | Red Bull |
2022 | Max Verstappen | Países Bajos | Red Bull |
2023 | Max Verstappen | Países Bajos | Red Bull |
2024 | Max Verstappen | Países Bajos | Red Bull |
Datos Históricos de la Formula 1 hasta la temporada 2024
Dato | Piloto | Récord |
---|---|---|
Piloto con más títulos del mundo | Michael Shumacher | 7 títulos – Benetton y Ferrari |
Lewis Hamilton | 7 títulos – McLaren y Mercedes | |
Piloto más joven en consagrase campeón | Sebastian Vettel | 23 años 4 meses 11 días (2010) – Red Bull Racing |
Piloto con más victorias | Lewis Hamilton | 105 Victorias – McLaren y Mercedes |
Piloto más jóven en conseguir una victoría | Max verstappen | 18 años, 7 meses y 15 días – GP españa 2016 – Red Bull Racing |
Más victorias consecutivas | Max verstappen | 10 victorias – entre el GP de Miami y el GP de Italia (2023) – Red Bull Racing |
Piloto con más pole position | Lewis Hamilton | 104 Poles – McLaren y Mercedes |
Piloto con más vueltas rápidas | Michael Shumacher | 77 Vueltas Rápidas – Benetton y Ferrari |
Piloto con más puntos | Lewis Hamilton | 4.862.50 Puntos – McLaren y Mercedes |
Piloto con más podiums | Lewis Hamilton | 202 Podios – McLaren y Mercedes |
Piloto con más Vueltas lideradas | Lewis Hamilton | 5.486 Vueltas – McLaren y Mercedes |
Piloto con más grandes premios disputados | Fernando Alonso | 401 GP disputados – Minardi, Renault, McLaren, Ferrari, Alpine y Aston Martin |