Clasificación Pilotos 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Rafael Câmara (BRA) | Trident | 56 |
2 | 17 | Tim Tramnitz (DEU) | MP Motorsport | 30 |
3 | 23 | Callum Voisin (GBR) | Rodin Motorsport | 27 |
4 | 4 | Noah Strømsted (DNK) | Trident | 27 |
5 | 12 | Nikola Tsolov (BGR) | Campos Racing | 23 |
6 | 14 | Martinius Stenshorne (NOR) | Hitech TGR | 20 |
7 | 8 | Tuukka Taponen (FIN) | ART Grand Prix | 20 |
8 | 20 | Théophile Naël (FRA) | Van Amersfoort Racing | 19 |
9 | 28 | Nikita Bedrin (ITA) | AIX Racing | 17 |
10 | 11 | Tasanapol Inthraphuvasak (THA) | Campos Racing | 13 |
11 | 21 | Santiago Ramos (MEX) | Van Amersfoort Racing | 10 |
12 | 28 | Freddie Slater (GBR) | AIX Racing | 10 |
13 | 25 | Roman Bilinski (POL) | Rodin Motorsport | 10 |
14 | 6 | Charlie Wurz (AUT) | Trident | 10 |
15 | 19 | Alessandro Giusti (FRA) | MP Motorsport | 10 |
16 | 30 | Matías Zagazeta (PER) | DAMS Lucas Oil | 6 |
17 | 31 | Christian Ho (IDN) | DAMS Lucas Oil | 4 |
18 | 10 | Mari Boya (ESP) | Campos Racing | 4 |
19 | 18 | Bruno del Pino (ESP) | MP Motorsport | 2 |
20 | 2 | Noel León (MEX) | Prema Racing | 1 |
21 | 3 | Ugo Ugochukwu (USA) | Prema Racing | 1 |
22 | 15 | Joshua Dufek (AUT) | Hitech TGR | 0 |
23 | 7 | Laurens van Hoepen (NLD) | ART Grand Prix | 0 |
24 | 9 | James Wharton (AUS) | ART Grand Prix | 0 |
25 | 24 | Louis Sharp (NZL) | Rodin Motorsport | 0 |
26 | 26 | Javier Sagrera (ESP) | AIX Racing | 0 |
27 | 16 | Gerrard Xie (CHN) | Hitech TGR | 0 |
28 | 29 | Nicola Lacorte (ITA) | DAMS Lucas Oil | 0 |
29 | 22 | Ivan Domingues (PRT) | Van Amersfoort Racing | 0 |
30 | 1 | Brando Badoer (ITA) | Prema Racing | 0 |
31 | 27 | Nicola Marinangeli (ITA) | AIX Racing | 0 |
Clasificación Equipos 2025
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Trident | 93 |
2 | MP Motorsport | 42 |
3 | Campos Racing | 40 |
4 | Rodin Motorsport | 37 |
5 | Van Amersfoort Racing | 29 |
6 | AIX Racing | 27 |
7 | Hitech TGR | 20 |
8 | ART Grand Prix | 20 |
9 | DAMS Lucas Oil | 10 |
10 | PREMA Racing | 2 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
16/03/2025 | Australia | Melbourne | C1 – Santiago Ramos – Van Amersfoort Racing C2 – Rafael Câmara – Trident |
13/04/2025 | Bahrain | Bahrain | C1 – Nikola Tsolov – Campos Racing C2 – Rafael Câmara – Trident |
18/05/2025 | Italia | Autódromo Enzo e Dino Ferrari | |
25/05/2025 | Monaco | Monaco | |
01/06/2025 | España | Catalunya | |
29/06/2025 | Austria | Red Bull Ring | |
06/07/2025 | Gran Bretaña | Silverstone | |
27/07/2025 | Bélgica | Spa-Francorchamps | |
03/08/2025 | Hungría | Hungaroring | |
07/09/2025 | Italia | Monza |
Campeones Históricos
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2019 | Robert Shwartzman | Prema Racing | |
2020 | Oscar Piastri | Australia | Prema Racing |
2021 | Dennis Hauger | Noruega | Prema Racing |
2022 | Victor Martins | Francia | ART Grand Prix |
2023 | Gabriel Bortoleto | Brasil | Trident |
2024 | Leonardo Fornaroli | Italia | Trident |