Clasificación de Pilotos 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Clase | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Mark Smith | Paddock Motorsport | Mclaren 720S GT3 | GT3 | 286 |
2 | 23 | Fraser Fenwick / Iain Campbell | Topcats Racing | Lamborghini Super Trofeo | GTC | 280 |
3 | 24 | Neil Wallace / Ian Astley | SVG Motorsport | BMW M4 GT4 | GTA | 264 |
4 | 82 | Archie Clark Tom Canning | Feathers Motorsport | Aston Martin AMR Vantage GT4 | GTH | 254 |
5 | 9 | Peter Erceg / Hugo Cook | PB Racing supported by JMH | Audi R8 GT3 EVO2 | GT3 | 225 |
6 | 88 | Darren Kell / James Kell | Track Focused | Mclaren 720S GT3 | GT3 | 214 |
7 | 54 | Brent Millage | Innovation Racing | Ginetta G55 | GTA | 207 |
8 | 99 | Marc Elman / Owen Hizzy | SVG Motorsport | Ginetta G56 EVO GT4 | GTH | 205 |
9 | 4 | Grahame Tilley / Will Tregurtha | Triple M Motorsport | Lamborghini Super Trofeo | GTC | 203 |
10 | 30 | Simon Griffiths / Ray Harris | Innovation Racing | Ginetta G56 GT4 | GTH | 198 |
11 | 63 | Frank Morris / James PIckford | JMH Automotive | Lamborghini Super Trofeo | GTC | 153 |
12 | 95 | Matt Eddolls / Sam Maher-Loughan | Oselli Motorsport | Aston Martin Vantage | GTA | 144 |
13 | 800 | James Caley Bill Caley | Uber GT Performance | Porsche 911.2 GT3 Cup | GTB | 142 |
14 | 75 | Keith “Doc” Bush | Team Parker Racing | Porsche 911 GT3 Cup | GTC | 137 |
15 | 28 | Paul Bailey / David Brabham | SB Race Engineering | Brabham BT62 | GTO | 135 |
16 | 81 | Jack Gadd | Topcats Racing | Lamborghini Super Trofeo | GTC | 118 |
17 | 73 | Lewis Tindall Mack Priestwood | Anthony Seddon Racing | Ginetta G55 | GTA | 117 |
18 | 27 | David Shaw | G-Cat Racing | Porsche GTR GT3 | GT3 | 114 |
19 | 80 | James Caley / Bill Caley | Uber GT Performance | Porsche 911.2 GT3 Cup | GTB | 76 |
20 | 247 | Patrick Collins / Colin Turkington | 24-7 Motorsport | Ginetta G56 GT4 | GTH | 69 |
21 | 67 | Simon Orange / Marcus Clutton | Orange Racing powered by JMH | Mclaren 720S GT3 | GT3 | 68 |
22 | 130 | Tom Walpole Marc Kemp | Team PMT | KTM GT4 EVO | GTB | 67 |
23 | 58 | Mark Havers / Jarrod Waberski | Topcats Racing | Lamborghini Super Trofeo | GTC | 66 |
24 | 5 | Richard Chamberlain | CTR Developments | 935 | GTO | 34 |
25 | 72 | Chris Murphy | Woodrow Motorsport | BMW GTR | GTB | 30 |
26 | 33 | Shamus Jennings / Greg Caton | G-Cat Racing | Porsche GTR GT3 | GT3 | 0 |
27 | 13 | Tom Walpole / Marc Kemp | Team PMT | KTM GT4 EVO | GTB | 0 |
28 | 37 | Rupert Williams / John Ingram | Jolt Racing Team | Mclaren Artura GT4 | GTH | 0 |
Clasificación de Equipos – 2025
Pos | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | SVG Motorsport | BMW M4 GT4/Ginetta G56 EVO GT4 | 469 |
2 | Innovation Racing | Ginetta G55/Ginetta G56 GT4 | 405 |
3 | Topcats Racing | Lamborghini Super Trofeo | 398 |
4 | Paddock Motorsport | Mclaren 720S GT3 | 286 |
5 | Feathers Motorsport | Aston Martin AMR Vantage GT4 | 254 |
6 | JMH Automotive | Lamborghini Super Trofeo | 221 |
7 | Uber GT Performance | Porsche 911.2 GT3 Cup | 218 |
8 | Track Focused | Mclaren 720S GT3 | 214 |
9 | Team Parker Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 210 |
10 | Triple M Motorsport | Lamborghini Super Trofeo | 203 |
11 | Oselli Motorsport | Aston Martin Vantage | 144 |
12 | SB Race Engineering | Brabham BT62 | 132 |
13 | Anthony Seddon Racing | Ginetta G55 | 117 |
14 | G-Cat Racing | Porsche GTR GT3 | 114 |
15 | Team PMT | KTM GT4 EVO | 67 |
16 | 24-7 Motorsport | Ginetta G56 GT4 | 57 |
17 | CTR Developments | 935 | 34 |
18 | Woodrow Motorsport | BMW GTR | 30 |
19 | Jolt Racing Team | Mclaren Artura GT4 | 0 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
30/03/25 | Gran Bretaña | Donington Park | C1 – Orange Racing powered by JMH #67 – Simon Orange / Marcus Clutton – Mclaren 720S GT3 C2 – Track Focused #88 – Darren Kell / James Kell – Mclaren 720S GT3 C3 – Paddock Motorsport #10 – Mark Smith – Mclaren 720S GT3 |
18/05/25 | Gran Bretaña | Brands Hatch | C1 – Paddock Motorsport #10 – Mark Smith – Mclaren 720S GT3 C2 – PB Racing supported by JMH #9 – Peter Erceg/Hugo Cook – Audi R8 GT3 EVO2 C4 – C1 – Paddock Motorsport #10 – Mark Smith – Mclaren 720S GT3 C1 – Paddock Motorsport #10 – Mark Smith – Mclaren 720S GT3 |
08/06/25 | Gran Bretaña | Snetterton | C1 – Topcats Racing #23 – Fraser Fenwick / Iain Campbell – Lamborghini Super Trofeo C2 – Paddock Motorsport #10 – Mark Smith – Mclaren 720S GT3 C3 – Paddock Motorsport #10 – Mark Smith – Mclaren 720S GT3 C4 – Paddock Motorsport #10 – Mark Smith – Mclaren 720S GT3 |
03/08/25 | Gran Bretaña | Silverstone | |
21/09/25 | Gran Bretaña | Donington Park | |
12/10/25 | Gran Bretaña | Snetterton |