Clasificación De Pilotos – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Motor | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Alex Palou (ESP) | Chip Ganassi Racing | Honda | 311 |
2 | 5 | Patricio O´ward (MEX) | Arrow McLaren/Rick Hendrick | Chevrolet | 221 |
3 | 27 | Kyle Kirkwood (USA) | Andretti Global | Honda | 209 |
4 | 7 | Christian Lundgaard (DNK) | Arrow McLaren/Rick Hendrick | Chevrolet | 205 |
5 | 12 | Will Power (AUS) | Team Penske | Chevrolet | 175 |
6 | 60 | Felix Rosenqvist (SUE) | Meyer Shank Racing | Honda | 175 |
7 | 9 | Scott Dixon (NZ) | Chip Ganassi Racing | Honda | 173 |
8 | 3 | Scott Mclaughlin (NZ) | Team Penske | Chevrolet | 164 |
9 | 26 | Colton Herta (USA) | Andretti Global | Honda | 157 |
10 | 14 | Santino Ferrucci (USA) | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 144 |
11 | 66 | Marcus Armstrong (NZL) | Meyer Shank Racing | Honda | 131 |
12 | 2 | Josef Newgarden (USA) | Team Penske | Chevrolet | 126 |
13 | 4 | David Malukas (USA) | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 126 |
14 | 20 | Alexander Rossi (USA) | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 124 |
15 | 15 | Graham Rahal (USA) | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 115 |
16 | 18 | Rinus Veekay (NL) | Dale Coyne Racing | Honda | 110 |
17 | 21 | Christian Rasmussen (DNK) | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 102 |
18 | 8 | Kyffin Simpson (CYM) | Chip Ganassi Racing | Honda | 97 |
19 | 28 | Marcus Ericsson (SUE) | Andretti Global | Honda | 96 |
20 | 76 | Conor Daly (USA) | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 96 |
21 | 6 | Nolan Siegel (USA) | Arrow McLaren/Rick Hendrick | Chevrolet | 93 |
22 | 83 | Robert Shwartzman (ISR) R | Prema Racing | Chevrolet | 79 |
23 | 77 | Sting Ray Robb (USA) | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 78 |
24 | 45 | Louis Foster (GBR) R | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 76 |
25 | 30 | Devlin DeFrancesco (CAN) | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 71 |
26 | 90 | Callum Ilott (GBR) | Prema Racing | Chevrolet | 50 |
27 | 51 | Jacob Abel (USA) R | Dale Coyne Racing | Honda | 40 |
28 | 75 | Takuma Satō (JAP) | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 36 |
29 | 06 | Hélio Castroneves (BRA) | Meyer Shank Racing | Honda | 20 |
30 | 33 | Ed Carpenter (USA) | Ed Carpenter Racing | Chevrolet | 16 |
31 | 24 | Jack Harvey (GBR) | DRR-Cusick Motorsports | Chevrolet | 12 |
32 | 23 | Ryan Hunter-Reay (USA) | DRR-Cusick Motorsports | Chevrolet | 10 |
33 | 17 | Kyle Larson (USA) | Arrow McLaren/Rick Hendrick | Chevrolet | 6 |
34 | 98 | Marco Andretti (USA) | Andretti Global | Honda | 5 |
Clasificación Firestone Pit Stop – 2025
Pos | No | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 9 | Chip Ganassi Racing | 253 |
2 | 12 | Team Penske | 235 |
3 | 5 | Arrow McLaren | 225 |
4 | 10 | Chip Ganassi Racing | 215 |
5 | 7 | Arrow McLaren | 192 |
6 | 3 | Team Penske | 186 |
7 | 2 | Team Penske | 161 |
8 | 60 | Meyer Shank Racing | 135 |
9 | 27 | Andretti Global | 134 |
10 | 14 | A.J. Foyt Enterprises | 128 |
11 | 30 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 126 |
12 | 15 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 125 |
13 | 76 | Juncos Hollinger Racing | 116 |
14 | 26 | Andretti Autosport | 113 |
15 | 20 | Ed Carpenter Racing | 110 |
16 | 28 | Andretti Global | 97 |
17 | 21 | Ed Carpenter Racing | 95 |
18 | 4 | A.J. Foyt Enterprises | 88 |
19 | 66 | Meyer Shank Racing | 88 |
20 | 18 | Dale Coyne Racing | 82 |
21 | 6 | Arrow McLaren | 75 |
22 | 77 | Juncos Hollinger Racing | 75 |
23 | 8 | Chip Ganassi Racing | 68 |
24 | 45 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 59 |
25 | 51 | Dale Coyne Racing | 55 |
26 | 90 | Prema Racing | 46 |
27 | 83 | Prema Racing | 38 |
28 | 24 | DRR-Cusick Motorsports | 32 |
29 | 06 | Meyer Shank Racing | 22 |
30 | 75 | Rahal Letterman Lanigan Racing | 9 |
31 | 33 | Ed Carpenter Racing | 8 |
32 | 17 | Arrow McLaren/Rick Hendrick | 0 |
33 | 23 | DRR-Cusick Motorsports | 0 |
34 | 98 | Andretti Global | 0 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
02/03/2025 | Estados Unidos | Streets of St. Petersburg | Álex Palou – Chip Ganassi Racing – Honda |
23/03/2025 | Estados Unidos | The Termal Club | Álex Palou – Chip Ganassi Racing – Honda |
13/04/2025 | Estados Unidos | Long Beach | Kyle Kirkwood – Andretti Global – Honda |
04/05/2025 | Estados Unidos | Barber Motorsports Park | Álex Palou – Chip Ganassi Racing – Honda |
10/05/2025 | Estados Unidos | Indianapolis | Álex Palou – Chip Ganassi Racing – Honda |
25/05/2025 | Estados Unidos | Indianapolis | Álex Palou – Chip Ganassi Racing – Honda |
01/06/2025 | Estados Unidos | Detroit | Kyle Kirkwood – Andretti Global – Honda |
15/06/2025 | Estados Unidos | World Wide Technology Raceway | |
22/06/2025 | Estados Unidos | Road America | |
06/07/2025 | Estados Unidos | Mid-Ohio | |
13/07/2025 | Estados Unidos | Iowa | |
20/07/2025 | Canadá | Toronto | |
27/07/2025 | Estados Unidos | Laguna Seca | |
10/08/2025 | Estados Unidos | Portland | |
24/08/2025 | Estados Unidos | Milwaukee Mile | |
31/08/2025 | Estados Unidos | Nashville Superspeedway |
Campeones Históricos
Año | Champ CART | Equipo | Indycar | Equipo |
---|---|---|---|---|
1979 | Rick Mears | Penske | ||
1980 | Johnny Rutherford | Chaparral | ||
1981 | Rick Mears | Penske | ||
1982 | Rick Mears | Penske | ||
1983 | Al Unser | Penske | ||
1984 | Mario Andretti | Newman/Haas | ||
1985 | Al Unser | Penske | ||
1986 | Bobby Rahal | Truesports | ||
1987 | Bobby Rahal | Truesports | ||
1988 | Denny Sullivan | Penske | ||
1989 | Emerson Fittipaldi | Patrick | ||
1990 | Al Unser Jr | Galles | ||
1991 | Michael Andretti | Newman/Haas | ||
1992 | Bobby Rahal | Rahal/Hogan | ||
1993 | Nigel Mansell | Newman/Haas | ||
1994 | Al Unser Jr | Penske | ||
1995 | Jacques Villeneuve | Green | ||
1996 | Jimmy Vasser | Ganassi | Scott Sharp Buzz Calkins | A.J. Foyt Bradley |
1997 | Alex Zanardi | Ganassi | Tony Stewart | Menard |
1998 | Alex Zanardi | Ganassi | Kenny Brack | A.J. Foyt |
1999 | Juan Pablo Montoya | Ganassi | Greg Reay | Team Menard |
2000 | Gil De Ferran | Penske | Buddy Lazier | Hemelgarn |
2001 | Gil De Ferran | Penske | Sam Hornish Jr | Panther |
2002 | Cristiano Da Matta | Newman/Haas | Sam Hornish Jr | Panther |
2003 | Paul Tracy | Forsythe | Scott Dixon | Ganassi |
2004 | Sebastien Bourdais | Newman/Haas | Tony Kanaan | Andretti Green |
2005 | Sebastien Bourdais | Newman/Haas | Dan Wheldon | Andretti Green |
2006 | Sebastien Bourdais | Newman/Haas | Sam Hornish Jr | Penske |
2007 | Sebastien Bourdais | Newman/Haas/Lanigan Racing | Dario Franchitti | Andretti Green |
2008 | Scott Dixon | Ganassi | ||
2009 | Dario Franchitti | Ganassi | ||
2010 | Dario Franchitti | Ganassi | ||
2011 | Dario Franchitti | Ganassi | ||
2012 | Ryan Hunter Reay | Andretti | ||
2013 | Scott Dixon | Ganassi | ||
2014 | Will Power | Penske | ||
2015 | Scott Dixon | Ganassi | ||
2016 | Simon Pagenaud | Penske | ||
2017 | Josef Newgarden | Penske | ||
2018 | Scott Dixon | Ganassi | ||
2019 | Josef Newgarden | Penske | ||
2020 | Scott Dixon | Ganassi | ||
2021 | Alex Palou | Ganassi | ||
2022 | Will Power | Penske | ||
2023 | Alex Palou | Ganassi | ||
2024 | Alex Palou | Ganassi |
Datos Históricos de la Indycar hasta la temporada 2024
Dato | Piloto/Equipo | Récord |
---|---|---|
Piloto con más títulos del mundo | Scott Dixon | 6 títulos – Ganassi |
Piloto con más victorias | Scott Dixon | 52 Victorias – Ganassi |
Piloto con más pole position | Will Power | 62 Poles – Penske |
Piloto con más podiums | Scott Dixon | 128 Podios – Ganassi |
Equipo con más títulos | Chip Ganassi Racing | 12 – (2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2018, 2020, 2021, 2023, 2024) |
Motorista con más títulos | Honda | 13 – (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2018, 2020, 2021, 2023) |
Equipo con más victorias | Penske | 122 Victorias |
Equipo con más Poles | Penske | 168 Poles |
Equipo con más Podios | Penske | 317 Podios |