Clasificación De Pilotos – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 40 | Mattia Casadei (ITA) | LCR E-Team | 36 |
2 | 21 | Kevin Zannoni (ITA) | Power Electronics Aspar Team | 33 |
3 | 9 | Andrea Mantovani (ITA) | Klint Forward Factory Team | 29 |
4 | 99 | Óscar Gutiérrez (ESP) | Axxis-MSI | 25 |
5 | 81 | Jordi Torres (ESP) | Power Electronics Aspar Team | 25 |
6 | 6 | María Herrera (ESP) | Klint Forward Factory Team | 21 |
7 | 7 | Lorenzo Baldassarri (ITA) | Dynavolt Intact GP MotoE | 21 |
8 | 29 | Nicolás Spinelli (ITA) | 17 | |
9 | 61 | Alessandro Zaccone (ITA) | Aruba Cloud MotoE Racing Team | 16 |
10 | 12 | Jacopo Hosciuc (ROU) | Axxis-MSI | 13 |
11 | 72 | Alessio Finello (ITA) | Felo Gresini MotoE | 11 |
12 | 19 | Luca Bernardi (SMR) | Aruba Cloud MotoE Racing Team | 10 |
13 | 47 | Tibor Erik Varga (HUN) | Rivacold Snipers Team MotoE | 10 |
14 | 77 | Rafael Fusco (ITA) | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 4 |
15 | 28 | Tommaso Occhi (ITA) | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 3 |
16 | 11 | Matteo Ferrari (ITA) | Felo Gresini MotoE | 0 |
17 | 51 | Eric Granado (BRA) | LCR E-Team | 0 |
18 | 1 | Héctor Garzó (ESP) | Dynavolt Intact GP MotoE | 0 |
Clasificación De Equipos – 2025
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Power Electronics Aspar Team | 58 |
2 | Klint Forward Factory Team | 50 |
3 | Axxis-MSI | 38 |
4 | LCR E-Team | 36 |
5 | Rivacold Snipers Team MotoE | 27 |
6 | Aruba Cloud MotoE Racing Team | 26 |
7 | Dynavolt Intact GP MotoE | 21 |
8 | Felo Gresini MotoE | 11 |
9 | Ongetta Sic58 Squadra Corse | 7 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
10/05/2025 | Francia | Le Mans | C1 – Óscar Gutiérrez – Axxis-MSI C2 – Mattia Casadei – LCR E-Team |
28/06/2025 | Países Bajos | Assen | |
16/08/2025 | Austria | Red Bull Ring | |
23/08/2025 | Hungría | Balaton | |
06/09/2025 | España | Catalunya | |
13/09/2025 | San Marino | Misano | |
08/11/2025 | Portugal | Algarve |
Campeones Históricos
Fecha | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
2019 | Matteo Ferrari | Italia | Trentino Gresini MotoE |
2020 | Jordi Torres | España | Pons Racing 40 |
2021 | Jordi Torres | España | Pons Racing 40 |
2022 | Dominique Aegerter | Suiza | Dynavolt Intact GP |
2023 | Mattia Casadei | Italia | HP Pons Los40 |
2024 | Héctor Garzó | España | Dynavolt Intact GP MotoE |