Clasificación De Pilotos – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Marca | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | Tim Gajser (SVN) | Honda HRC | Honda | 305 |
2 | 3 | Romain Febvre (FRA) | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 278 |
3 | 96 | Lucas Coenen (BEL) | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 227 |
4 | 259 | Glenn Coldenhoff (NLD) | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 224 |
5 | 959 | Maxime Renaux (FRA) | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | 188 |
6 | 70 | Rubén Fernández (ESP) | Honda HRC | Honda | 178 |
7 | 132 | Andrea Bonacorsi (ITA) | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 163 |
8 | 24 | Kevin Horgmo (NOR) | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 163 |
9 | 91 | Jeremy Seewer (CHE) | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 138 |
10 | 10 | Calvin Vlaanderen (NLD) | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | 126 |
11 | 919 | Ben Watson (GBR) | MRT Racing Team Beta | Beta | 102 |
12 | 253 | Jan Pancar (SVN) | TEM JP253 KTM Racing Team | KTM | 91 |
13 | 41 | Pauls Jonass (LVA) | Kawasaki Racing Team MXGP | Kawasaki | 86 |
14 | 93 | Jago Geerts (BEL) | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team | Yamaha | 86 |
15 | 101 | Mattia Guadagnini (ITA) | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 84 |
16 | 517 | Isak Gifting (SWE) | JK Racing Yamaha | Yamaha | 78 |
17 | 92 | Valentin Guillod (CHE) | Kehrli Motos | Yamaha | 72 |
18 | 84 | Jeffrey Herlings (NLD) | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 65 |
19 | 189 | Brian Bogers (NLD) | Fantic Factory Racing MXGP | Fantic | 61 |
20 | 39 | Roan van de Moosdijk (NLD) | KTM Kosak Team | KTM | 49 |
21 | 811 | Adam Sterry (GBR) | Chambers KTM Racing | KTM | 38 |
22 | 87 | Kevin Brumann (CHE) | MX-Handel Husqvarna Racing | Husqvarna | 32 |
23 | 226 | Tom Koch (DEU) | MRT Racing Team Beta | Beta | 24 |
24 | 411 | Marcel Stauffer (AUT) | Osička MX Team | KTM | 23 |
25 | 300 | Noah Ludwig (DEU) | KTM Sarholz Racing Team | KTM | 19 |
26 | 71 | Maximilian Spies (DEU) | Becker Racing | KTM | 13 |
27 | 326 | Josh Gilbert (GBR) | Lexa MX Racing Team | Honda | 13 |
28 | 222 | Antonio Cairoli (ITA) | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 10 |
29 | 177 | Alessandro Lupino (ITA) | Aruba.it Ducati Factory MX Team | Ducati | 9 |
30 | 4 | Arnaud Tonus (CHE) | Yamaha Motor Switzerland | Yamaha | 8 |
31 | 17 | Cornelius Tøndel (NOR) | JWR Honda Racing | Honda | 7 |
32 | 128 | Ivo Monticelli (ITA) | Scoccia Racing Team Kawasaki | Kawasaki | 6 |
33 | 238 | Fábio Santos (BRA) | Yamaha Monster Energy Geração | Yamaha | 5 |
34 | 131 | Cato Nickel (DEU) | Bauerschmidt Husqvarna | Husqvarna | 4 |
35 | 53 | Romain Pape (FRA) | Team VHR Racing | Yamaha | 3 |
36 | 303 | Alberto Forato (ITA) | Team Honda Motoblouz SR Motul | Honda | 2 |
37 | 43 | Mitchell Evans (AUS) | Luke’s Racing Team – Hertrampf Gruppe | Honda | 1 |
38 | 991 | Mark Scheu (DEU) | SixtySeven Racing Team | Husqvarna | 1 |
Clasificación De Constructores – 2025
Pos | Marca | Puntos |
---|---|---|
1 | Honda | 319 |
2 | Kawasaki | 284 |
3 | KTM | 246 |
4 | Yamaha | 245 |
5 | Fantic | 240 |
6 | Ducati | 176 |
7 | Beta | 102 |
8 | Husqvarna | 33 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
02/03/2025 | Argentina | Córdoba | Maxime Renaux – Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team – Yamaha |
16/03/2025 | España | Cozar | Tim Gajser – Honda HRC – Honda |
23/03/2025 | Europa | St Jean d’Angely | Tim Gajser – Honda HRC – Honda |
06/04/2025 | Italia | Riola Sardo | Romain Febvre – Kawasaki Racing Team MXGP – Kawasaki |
13/04/2025 | Italia | Pietramurata | Tim Gajser – Honda HRC – Honda |
21/04/2025 | Suiza | Frauenfeld | Lucas Coenen – Red Bull KTM Factory Racing – KTM |
04/05/2025 | Portugal | Agueda | |
11/05/2025 | España | Lugo | |
25/05/2025 | Francia | Ernee | |
01/06/2025 | Alemania | Teutschenthal | |
08/06/2025 | Letonia | Kegums | |
22/06/2025 | Gran Bretaña | Matterley Basin | |
06/07/2025 | Indonesia | Por Confirmar | |
27/07/2025 | República Checa | Loket | |
03/08/2025 | Bélgica | Lommel | |
17/08/2025 | Suecia | Uddevalla | |
24/08/2025 | Países Bajos | Arnhem | |
07/09/2025 | Turquía | Afyonkarahisar | |
14/09/2025 | China | Shanghai | |
21/09/2025 | Australia | Darwin | |
05/10/2025 | Estados Unidos | Crawfordsville |
Campeones Históricos
Fecha | Piloto | País | Constructor |
---|---|---|---|
1952 | Victor Leloup | Bélgica | Saroléa |
1953 | Auguste Mingels | Bélgica | FN |
1954 | Auguste Mingels | Bélgica | FN |
1955 | John Draper | Gran Bretaña | BSA |
1956 | Les Archer | Gran Bretaña | Norton |
1957 | Bill Nilsson | Suecia | AJS |
1958 | René Baeten | Bélgica | FN |
1959 | Sten Lundin | Suecia | Monark |
1960 | Bill Nilsson | Suecia | Husqvarna |
1961 | Sten Lundin | Suecia | Lito |
1962 | Rolf Tibblin | Suecia | Husqvarna |
1963 | Rolf Tibblin | Suecia | Husqvarna |
1964 | Jeff Smith | Gran Bretaña | BSA |
1965 | Jeff Smith | Gran Bretaña | BSA |
1966 | Paul Friedrichs | Alemania Oriental | CZ |
1967 | Paul Friedrichs | Alemania Oriental | CZ |
1968 | Paul Friedrichs | Alemania Oriental | CZ |
1969 | Bengt Åberg | Suecia | Husqvarna |
1970 | Bengt Åberg | Suecia | Husqvarna |
1971 | Roger De Coster | Bélgica | Suzuki |
1972 | Roger De Coster | Bélgica | Suzuki |
1973 | Roger De Coster | Bélgica | Suzuki |
1974 | Heikki Mikkola | Finlandia | Husqvarna |
1975 | Roger De Coster | Bélgica | Suzuki |
1976 | Roger De Coster | Bélgica | Suzuki |
1977 | Heikki Mikkola | Finlandia | Yamaha |
1978 | Heikki Mikkola | Finlandia | Yamaha |
1979 | Graham Noyce | Gran Bretaña | Honda |
1980 | André Malherbe | Bélgica | Honda |
1981 | André Malherbe | Bélgica | Honda |
1982 | Brad Lackey | Estados Unidos | Suzuki |
1983 | Håkan Carlqvist | Suecia | Yamaha |
1984 | André Malherbe | Bélgica | Honda |
1985 | Dave Thorpe | Gran Bretaña | Honda |
1986 | Dave Thorpe | Gran Bretaña | Honda |
1987 | Georges Jobé | Bélgica | Honda |
1988 | Eric Geboers | Bélgica | Honda |
1989 | Dave Thorpe | Gran Bretaña | Honda |
1990 | Eric Geboers | Bélgica | Honda |
1991 | Eric Geboers | Bélgica | Honda |
1992 | Eric Geboers | Bélgica | Honda |
1993 | Jacky Martens | Bélgica | Husqvarna |
1994 | Marcus Hansson | Suecia | Honda |
1995 | Joël Smets | Bélgica | Husaberg |
1996 | Shayne King | Nueva Zelanda | KTM |
1997 | Joël Smets | Bélgica | KTM |
1998 | Joël Smets | Bélgica | Husaberg |
1999 | Andrea Bartolini | Italia | Yamaha |
2000 | Joël Smets | Bélgica | KTM |
2001 | Stefan Everts | Bélgica | Yamaha |
2002 | Stefan Everts | Bélgica | Yamaha |
Motocross GP | |||
2003 | Stefan Everts | Bélgica | Yamaha |
MX1 | |||
2004 | Stefan Everts | Bélgica | Yamaha |
2005 | Stefan Everts | Bélgica | Yamaha |
2006 | Stefan Everts | Bélgica | Yamaha |
2007 | Steve Ramon | Bélgica | Suzuki |
2008 | David Philippaerts | Italia | Yamaha |
2009 | Antonio Cairoli | Italia | KTM |
2010 | Antonio Cairoli | Italia | KTM |
2011 | Antonio Cairoli | Italia | KTM |
2012 | Antonio Cairoli | Italia | KTM |
2013 | Antonio Cairoli | Italia | KTM |
MXGP | |||
2014 | Antonio Cairoli | Italia | KTM |
2015 | Romain Febvre | Francia | Yamaha |
2016 | Tim Gajser | Eslovenia | Honda |
2017 | Antonio Cairoli | Italia | KTM |
2018 | Jeffrey Herlings | Países Bajos | KTM |
2019 | Tim Gajser | Eslovenia | Honda |
2020 | Tim Gajser | Eslovenia | Honda |
2021 | Jeffrey Herlings | Países Bajos | KTM |
2022 | Tim Gajser | Eslovenia | Honda |
2023 | Jorge Prado | España | Gas Gas |
2024 | Jorge Prado | España | Gas Gas |
Datos Históricos del MXGP hasta la temporada 2024
Dato | Piloto | Récord |
---|---|---|
Piloto con más títulos del mundo | Stefan Everts | 10 títulos – Yamaha |
Piloto con más victorias | Jeffrey Herlings | 46 Victorias |
Piloto con más pole position | Tim Gajser | 56 Poles |
Piloto con más vueltas rápidas | Tim Gajser | 55 Vueltas Rápidas |
Piloto con más podiums | Tim Gajser | 135 Podios |