Porsche Carrera Cup North America
Clasificación De Pilotos – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Clase | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | Riley Dickinson | Kellymoss | Pro | 81 |
2 | 15 | Yves Baltas | ACI Motorsports | Pro | 67 |
3 | 78 | Ryan Yardley | Topp Racing | Pro | 65 |
4 | 11 | Michael de Quesada | Alegra Motorsports | Pro | 53 |
5 | 24 | Aaron Jeansonne | Kellymoss | Pro | 50 |
6 | 77 | Tyler Maxson | Topp Racing | Pro | 47 |
7 | 9 | Zachary Vanier | JDX Racing | Pro | 45 |
8 | 2 | Jimmy Llibre | ACI Motorsports | Pro | 38 |
9 | 47 | Matheus Leist | NOLASPORT | Pro | 32 |
10 | 8 | Michael McCann | McCann Racing | Pro | 17 |
11 | 22 | Ashley Freiberg | Kellymoss | Pro | 16 |
12 | 96 | Jared Thomas | JTR Motorsports Engineering | Pro | 13 |
13 | 71 | Paul Bocuse | JDX Racing | Pro | 13 |
14 | 14 | James Sofronas | GMG Racing | Pro-Am | 10 |
15 | 37 | Sabre Cook | JDX Racing | Pro | 7 |
16 | 4 | JP Martinez | ACI Motorsports | Pro-Am | 6 |
17 | 16 | Grant Talkie | ACI Motorsports | Pro | 6 |
18 | 5 | Angel Benitez | FMS Motorsport | Pro-Am | 6 |
19 | 99 | Alan Metni | Kellymoss | Pro-Am | 5 |
20 | 27 | Juan Pablo Vega | FMS Motorsport | Pro | 4 |
21 | 84 | Marco Cirone | ACI Motorsports | Pro-Am | 1 |
22 | 7 | Wesley Slimp | Kellymoss | Pro | 1 |
23 | 19 | Javier Ripoll | Citimarine Motorsports | Pro-Am | 1 |
24 | 45 | Scott Blind | Ruckus Racing | Masters | 0 |
25 | 39 | John Jodoin | ACI Motorsports | Pro | 0 |
26 | 18 | Richard Edge | ACI Motorsports | Masters | 0 |
27 | 54 | Patrick Mulcahy | GMG Racing | Pro-Am | 0 |
28 | 12 | Peter Atwater | JTR Motorsports Engineering | Masters | 0 |
29 | 53 | Rob Walker | JTR Motorsports Engineering | Masters | 0 |
30 | 23 | Michael Auriemma | NOLASPORT | Masters | 0 |
31 | 10 | Jaden Lander | Rotek Racing | Pro | 0 |
32 | 13 | Todd Parriott | Kellymoss | Masters | 0 |
33 | 32 | Kyle Washington | GMG Racing | Masters | 0 |
34 | 28 | Brady Behrman | Rotek Racing | Pro-Am | 0 |
35 | 82 | Madeline Stewart | JDX Racing | Pro | 0 |
36 | 17 | Andre R. Fernandes | FMS Motorsport | Pro-Am | 0 |
37 | 74 | Kenton King | ACI Motorsports | Pro-Am | 0 |
38 | 69 | Thomas Collingwood | BGB Motorsports | Pro-Am | 0 |
Clasificación De Pilotos Pro-AM – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | JP Martinez | ACI Motorsports | 82 |
2 | 99 | Alan Metni | Kellymoss | 74 |
3 | 14 | James Sofronas | GMG Racing | 69 |
4 | 84 | Marco Cirone | ACI Motorsports | 49 |
5 | 54 | Patrick Mulcahy | GMG Racing | 46 |
6 | 5 | Angel Benitez | FMS Motorsport | 45 |
7 | 19 | Javier Ripoll | Citimarine Motorsports | 26 |
8 | 28 | Brady Behrman | Rotek Racing | 22 |
9 | 69 | Thomas Collingwood | BGB Motorsports | 18 |
10 | 17 | Andre R. Fernandes | FMS Motorsport | 17 |
11 | 74 | Kenton King | ACI Motorsports | 16 |
Clasificación De Pilotos Masters – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | Scott Blind | Ruckus Racing | 106 |
2 | 13 | Todd Parriott | Kellymoss | 67 |
3 | 18 | Richard Edge | ACI Motorsports | 40 |
4 | 12 | Peter Atwater | JTR Motorsports Engineering | 34 |
5 | 53 | Rob Walker | JTR Motorsports Engineering | 28 |
6 | 23 | Michael Auriemma | NOLASPORT | 22 |
7 | 32 | Kyle Washington | GMG Racing | 19 |
Clasificación De Equipos – 2025
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Topp Racing | 80 |
2 | Kellymoss | 78 |
3 | ACI Motorsports | 77 |
4 | Alegra Motorsports | 57 |
5 | JDX Racing | 52 |
6 | NOLASPORT | 42 |
7 | GMG Racing | 32 |
8 | McCann Racing | 32 |
9 | Ruckus Racing | 24 |
10 | JTR Motorsports Engineering | 18 |
11 | FMS Motorsports | 16 |
12 | Citamarine Motorsports | 12 |
13 | Rotek Racing | 11 |
14 | BGB Motorsports | 9 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
15/03/25 | Estados Unidos | Sebring | C1 – Riley Dickinson – Kellymoss C2 – Riley Dickinson – Kellymoss |
04/05/25 | Estados Unidos | Miami | C1 – Yves Baltas ACI Motorsports C2 – Yves Baltas ACI Motorsports |
15/06/25 | Canadá | Montreal | |
22/06/25 | Estados Unidos | Watkins Glen | |
03/08/25 | Estados Unidos | Road America | |
21/09/25 | Estados Unidos | Indianapolis | |
11/10/25 | Estados Unidos | Road Atlanta | |
19/10/25 | Estados Unidos | Circuit of the Americas |
Porsche Carrera Cup Asia
Clasificación De Pilotos – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Cat | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Dylan Pereira (LUX) | Team Shanghai Yonda BWT | PRO | 175 |
2 | 99 | Enzo Trulli (ITA) | Toro Racing | PRO | 102 |
3 | 38 | Hugo Ellis (GBR) | Sime Motors Racing | PRO | 96 |
4 | 6 | Dylan Yip (HKG) | Phantom Global Racing | PRO | 83 |
5 | 10 | Brock Gilchrist (NZL) | Team Porsche New Zealand | PRO | 79 |
6 | 55 | Rodrigo Dias Almeida (MOZ) | Team Jebsen | PRO | 72 |
7 | 8 | Josh Rowledge (GBR) | Team Wetrade x PGR | PRO | 71 |
8 | 45 | Amer Harris Jefry (MYS) | Z.SPEED Motorsport | PRO | 66 |
9 | 76 | Munkong Sathienthirakul (THA) | EBM | AM | 54 |
10 | 7 | Bao Jinlong (CHN) | BWT Phantom G Racing | PRO-AM | 47 |
11 | 321 | Li Xuanyu (CHN) | Z.SPEED Motorsport | PRO-AM | 42 |
12 | 21 | Francis Tjia (HKG) | OpenRoad Racing | PRO-AM | 25 |
13 | 23 | Eric Kwong (HKG) | Bergwerk Motorsport | AM | 23 |
14 | 9 | Li Chao (CHN) | Team Betterlife | PRO-AM | 23 |
15 | 91 | Henry Kwong (HKG) | TRIPLE ACE RACING | AM | 15 |
16 | 77 | Eric Zang (CHN) | Toro Racing | PRO-AM | 10 |
17 | 222 | Wang Zhongwei (CHN) | Origine Motorsport | PRO-AM | 9 |
18 | 22 | Hu Bo (CHN) | 610 Racing | AM | 9 |
19 | 27 | Yan Chuang (CHN) | Phantom Global Racing | AM | 5 |
20 | 610 | Xu Zefeng | 610 Racing | AM | 3 |
21 | 16 | Shenzhuang | Modena Motorsports | Masters | 1 |
22 | 61 | Adrián D SILVA | EBM | Masters | 1 |
23 | 88 | Xie Jiting | OpenRoad Racing | Masters | 0 |
24 | 69 | Wu Feiyi | Porsche Own Retail 69 Team # | Masters | 0 |
Clasificación De Equipos – 2025
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Team Shanghai Yonda BWT | 167 |
2 | Toro Racing | 120 |
3 | Sime Motors Racing | 114 |
4 | Team Porsche New Zealand | 91 |
5 | Team Jebsen | 88 |
6 | Bateli | 76 |
7 | Porsche Own Retail 69 Team | 47 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
23/03/25 | China | Shanghai | C1 – Enzo Trulli – Toro Racing C2 – Dylan Pereira – Team Shanghai Yonda BWT |
20/04/25 | Japón | Motegi | C1 – Dylan Pereira – Team Shanghai Yonda BWT C2 – Dylan Pereira – Team Shanghai Yonda BWT |
08/06/25 | Malasia | Sepang | C1 – Dylan Pereira – Team Shanghai Yonda BWT C2 – Dylan Pereira – Team Shanghai Yonda BWT C3 – Dylan Pereira – Team Shanghai Yonda BWT |
06/07/25 | Tailandia | Bangsaen | |
24/08/25 | Indonesia | Pertamina Mandalika | |
05/10/25 | Singapur | Marina Bay |
Porsche Carrera Cup Australia
Clasificación Pilotos 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Harri Jones | Hastings Deering CAT / Porsche Centre Melbourne | 303 |
2 | 88 | Dylan O´Keeffe | RAM Motorsport | 288 |
3 | 28 | Bayley Hall | TekworkX Motorsport | 240 |
4 | 777 | Marcos Flack | Sonic Motor Racing Services | 193 |
5 | 3 | Oscar Targett | Earl Bamber Motorsport | 170 |
6 | 11 | Jackson Walls | Objective Racing | 156 |
7 | 2 | David Russell | TekworkX Motorsport | 155 |
8 | 992 | Dale Wood | TekworkX Motorsport | 155 |
9 | 15 | Clay Osborne | McElrea Racing | 152 |
10 | 66 | Marco Giltrap | Team Porsche NZ / EBM | 138 |
11 | 6 | Angelo Mouzouris | Sonic Motor Racing | 123 |
12 | 91 | Alessandro Ghiretti | EMA Msport/PMAP/Link | 121 |
13 | 7 | Caleb Sumich | McElrea Racing | 117 |
14 | 16 | Hamish Fitzsimmons | Team MPC | 101 |
15 | 23 | Lockie Bloxsom | McElrea Racing | 85 |
16 | 911 | Glen Wood | Ranbuild / EBM | 77 |
17 | 72 | Max Vidau | TekworkX Motorsport | 71 |
18 | 81 | Tom McLennan | TekworkX Motorsport | 70 |
Clasificación Equipos 2025
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | GWR Australia | 485 |
2 | Sonic Motor Racing | 485 |
3 | EMA Motorsport | 472 |
4 | McElrea Racing | 406 |
5 | EBM | 356 |
6 | GWR2 | 282 |
7 | MPC | 270 |
8 | TekworkX | 167 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
23/02/25 | Australia | Sydney Motorsport Park | C1 – Harri Jones – Jones Motorsport C2 – Harri Jones – Jones Motorsport C3 – Harri Jones – Jones Motorsport |
15/03/25 | Australia | Melbourne | C1 – Harri Jones – Jones Motorsport C2 – Jackson Walls – Objective Racing C3 – Alessandro Ghiretti -EMA Msport/PMAP/Link |
22/06/25 | Australia | Hidden Valley | |
10/08/25 | Australia | Queensland | |
14/09/25 | Australia | Shell V Power Motorsport Park | |
12/10/25 | Australia | Bathurst Circuit | |
26/10/25 | Australia | Surfers Paradise | |
30/11/25 | Australia | Adelaide Street Circuit |
Porsche Carrera Cup Brasil
Clasificación De Pilotos – 2025
Pos | No | Piloto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 7 | Miguel Paludo | 132 |
2 | 26 | Christian Hahn | 108 |
3 | 10 | Thiago Vivacqua | 98 |
4 | 1 | Alceu Feldmann | 87 |
5 | 118 | Matheus Comparatto | 86 |
6 | 70 | Lucas Salles | 83 |
7 | 100 | Sebá Malucelli | 63 |
8 | 888 | Lineu Pires | 62 |
9 | 27 | Josimar Jr | 59 |
10 | 51 | Israel Salmen | 59 |
11 | 72 | Antonella Bassani | 55 |
12 | 95 | Alceu Feldmann Neto | 51 |
13 | 17 | Marcos Regadas | 49 |
14 | 21 | Miguel Mariotti | 46 |
15 | 77 | Chico Horta | 46 |
16 | 199 | Nelson Marcondes | 42 |
17 | 87 | Nelson Monteiro | 42 |
18 | 24 | Gustavo Zanon | 39 |
19 | 14 | Carlos Campos | 38 |
20 | 80 | Rouman Ziemkiewicz | 32 |
21 | 544 | Marcal Muller | 30 |
22 | 30 | Cristian Mohr | 28 |
23 | 15 | Leonardo Sanchez | 21 |
24 | 83 | Marco Billi | 13 |
25 | 29 | Rodrigo Mello | 11 |
26 | 9 | Edu Guedes | 11 |
27 | 33 | Bruno Campos | 9 |
28 | 12 | Marco Pisani | 9 |
29 | 8 | Silvio Morestoni | 6 |
30 | 11 | Flávio Sampaio | 2 |
31 | Eduardo Menossi | 0 | |
32 | 25 | Paulo Sousa | 0 |
33 | 99 | Wagner Pontes | 0 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
23/03/25 | Brasil | Velo Cittá | Christian Hahn |
06/04/25 | Brasil | Velo Cittá | C1 – Miguel Paludo C2 – Miguel Paludo C3 – Alceu Feldmann |
27/04/25 | Brasil | Autódromo José Carlos Pace | Alceu Feldmann |
29/06/25 | Portugal | Algarve | |
06/07/25 | Portugal | Algarve | |
03/08/25 | Brasil | Autódromo José Carlos Pace | |
31/08/25 | Portugal | Estoril | |
09/11/25 | Brasil | Autódromo José Carlos Pace | |
22/11/25 | Brasil | Autódromo José Carlos Pace |
Porsche Carrera Cup Gran Bretaña
Clasificación De Pilotos PRO – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Andrew Rackstraw | Rosland Gold by Century Motorsport | 51 | |
2 | James Wallis | JTR | 39 | |
3 | Sid Smith | Team Parker Racing | 36 | |
4 | Will Martin | Eden Motorsport | 35 | |
5 | Angus Whiteside | Century Motorsport | 33 | |
6 | George Gamble | Rosland Gold by Century Motorsport | 27 | |
7 | Sebastian Hopkins | Team Parker Racing | 19 |
Clasificación De Pilotos PRO AM – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Max Coates | Duckhams Yuasa Racing by Graves Motorsport | 50 | |
2 | Ollie Jackson | JTR | 49 | |
3 | Oliver White | Eden Motorsport | 42 | |
4 | Josh Stanton | JTR | 34 | |
5 | William Jenkins | Team Parker Racing | 26 | |
6 | Henry Dawes | Century Motorsport | 8 | |
7 | Aaron Mason | Eden Motorsport | 6 |
Clasificación De Pilotos AM – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Jonathon Beeson | Duckhams Yuasa Racing by Graves Motorsport | 64 | |
2 | Carl Cavers | Century Motorsport | 56 | |
3 | William Paul | Team Parker Racing | 18 |
Clasificación De Equipos – 2025
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Rosland Gold By Century Motorsport | 103 |
2 | JTR | 97 |
3 | Team Parker Racing | 73 |
4 | Duckhams Yuasa Racing by Graves Motorsport | 62 |
5 | Eden Motorsport | 60 |
6 | Century Motorsport | 54 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
27/04/25 | Gran Bretaña | Donington Park | C1 – Will Martin – Eden Motorsport C2 – Andrew Rackstraw – Rosland Gold by Century Motorsport |
25/05/25 | Gran Bretaña | Snetterton | C1 – James Wallis – JTR C2 – Andrew Rackstraw – Rosland Gold by Century Motorsport |
08/06/25 | Gran Bretaña | Thruxton | Ollie Jackson – JTR |
03/08/25 | Gran Bretaña | Croft | |
17/08/25 | Gran Bretaña | Knockhill | |
31/08/25 | Gran Bretaña | Donington Park | |
21/09/25 | Gran Bretaña | Silverstone | |
05/10/25 | Gran Bretaña | Brands Hatch |