Clasificación De Pilotos – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Motor | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kakunoshin Ohta (JAP) | Docomo Team Dandelion Racing | Honda | 61 |
2 | 5 | Tadasuke Makino (JAP) | Docomo Team Dandelion Racing | Honda | 60 |
3 | 15 | Ayumu Iwasa (JAP) | Team Mugen | Honda | 41 |
4 | 1 | Sho Tsuboi (JAP) | Vantelin Team TOM’S | Toyota | 31 |
5 | 16 | Tomoki Nojiri (JAP) | Team Mugen | Honda | 21 |
6 | 65 | Igor Omura Fraga (BRA) | Ponos Nakajima Racing | Honda | 20 |
7 | 64 | Ren Sato (JAP) | PONOS Nakajima Racing | Honda | 16 |
8 | 38 | Sena Sakaguchi (JAP) | Vertex Partners Cerumo・INGING | Toyota | 16 |
9 | 37 | Sacha Fenestraz (ARG) | Vantelin Team TOM’S | Toyota | 11 |
10 | 3 | Kenta Yamashita (JAP) | Kondō Racing | Toyota | 9 |
11 | 7 | Kamui Kobayashi (JAP) | Kids com Team KCMG | Toyota | 8 |
12 | 39 | Toshiki Oyu (JAP) | Sanki Vertex Partners Cerumo・Inging | Toyota | 8 |
13 | 14 | Kazuya Oshima (JAP) | docomo business ROOKIE | Toyota | 7 |
14 | 8 | Nirei Fukuzumi (JAP) | Kids com Team KCMG | Toyota | 6 |
15 | 4 | Zak O’Sullivan (GBR) | Kondō Racing | Toyota | 3 |
16 | 7 | Seita Nonaka (JAP) | Kids com Team KCMG | Toyota | 3 |
17 | 50 | Syun Koide (FRA) | San-Ei Gen with B-Max | Honda | 3 |
18 | 20 | Mitsunori Takaboshi (JAP) | Itochu Enex Wecars Team Impul | Toyota | 0 |
19 | 29 | Hibiki Taira (JAP) | KDDI TGMGP TGR-DC | Toyota | 0 |
20 | 12 | Atsushi Miyake (JAP) | ThreeBond Racing | Honda | 0 |
21 | 28 | Kazuto Kotaka (JAP) | KDDI TGMGP TGR-DC | Toyota | 0 |
22 | 10 | Juju Noda (JAP) | Hazama Ando Triple Tree Racing | Honda | 0 |
23 | 19 | Rikuto Kobayashi (JAP) | Itochu Enex Wecars Team Impul | Toyota | 0 |
24 | 19 | Oliver Rasmussen (DNK) | Itochu Enex Wecars Team Impul | Toyota | 0 |
Clasificación De Equipos – 2025
Pos | Equipo | Motor | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Docomo Team Dandelion Racing | Honda | 111 |
2 | Team Mugen | Honda | 52 |
3 | Vantelin Team TOM’S | Toyota | 42 |
4 | PONOS Nakajima Racing | Honda | 35 |
5 | Sanki Vertex Partners Cerumo・Inging | Toyota | 24 |
6 | Kids com Team KCMG | Toyota | 17 |
7 | Kondō Racing | Toyota | 9 |
8 | docomo business ROOKIE | Toyota | 7 |
9 | San-Ei Gen with B-Max | Honda | 3 |
10 | Itochu Enex Wecars Team Impul | Toyota | 0 |
11 | KDDI TGMGP TGR-DC | Toyota | 0 |
12 | ThreeBond Racing | Honda | 0 |
13 | Triple Tree Racing | Honda | 0 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
09/03/2025 | Japón | Suzuka | C1 – Kakunoshin Ohta – Docomo Team Dandelion Racing – Honda C2 – Tadasuke Makino – Docomo Team Dandelion Racing – Honda |
20/04/2025 | Japón | Motegi | C1 – Tadasuke Makino – Docomo Team Dandelion Racing – Honda C1 – Kakunoshin Ohta – Docomo Team Dandelion Racing – Honda |
18/05/2025 | Japón | Autopolis | |
20/07/2025 | Japón | Fuji | |
10/08/2025 | Japón | Sportsland Sugo | |
12/10/2025 | Japón | Fuji | |
23/11/2025 | Japón | Suzuka |
Campeones Históricos
Año | Piloto | País | Equipo |
---|---|---|---|
Fórmula 2000 | |||
1973 | Motoharu Kurosawa | Japón | Heros Racing |
1974 | Noritake Takahara | Japón | Takahara Racing |
1975 | Kazuyoshi Hoshino | Japón | Victory Circle Racing |
1976 | Noritake Takahara | Japón | Heros Racing |
1977 | Kazuyoshi Hoshino | Japón | Heros Racing |
Formula 2 | |||
1978 | Kazuyoshi Hoshino | Japón | Heros Racing |
1979 | Keiji Matsumoto | Japón | Team LeMans |
1980 | Masahiro Hasemi | Japón | Tomica Racing Team |
1981 | Satoru Nakajima | Japón | i&i Racing |
1982 | Satoru Nakajima | Japón | Team Ikuzawa |
1983 | Geoff Lees | Gran Bretaña | John Player Special Team Ikuzawa |
1984 | Satoru Nakajima | Japón | Heros Racing |
1985 | Satoru Nakajima | Japón | Heros Racing with Nakajima |
1986 | Satoru Nakajima | Japón | Heros Racing with Nakajima |
F 3000 | |||
1987 | Kazuyoshi Hoshino | Japón | Hoshino Racing |
1988 | Aguri Suzuki | Japón | Footwork Sports Racing Team |
1989 | Hitoshi Ogawa | Japón | Auto Beaurex Motor Sport |
1990 | Kazuyoshi Hoshino | Japón | Cabin Racing Team with Impul |
1991 | Ukyo Katayama | Japón | Cabin Racing Team with Heros |
1992 | Mauro Martini | Italia | Acom Evolution Team Nova |
1993 | Kazuyoshi Hoshino | Japón | Nisseki Impul Racing Team |
1994 | Marco Apicella | Italia | Dome |
1995 | Toshio Suzuki | Japón | Hoshino Racing |
Formula Nippon | |||
1996 | Ralf Schumacher | Alemania | X-Japan Racing Team LeMans |
1997 | Pedro De La Rosa | España | Shionogi Team Nova |
1998 | Satoshi Motoyama | Japón | LEMONed Racing Team LeMans |
1999 | Tom Coronel | Países Bajos | PIAA Nakajima Racing |
2000 | Toranosuke Takagi | Japón | PIAA Nakajima Racing |
2001 | Satoshi Motoyama | Japón | Team Impul |
2002 | Ralph Firman | Irlanda | PIAA Nakajima Racing |
2003 | Satoshi Motoyama | Japón | Team Impul |
2004 | Richard Lyons | Gran Bretaña | DoCoMo Team Dandelion Racing |
2005 | Satoshi Motoyama | Japón | Mobilecast Team Impul |
2006 | Benoît Tréluyer | Francia | Mobilecast Team Impul |
2007 | Tsugio Matsuda | Japón | Mobilecast Team Impul |
2008 | Tsugio Matsuda | Japón | Lawson Team Impul |
2009 | Loïc Duval | Francia | Nakajima Racing |
2010 | João Paulo de Oliveira | Brasil | Mobil 1 Team Impul |
2011 | André Lotterer | Alemania | Petronas Team TOM’S |
2012 | Kazuki Nakajima | Japón | Petronas Team TOM’S |
Super Formula | |||
2013 | Naoki Yamamoto | Japón | Team Mugen |
2014 | Kazuki Nakajima | Japón | Petronas Team TOM’S |
2015 | Hiroaki Ishiura | Japón | P.mu/cerumo・INGING |
2016 | Yuji Kunimoto | Japón | P.mu/cerumo・INGING |
2017 | Hiroaki Ishiura | Japón | P.mu/cerumo・INGING |
2018 | Naoki Yamamoto | Japón | Team Mugen |
2019 | Nick Cassidy | Nueva Zelanda | Vantelin Team TOM’S |
2020 | Naoki Yamamoto | Japón | Docomo Team Dandelion Racing |
2021 | Tomoki Nojiri | Japón | Team Mugen |
2022 | Tomoki Nojiri | Japón | Team Mugen |
2023 | Ritomo Miyata | Japón | Team Mugen |
2024 | Sho Tsuboi | Japón | Docomo Team Dandelion Racing |
Datos Históricos de la Super Formula Japón Hasta la temporada 2024
Dato | Piloto | Récord |
---|---|---|
Piloto con más títulos | Kazuyoshi Hoshino | 6 títulos |
Piloto con más victorias | Kazuyoshi Hoshino | 41 Victorias |
Piloto con más pole position | Kazuyoshi Hoshino | 42 Poles |
Piloto con más vueltas rápidas | Kazuyoshi Hoshino | 28 Vueltas Rápidas |
Piloto con más podiums | Kazuyoshi Hoshino | 92 Podios |