Clasificación De Pilotos – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 117 | Matías Rossi | Toyota Gazoo Racing YPF Infinia | Toyota Corolla Cross | 72 |
2 | 57 | Franco Vivian | YPF Elaion Auro Proracing | Chevrolet Tracker | 61 |
3 | 162 | Emiliano Stang | Toyota Gazoo Racing YPF Infinia | Toyota Corolla Cross | 53 |
4 | 25 | Marcelo Ciarrocchi | ATR Racing | Fiat Cronos | 34 |
5 | 32 | Gabriel Ponce de Leon | Corsi Sport | Toyota Corolla Cross | 18 |
6 | 99 | Matías Capurro | Corsi Sport | Toyota Corolla Cross | 18 |
7 | 64 | Franco Morillo | YPF Elaion Auro Proracing | Chevrolet Cruze | 16 |
8 | 1 | Leonel Pernía | Honda YPF Racing | Honda ZR-V | 15 |
9 | 83 | Facundo Aldrighetti | YPF Elaion Auro Proracing | Chevrolet Tracker | 14 |
10 | 44 | Ernesto Bessone | Halcon Motor Sport | Volkswagen Nivus | 9 |
11 | 111 | Ulises Campillay | YPF Elaion Auro Proracing | Chevrolet Cruze | 9 |
12 | 88 | Figgo Bessone | YPF Elaion Auro Proracing | Chevrolet Cruze | 6 |
13 | 85 | Tiago Pernía | Honda YPF Racing | Honda ZR-V | 6 |
14 | 7 | Nicolás Traut | ATR Racing | Fiat Cronos | 2 |
15 | 33 | Benjamín Hites | Corsi Sport | Toyota Corolla Cross | 0 |
16 | 77 | Christian Vallejo Schwarzenbach | Pro Racing | Chevrolet Cruze | 0 |
17 | 96 | Nicolás Palau | Halcon Motor Sport | Volkswagen Nivus | 0 |
Clasificación De Equipos – 2025
Pos | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Toyota Gazoo Racing YPF Infinia | Toyota Corolla Cross | 125 |
2 | YPF Elaion Auro Proracing | Chevrolet Tracker | 97 |
3 | Corsi Sport | Toyota Corolla Cross | 36 |
4 | ATR Racing | Fiat Cronos | 36 |
5 | Honda YPF Racing | Honda ZR-V | 21 |
6 | Halcón Motor Sport | Volkswagen Nivus | 9 |
7 | Pro Racing | Chevrolet Cruze | 6 |
Clasificación De Marcas – 2025
Pos | Constructor | Auto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Toyota | Toyota Corolla Cross | 125 |
2 | Chevrolet | Chevrolet Tracker | 75 |
3 | Honda | Honda ZR-V | 21 |
4 | Volkswagen | Volkswagen Nivus | 9 |
5 | Fiat | Fiat Cronos | 0 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
04/05/25 | Argentina | Obera | Emiliano Stang – Toyota Gazoo Racing YPF Infinia – Toyota Corolla Cross |
18/05/25 | Argentina | Buenos Aires | Emiliano Stang – Toyota Gazoo Racing YPF Infinia – Toyota Corolla Cross |
08/06/25 | Argentina | Autódromo Ciudad de Rosario | Marcelo Ciarrocchi – ATR Racing – Fiat Cronos |
29/06/25 | Argentina | Parque Autódromo Ciudad de Concordia | |
20/07/25 | Argentina | A Confirmar | |
17/08/25 | Argentina | A Confirmar | |
31/08/25 | Argentina | A Confirmar | |
28/09/25 | Argentina | A Confirmar | |
19/10/25 | Argentina | A Confirmar | |
23/11/25 | Argentina | A Confirmar | |
14/12/25 | Argentina | A Confirmar |
Campeones Históricos
Fecha | Piloto | País | Fabricante |
---|---|---|---|
1979 | Osvaldo Abel López | Argentina | Peugeot 504 |
1980 | Jorge Omar del Río | Argentina | Dodge 1500 1.8 |
1981 | Jorge Omar del Río | Argentina | Dodge 1500 1.8 |
1982 | Jorge Omar del Río | Argentina | Dodge 1500 1.8 |
1983 | Luis Rubén Di Palma | Argentina | Volkswagen VW 1500 1.8 |
1984 | Mario Gayraud | Argentina | Ford Taunus GT |
1985 | Rubén Daray | Argentina | Ford Sierra XR4 |
1986 | Juan María Traverso | Argentina | Renault Fuego GTX |
1987 | Silvio Oltra | Argentina | Renault Fuego GTX |
1988 | Juan María Traverso | Argentina | Renault Fuego GTX |
1989 | Miguel Ángel Guerra | Argentina | Renault Fuego GTA |
1990 | Juan María Traverso | Argentina | Renault Fuego GTA |
1991 | Juan María Traverso | Argentina | Renault Fuego GTA |
1992 | Juan María Traverso | Argentina | Renault Fuego GTA |
1993 | Juan María Traverso | Argentina | Renault Fuego GTA |
1994 | Guillermo Maldonado | Argentina | Volkswagen Gol 1.8 |
1995 | Juan María Traverso | Argentina | Peugeot 405 |
1996 | Ernesto Bessone II | Argentina | Ford Escort Ghía |
1997 | Henry Martin | Argentina | Ford Escort LX Zetec |
1998 | Omar Martínez | Argentina | Honda Civic Coupé |
1999 | Juan Manuel Silva | Argentina | Honda Civic |
2000 | Daniel Cingolani | Argentina | Ford Escort LX Zetec |
2001 | Gabriel Ponce de León | Argentina | Ford Escort LX Zetec |
2002 | Norberto Fontana | Argentina | Toyota Corolla |
2003 | Gabriel Ponce de León | Argentina | Ford Focus I |
2004 | Christian Ledesma | Argentina | Chevrolet Astra |
2005 | Gabriel Ponce de León | Argentina | Ford Focus I |
2006 | Matías Rossi | Argentina | Chevrolet Astra |
2007 | Matías Rossi | Argentina | Chevrolet Astra |
2008 | José María López | Argentina | Honda New Civic |
2009 | José María López | Argentina | Honda New Civic |
2010 | Norberto Fontana | Argentina | Ford Focus II |
2011 | Matías Rossi | Argentina | Toyota Corolla |
2012 | José María López | Argentina | Ford Focus II |
2013 | Matías Rossi | Argentina | Toyota Corolla |
2014 | Néstor Girolami | Argentina | Peugeot 408 |
2015 | Néstor Girolami | Argentina | Peugeot 408 |
2016 | Agustín Canapino | Argentina | Chevrolet Cruze I y II |
2017 | Facundo Ardusso | Argentina | Renault Fluence GT |
2018 | Facundo Ardusso | Argentina | Renault Fluence GT |
2019 | Leonel Pernía | Argentina | Renault Fluence GT |
2020 | Matías Rossi | Argentina | Toyota Corolla |
2021 | Agustín Canapino | Argentina | Chevrolet Cruze |
2022 | Leonel Pernía | Argentina | Renault Fluence GT |
2023 | Leonel Pernía | Argentina | Renault Fluence GT |
2024 | Leonel Pernía | Argentina | Renault Fluence GT |
Datos Históricos del TC 2000 Argentina hasta la temporada 2024
Dato | Piloto | Récord |
---|---|---|
Piloto con más títulos | Juan María Traverso | 7 títulos |
Piloto con más victorias | Juan María Traverso | 68 Victorias |
Piloto con más pole position | Juan María Traverso | 73 Poles |
Constructor con más títulos | Ford | 14 Títulos |
Auto más ganador | Renault Fuego | 8 Campeonatos |