Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Adam Andretti | Top Liner | Chevrolet Camaro | 202 |
2 | 3 | Paul Menard | Pittsburgh Paints | Ford Mustang | 191 |
3 | 23 | Amy Ruman | McNicholsCo/ValleyAutomotiveGrp | Chevrolet Camaro | 181 |
4 | 21 | Humaid Masaood | Allgram | Ford Mustang | 168 |
5 | 8 | Tomy Drissi | Trench Shoring Co / Motul/ | Chevrolet Camaro | 163 |
6 | 57 | David Pintaric | Kryderacing | Ford Mustang | 161 |
7 | 70 | Brent Crews | Nitro Motorsports | Chevrolet Camaro | 153 |
8 | 7 | Keith Grant | Trench Shoring Co / Motul/ | Chevrolet Camaro | 136 |
9 | 16 | Matthew Brabham | Gymweed/Ford | Ford Mustang | 109 |
10 | 31 | Brandon Jones | Menards / Master Force Tools/ | Ford Mustang | 80 |
11 | 16 | Chris Dyson | Gymweed/ | Ford Mustang | 76 |
12 | 4 | Wally Dallenbach | Ultimate Headers/ | Ford Mustang | 66 |
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | Thomas Annunziata | Nitro Motorsports | Toyota Camry | 216 |
2 | 2 | Mike Skeen | Guthrie’s Garage/CUBE3/Franklin Road SLR/M1 | Chebrolet Camaro | 179 |
3 | 3 | Adrian Wlostowski | CMI/Spot-OnServices/AMTMtrspts | Ford Mustang | 169 |
4 | 28 | Tristan McKee | Spire Gainbridge | Chevrolet Camaro | 161 |
5 | 30 | Julian DaCosta | Nitro Motorsports | Ford Mustang | 161 |
6 | 10 | Tyler Gonzalez | Nitro Motorsports | Toyota Camry | 155 |
7 | 57 | Rafa Matos | Concord American Flagpole/SHR | Chevrolet Camaro | 153 |
8 | 7 | Noah Harmon | Classics/Flanighans | Chevrolet Camaro | 132 |
9 | 70 | Sam Corry | Nitro Motorsports | Ford Mustang | 128 |
10 | 60 | Boris Said Jr | Nitro Motorsports | Ford Mustang | 122 |
11 | 15 | Edan Thornburrow | Owosso Speedway | Ford Mustang | 110 |
12 | 43 | Jacob Yesnick | McLeod/SilverSport/SidleyLLP | Ford Mustang | 108 |
13 | 40 | Mia Lovell | Nitro Motorsports | Ford Mustang | 97 |
14 | 12 | Valentin Aguirre | Memo Corse / CAN / Elf Oil | Ford Mustang | 96 |
15 | 89 | Austin Green | Dimensional Services Group | Ford Mustang | 93 |
16 | 47 | Dominic Starkweather | Beacon Building Products | Ford Mustang | 83 |
17 | 95 | Gian Buffomante | Nitro Motorsports | Ford Mustang | 81 |
18 | 51 | Will Robinson | DPS Racing LLC / Cope Cars | Ford Mustang | 81 |
19 | 71 | Eric Cayton | Ray Skillman Auto Group | Ford Mustang | 75 |
20 | 18 | Caleb Bacon | Bacon Development/Custom Homes | Chevrolet Camaro | 72 |
21 | 8 | Carson Brown | PayCafe/Ebb Logistics SLR/M1 | Chevrolet Camaro | 72 |
22 | 17 | Corey Day | HendrickCars.com SLR/M1 | Chevrolet Camaro | 51 |
23 | 26 | Thomas Merrill | HP Tuners/Franklin Road/Cope | Ford Mustang | 45 |
24 | 41 | Adam Andretti | Ultimate Headers | Chevrolet Camaro | 28 |
25 | 87 | Doug Peterson | Dimensional Services Group | Ford Mustang | 24 |
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Keith Prociuk | HP Tuners / Cope Race Cars | Ford Mustang | 216 |
2 | 27 | Barry Boes | Accio Data SLR/M1 | Chevrolet Camaro | 209 |
3 | 99 | Cale Phillips | Motorsports | Ford Mustang | 184 |
4 | 0 | Jared Odrick | Black Underwear | Chevrolet Camaro/Ford Mustang | 183 |
5 | 98 | Doug Winston | Bring Back | Ford Mustang | 152 |
6 | 67 | Matt Griffin | Griffin Concrete Construction | Chevrolet Camaro | 152 |
7 | 97 | Tom Sheehan | Vixen Cycle Co / LTK / Cope | Ford Mustang | 148 |
8 | 16 | Jim Gallaugher | RegulatorByWaypointe/CopeRaceCars | Ford Mustang | 144 |
9 | 64 | Matt Gray | Ryan Companies | Ford Mustang | 133 |
10 | 61 | Roberto Sabato | 6th Gear Garage | Ford Mustang | 125 |
11 | 34 | Patrick Paul | Paul Paul Racing Enterprises | Ford Mustang | 119 |
12 | 5 | Jordan Menzin | Silver Hare Racing | Ford Mustang/Chevrolet Camaro | 102 |
13 | 2 | Jim Guthrie | Guthrie’s Garage | Ford Mustang | 77 |
14 | 39 | Bob Accardo | Make-A-Wish America / Cope | Ford Mustang | 68 |
15 | 8 | Rob Clifton | Team SLR-M1 Racecars | Chevrolet Camaro | 63 |
16 | 29 | Maciej Tuniewicz | NewGranite&Marble/F.A.S.T.Auto | Ford Mustang | 54 |
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Paul Tracy | Race Cars For You/Innovation IRC GT | IRC GT | 177 |
2 | 42 | Danny Lowry | Bennett/Bridgehaul/Pitboxes.com | Mercedes AMG GT4 | 154 |
3 | 02 | Kaylee Bryson | Logical Systems Inc. | Chevrolet Corvette | 151 |
4 | 68 | Mustafa Bakir | Mustafa Bakir Racing | Porsche 992 GT3 R | 73 |
5 | 51 | Shannon Herford | Taurus Motorsports | Porsche 911 GT3 R | 0 |
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Joshua Carlson | Enseva/Diercks Ltd/TC Fab | Ford Mustang | 150 |
2 | 49 | Patrick Utt | RaceQuip / Driven Racing Oil | Chevrolet Camaro | 135 |
3 | 55 | Milton Grant | SentrySelfStor/SpringhillSuites | Porsche 991 | 70 |
4 | 84 | Lee Saunders | Landsearch LLC | Dodge Viper | 65 |
5 | 54 | Eric Foss | South Dallas Turf | Chevrolet Corvette | 0 |
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | Chris Coffey | TrafficGrafix/ChillOutMtrspts | Maserati MC GT4 | 130 |
2 | 89 | Mike Fitzpatrick | 89x Motorsports | Aston Martin GT4 | 65 |
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | Jon DeGaynor | Speed Dream’n Racing | Ford Mustang | 50 |
2 | 64 | Rob Dickey | Forty48 Competition | Chevrolet Camaro | 50 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
23/02/25 | Estados Unidos | Sebring | C1 – Paul Menard – Pittsburgh Paints Menards – Ford Mustang C2 – Paul Menard – Pittsburgh Paints Menards – Ford Mustang |
23/03/25 | Estados Unidos | Road Atlanta | C1 – Brent Crews – Nitro Motorsports – Chevrolet Camaro C2 – Matthew Brabham Gymweed/Ford Ford Mustang |
27/04/25 | Estados Unidos | Sonoma | |
04/05/25 | Estados Unidos | Laguna Seca | |
26/05/25 | Estados Unidos | Lime Rock Park | |
22/06/25 | Estados Unidos | Mid Ohio | |
29/06/25 | Estados Unidos | Road America | |
13/07/25 | Estados Unidos | Watkins Glen | |
31/08/25 | Canadá | Canadian Tire Motorsport Park | |
21/09/25 | Estados Unidos | Virginia | |
19/10/25 | Estados Unidos | Barber Motorsports Park | |
02/11/25 | Estados Unidos | Circuit of the Americas |