Clasificación De Pilotos – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | Agustín Canapino | Axion Energy Racing Team | Renault Fluence GT | 199 |
2 | 83 | Facundo Ardusso | RV Racing Sports | Honda All New Civic | 168 |
3 | 41 | Bernardo Llaver | RV Racing Sports | Honda All New Civic | 163 |
4 | 27 | Camilo Trappa | Axion Energy Racing Team | Renault Fluence GT | 124 |
5 | 79 | Facundo Chapur | FDC Motorsport | Citroën C4 Lounge | 109 |
6 | 13 | Luis José Di Palma | Aimar Motorsport | Citroën C4 Lounge | 108 |
7 | 119 | Humberto Krujoski | Axion Energy Racing Team | Renault Fluence GT | 106 |
8 | 74 | Mario Valle | FDC Motorsport | Citroën C4 Lounge | 91 |
9 | 5 | Valentín Yankelevich | Axion Energy Racing Team | Renault Fluence GT | 90 |
10 | 72 | Maximiliano Valle | Coiro Competición | Honda All New Civic | 72 |
11 | Rodrigo Lugón | Aimar Motorsport | Citroën C4 Lounge | 61 | |
12 | 69 | Brian Quevedo | Axion Energy Racing Team | Renault Fluence GT | 59 |
13 | 12 | Matías Chas | Axion Energy Racing Team | Renault Fluence GT | 58 |
14 | 19 | Nicolás Ginés | JM Motorsport | Ford Focus III | 42 |
15 | 46 | Nicolás Suarez | JM Motorsport | Ford Focus III | 40 |
16 | 114 | Matías Signorelli | FDC Motorsport | Citroën C4 Lounge | 36 |
17 | 122 | Andrés Jakos | Coiro Competición | Honda All New Civic | 32 |
18 | 23 | Luciano Farroni | Axion Energy Racing Team | Renault Fluence GT | 26 |
19 | 36 | Juan Manuel Lorio | Axion Energy Racing Team | Renault Fluence GT | 19 |
20 | 45 | Ayrton Chorne | Coiro Competición | Honda All New Civic | 18 |
21 | 42 | Javier Scuncio Moro | Aimar Motorsport | Citroën C4 Lounge | 13 |
Clasificación De Equipos – 2025
Pos | Equipo | Auto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | RV Racing | Honda All New Civic | 228 |
2 | Axion Energy Sport | Renault Fluence | 225 |
3 | FDC Motorsport | Citroën C4 Lounge | 180 |
4 | Aimar Motorsport | Citroën C4 Lounge | 143 |
5 | Coiro Racing Team | Honda All New Civic | 66 |
6 | JM Motorsport | Renault Fluence | 65 |
Clasificación De Constructores – 2025
Pos | Constructor | Auto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Honda | Honda All New Civic | 124 |
2 | Renault | Renault Fluence | 124 |
3 | Citroen | Citroën C4 Lounge | 110 |
4 | Ford | Ford Focus III | 35 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
30/03/25 | Argentina | Neuquén | C1 – Agustin Canapino – Axion Energy Racing Team – Renault Fluence GT C2 – Facundo Ardusso – RV Racing Sports – Honda All New Civic |
27/04/25 | Argentina | San Juan Villicum | C1 – Facundo Ardusso – RV Racing Sports – Honda All New Civic C2 – Bernardo Llaver – RV Racing Sports – Honda All New Civic |
18/05/25 | Argentina | La Plata | C1 – Humberto Krujoski – Axion Energy Racing Team – Renault Fluence GT C2 – Humberto Krujoski – Axion Energy Racing Team – Renault Fluence GT |
15/06/25 | Argentina | Viedma | |
29/06/25 | Argentina | A Confirmar | |
20/07/25 | Argentina | Buenos Aires | |
10/08/25 | Argentina | A Confirmar | |
07/09/25 | Argentina | A Confirmar | |
28/09/25 | Argentina | A Confirmar | |
19/10/25 | Argentina | A Confirmar | |
09/11/25 | Argentina | A Confirmar | |
21/12/25 | Argentina | A Confirmar |