Clasificación De Pilotos Clase 3 – 2025
Pos | No | Piloto | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 68 | Julian Santero | Toyota Corolla | 161 |
2 | 141 | Jorge Barrio | Chevrolet Cruze | 117 |
3 | 1 | Alfonso Domenech | Volkswagen Virtus | 111 |
4 | 113 | Rodrigo Lugon | Volkswagen Virtus | 105 |
5 | 4 | Jeronimo Teti | Chevrolet Cruze | 105 |
6 | 6 | Joel Gassmann | Chevrolet Cruze | 101 |
7 | 7 | Matías Muñoz Marchesi | Ford Focus | 97 |
8 | 231 | Jose Manuel Urcera | Ford Focus | 93 |
9 | 55 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 91 |
10 | 185 | Ricardo Risatti | Toyota Corolla | 85 |
11 | 79 | Facundo Chapur | Citroen C-Elysee | 78 |
12 | 5 | Fabian Yannantuoni | Ford Focus | 62 |
13 | 152 | Thiago Martinez | Toyota Corolla | 60 |
14 | 16 | Carlos Okulovich | Volkswagen Vento | 56 |
15 | 132 | Leonel Larrauri | Honda Civic | 49 |
16 | 14 | Jonatan Castellano | Honda Civic | 46 |
17 | 112 | Juan Pipkin | Chevrolet Cruze | 45 |
18 | 12 | Lucas Vicino | Toyota Corolla | 37 |
19 | 69 | Brain Quevedo | Toyota Corolla | 37 |
20 | 127 | Mario Valle | Ford Focus | 35 |
21 | 72 | Lucas Tedeschi | Ford Focus | 32 |
22 | 99 | Santiago Mallo | Chevrolet Cruze | 28 |
23 | 123 | Nicolas Montanari | Honda Civic | 28 |
24 | 155 | Gastón Iansa | Ford Focus | 27 |
25 | 25 | Leandro Carducci | Ford Focus | 24 |
26 | 115 | Diego Ciantini | Ford Focus | 24 |
27 | 144 | Mariano Werner | Ford Focus | 21 |
28 | 159 | Blas Sefchek | Volkswagen Vento | 20 |
29 | 77 | Matias Cohen | Ford Focus | 19 |
30 | 133 | Agustín de Brabandere | Ford Focus | 19 |
31 | 66 | Adrian Percaz | Ford Focus | 15 |
32 | 95 | Sebastían Gomez | Chevrolet Cruze | 14 |
33 | 88 | Facundo Marques | Ford Focus | 14 |
34 | 84 | Juan Ignacio Canela | Toyota Corolla | 13 |
35 | 114 | Matías Signorelli | Toyota Corolla | 13 |
36 | 17 | Ever Franetovich | Toyota Corolla | 10 |
37 | 93 | Jonas Maurelli | Honda Civic | 9 |
38 | 151 | Exequiel Bastidas | Chevrolet Cruze | 4 |
39 | 148 | Lucas Bagnera | Toyota Corolla | 3 |
40 | 33 | Miguel Ciaurro | Toyota Corolla | 1 |
Clasificación De Pilotos Clase 2 – 2025
Pos | No | Piloto | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | Juan Pablo Pastori | Chevrolet Onix | 121 |
2 | 85 | Joaquin Cafaro | Toyota Etios | 108 |
3 | 4 | Francisco Coltrinari | Peugeot 208 | 106 |
4 | 99 | Bautista Damiani | Toyota Yaris | 105 |
5 | 121 | Nicolas Posco | Ford Fiesta Kinetic | 103 |
6 | 137 | Alejo Cravero | Toyota Etios | 95 |
7 | 25 | Renzo Blotta | Toyota Etios | 94 |
8 | 3 | Gonzalo Antolin | Peugeot 208 | 94 |
9 | 91 | Inaki Beitia | Toyota Yaris | 91 |
10 | 69 | Ramiro Cano | Volkswagen Gol Trend | 81 |
11 | 53 | Federico Luques | Toyota Yaris | 70 |
12 | 150 | Juan Martin Eluchans | Toyota Yaris | 61 |
13 | 22 | Sebastian Perez | Chevrolet Onix | 59 |
14 | 8 | Marco Varonesi | Toyota Yaris | 57 |
15 | 95 | Santino Balerino | Peugeot 208 | 57 |
16 | 75 | Pedro Grippo | Toyota Yaris | 54 |
17 | 146 | Marcos Fernandez | Nissan March | 53 |
18 | 10 | Maximiliano Bestani | Toyota Etios | 46 |
19 | 82 | Martin Chialvo | Toyota Etios | 45 |
20 | 136 | Damian Markel | Ford Fiesta Kinetic | 43 |
21 | 26 | Facundo Rotondo | Toyota Yaris | 42 |
22 | 138 | Eduardo Kreitz | Peugeot 208 | 36 |
23 | 98 | Braian Reinoso | Toyota Yaris | 31 |
24 | 19 | Santiago Robledo | Toyota Yaris | 30 |
25 | 132 | Diego Casais | Peugeot 208 | 28 |
26 | 38 | Matias Chas | Peugeot 208 | 28 |
27 | 15 | Cristian Vaira | Volkswagen Gol Trend | 23 |
28 | 141 | Horacio Evolo | Toyota Etios | 21 |
29 | 97 | Bruno Pace | Toyota Etios | 15 |
30 | 109 | Santiago Tambucci | Peugeot 208 | 14 |
31 | 36 | Marcela Guevara | Nissan March | 13 |
32 | 113 | Christian Bodrato | Peugeot 208 | 11 |
33 | 79 | Andres Calderon | Peugeot 208 | 11 |
34 | 81 | Ignacio Procacitto | Volkswagen Gol Trend | 8 |
35 | 49 | Damian Kirstein | Peugeot 208 | 8 |
36 | 90 | Luciano Gonzalez | Volkswagen Gol Trend | 7 |
37 | 70 | Juan Ignacio Canela | Volkswagen Gol Trend | 6 |
38 | 73 | Jose Luis Arrate | Audi A1 | 6 |
39 | 118 | Gabriel Fernandez | Toyota Etios | 4 |
40 | 43 | Juan Manuel Damiani | Toyota Yaris | 4 |
41 | 147 | Aaron Fernandez | Nissan March | 4 |
42 | 86 | Gonzalo Signorelli | Toyota Etios | 4 |
43 | 59 | Agustín Bonomo | Citroen DS3 | 3 |
44 | 60 | Miguel Ciaurro | Volkswagen Gol Trend | 1 |
45 | 155 | Francisco Calo | Ford Fiesta Kinetic | 1 |
46 | 123 | Alejandro Martinez | Ford Fiesta Kinetic | 1 |
47 | 129 | Mauro Gorjon | Toyota Etios | 1 |
48 | 74 | Franco Angaramo | Toyota Etios | 1 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
23/02/2025 | Argentina | Paraná | C3 – Alfonso Domenech Volkswagen Virtus C2 – Renzo Blotta Toyota Etios |
16/03/2025 | Argentina | Autódromo Oscar Cabalén | C3 – Manuel Mallo – Chevrolet Cruze C2 – Joaquin Cafaro Toyota Etios |
06/04/2025 | Argentina | Concordia | C3 – Jorge Barrio – Chevrolet Cruze C2 – Francisco Coltrinari Peugeot 208 |
27/04/2025 | Argentina | San Juan Villicum | C3 – Rodrigo Lugon – Volkswagen Virtus C2 – Nicolas Posco – Ford Fiesta Kinetic |
25/05/2025 | Argentina | Rio Cuarto | C3 – Julian Santero – Toyota Corolla C2 – Juan Pablo Pastori – Chevrolet Onix |
15/06/2025 | Argentina | Viedma | |
05/07/2025 | Argentina | Autódromo Termas de Río Hondo | |
03/08/2025 | Argentina | Autódromo Ciudad de Oberá | |
07/09/2025 | Argentina | A Confirmar | |
12/10/2025 | Argentina | Autódromo José Muñiz | |
09/11/2025 | Argentina | Autódromo Juan María Traverso | |
30/11/2025 | Argentina | A Confirmar |
Campeones Históricos
Fecha | Piloto | País | Marca |
---|---|---|---|
1983 | Arnoldo Capra | Argentina | Peugeot 504 |
1984 | José Cano | Argentina | Renault 18 |
1985 | Eduardo García Gómez | Argentina | Renault 18 |
1986 | Jorge Maggi | Argentina | Alfa Romeo GTV |
1987 | Jorge Maggi | Argentina | Alfa Romeo GTV |
1988 | Fernando Adba | Argentina | Renault 18 |
1989 | Ricardo Albertengo | Argentina | Renault 18 |
1990 | Pablo Peón | Argentina | Renault 18 |
1991 | Pablo Peón | Argentina | Renault 18 |
1992 | Omar Bonomo | Argentina | Volkswagen Carat |
1993 | Gerardo del Campo | Argentina | Ford Escort |
1994 | Gerardo del Campo | Argentina | Ford Escort |
1995 | Rafael Verna | Argentina | Ford Escort |
1996 | Omar Suriani | Argentina | Renault 18 |
1997 | Norberto della Santina | Argentina | Volkswagen Gol |
1998 | Omar Bonomo | Argentina | Ford Escort |
1999 | Oscar Canela | Argentina | Volkswagen Polo |
2000 | Walter Tanoni | Argentina | Ford Escort |
2001 | Lucas Armellini | Argentina | Honda Civic |
2002 | Nicolás Vuyovich | Argentina | Honda Civic |
2003 | Ernesto Bessone II | Argentina | Ford Escort |
2004 | Pablo Redolfi | Argentina | Honda Civic |
2005 | Patricio Di Palma | Argentina | Ford Escort |
2006 | Hugo Lepphaille | Argentina | Honda Civic |
2007 | Ezequiel Bosio | Argentina | Renault Clio |
2008 | Esteban Tuero | Argentina | Ford Focus |
2009 | Marcelo Bugliotti | Argentina | Chevrolet Astra |
2010 | Carlos Okulovich | Argentina | Honda New Civic |
2011 | Fabián Yannantuoni | Argentina | Peugeot 307 |
2012 | Emanuel Moriatis | Argentina | Ford Focus II |
2013 | Facundo Chapur | Argentina | Peugeot 308 |
2014 | Matías Rossi | Argentina | Citroën C4 |
2015 | Facundo Chapur | Argentina | Peugeot 308 |
2016 | Emanuel Moriatis | Argentina | Ford Focus |
2017 | Mariano Werner | Argentina | Fiat Linea |
2018 | Leonel Pernía | Argentina | Honda All New Civic |
2019 | José Manuel Urcera | Argentina | Honda All New Civic |
2020 | José Manuel Urcera | Argentina | Honda All New Civic |
2021 | Julián Santero | Argentina | Toyota Corolla |
2022 | Jonatan Castellano | Argentina | Chevrolet Cruze II |
2023 | Leonel Pernía | Argentina | Ford Focus III |
2024 | Alfonso Domenech | Argentina | Volkswagen Virtus |