Clasificación De Pilotos Clase 3 – 2025
Pos | No | Piloto | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 68 | Julian Santero | Toyota Corolla | 88 |
2 | 231 | Jose Manuel Urcera | Ford Focus | 81 |
3 | 141 | Jorge Barrio | Chevrolet Cruze | 76 |
4 | 1 | Alfonso Domenech | Volkswagen Virtus | 73 |
5 | 7 | Matías Muñoz Marchesi | Ford Focus | 67 |
6 | 79 | Facundo Chapur | Citroen C-Elysee | 66 |
7 | 185 | Ricardo Risatti | Toyota Corolla | 65 |
8 | 6 | Joel Gassmann | Chevrolet Cruze | 59 |
9 | 55 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 56 |
10 | 113 | Rodrigo Lugon | Volkswagen Virtus | 49 |
11 | 4 | Jeronimo Teti | Chevrolet Cruze | 47 |
12 | 14 | Jonatan Castellano | Honda Civic | 36 |
13 | 152 | Thiago Martinez | Toyota Corolla | 35 |
14 | 16 | Carlos Okulovich | Volkswagen Vento | 33 |
15 | 12 | Lucas Vicino | Toyota Corolla | 28 |
16 | 123 | Nicolas Montanari | Honda Civic | 28 |
17 | 69 | Brain Quevedo | Toyota Corolla | 28 |
18 | 5 | Fabian Yannantuoni | Ford Focus | 27 |
19 | 132 | Leonel Larrauri | Honda Civic | 24 |
20 | 144 | Mariano Werner | Ford Focus | 21 |
21 | 99 | Santiago Mallo | Chevrolet Cruze | 18 |
22 | 112 | Juan Pipkin | Chevrolet Cruze | 15 |
23 | 72 | Lucas Tedeschi | Ford Focus | 15 |
24 | 159 | Blas Sefchek | Volkswagen Vento | 14 |
25 | 114 | Matías Signorelli | Toyota Corolla | 13 |
26 | 25 | Leandro Carducci | Ford Focus | 11 |
27 | 115 | Diego Ciantini | Ford Focus | 10 |
28 | 93 | Jonas Maurelli | Honda Civic | 9 |
29 | 84 | Juan Ignacio Canela | Toyota Corolla | 8 |
30 | 133 | Agustín de Brabandere | Ford Focus | 8 |
31 | 77 | Matias Cohen | Ford Focus | 7 |
32 | 95 | Sebastían Gomez | Chevrolet Cruze | 6 |
33 | 66 | Adrian Percaz | Ford Focus | 6 |
34 | 155 | Gastón Iansa | Ford Focus | 6 |
35 | 127 | Mario Valle | Ford Focus | 5 |
36 | 151 | Exequiel Bastidas | Chevrolet Cruze | 4 |
37 | 148 | Lucas Bagnera | Toyota Corolla | 3 |
38 | 17 | Ever Franetovich | Toyota Corolla | 3 |
39 | 33 | Miguel Ciaurro | Toyota Corolla | 1 |
40 | 88 | Facundo Marques | Ford Focus | 1 |
Clasificación De Pilotos Clase 2 – 2025
Pos | No | Piloto | Auto | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | 99 | Bautista Damiani | Toyota Yaris | 87 |
2 | 85 | Joaquin Cafaro | Toyota Etios | 66 |
3 | 4 | Francisco Coltrinari | Peugeot 208 | 63 |
4 | 3 | Gonzalo Antolin | Peugeot 208 | 57 |
5 | 121 | Nicolas Posco | Ford Fiesta Kinetic | 57 |
6 | 91 | Inaki Beitia | Toyota Yaris | 56 |
7 | 95 | Santino Balerino | Peugeot 208 | 55 |
8 | 5 | Juan Pablo Pastori | Chevrolet Onix | 51 |
9 | 10 | Maximiliano Bestani | Toyota Etios | 45 |
10 | 25 | Renzo Blotta | Toyota Etios | 44 |
11 | 137 | Alejo Cravero | Toyota Etios | 39 |
12 | 22 | Sebastian Perez | Chevrolet Onix | 38 |
13 | 146 | Marcos Fernandez | Nissan March | 34 |
14 | 53 | Federico Luques | Toyota Yaris | 34 |
15 | 150 | Juan Martin Eluchans | Toyota Yaris | 33 |
16 | 82 | Martin Chialvo | Toyota Etios | 33 |
17 | 136 | Damian Markel | Ford Fiesta Kinetic | 33 |
18 | 26 | Facundo Rotondo | Toyota Yaris | 33 |
19 | 69 | Ramiro Cano | Volkswagen Gol Trend | 29 |
20 | 8 | Marco Varonesi | Toyota Yaris | 28 |
21 | 132 | Diego Casais | Peugeot 208 | 28 |
22 | 19 | Santiago Robledo | Toyota Yaris | 24 |
23 | 15 | Cristian Vaira | Volkswagen Gol Trend | 23 |
24 | 98 | Braian Reinoso | Toyota Yaris | 22 |
25 | 75 | Pedro Grippo | Toyota Yaris | 20 |
26 | 138 | Eduardo Kreitz | Peugeot 208 | 17 |
27 | 141 | Horacio Evolo | Toyota Etios | 15 |
28 | 38 | Matias Chas | Peugeot 208 | 13 |
29 | 36 | Marcela Guevara | Nissan March | 11 |
30 | 81 | Ignacio Procacitto | Volkswagen Gol Trend | 8 |
31 | 79 | Andres Calderon | Peugeot 208 | 7 |
32 | 90 | Luciano Gonzalez | Volkswagen Gol Trend | 7 |
33 | 73 | Jose Luis Arrate | Audi A1 | 5 |
34 | 97 | Bruno Pace | Toyota Etios | 5 |
35 | 118 | Gabriel Fernandez | Toyota Etios | 4 |
36 | 43 | Juan Manuel Damiani | Toyota Yaris | 4 |
37 | 86 | Gonzalo Signorelli | Toyota Etios | 4 |
38 | 147 | Aaron Fernandez | Nissan March | 3 |
39 | 49 | Damian Kirstein | Peugeot 208 | 2 |
40 | 155 | Francisco Calo | Ford Fiesta Kinetic | 1 |
41 | 129 | Mauro Gorjon | Toyota Etios | 1 |
42 | 74 | Franco Angaramo | Toyota Etios | 1 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
23/02/2025 | Argentina | Paraná | C3 – Alfonso Domenech Volkswagen Virtus C2 – Renzo Blotta Toyota Etios |
16/03/2025 | Argentina | Autódromo Oscar Cabalén | C3 – Manuel Mallo – Chevrolet Cruze C2 – Joaquin Cafaro Toyota Etios |
06/04/2025 | Argentina | Concordia | C3 – Jorge Barrio – Chevrolet Cruze C2 – Francisco Coltrinari Peugeot 208 |
27/04/2025 | Argentina | Albardon | |
25/05/2025 | Argentina | A Confirmar | |
15/06/2025 | Argentina | A Confirmar | |
05/07/2025 | Argentina | A Confirmar | |
03/08/2025 | Argentina | Termas de Río Hondo | |
07/09/2025 | Argentina | A Confirmar | |
12/10/2025 | Argentina | A Confirmar | |
09/11/2025 | Argentina | A Confirmar | |
30/11/2025 | Argentina | A Confirmar |
Campeones Históricos
Fecha | Piloto | País | Marca |
---|---|---|---|
1983 | Arnoldo Capra | Argentina | Peugeot 504 |
1984 | José Cano | Argentina | Renault 18 |
1985 | Eduardo García Gómez | Argentina | Renault 18 |
1986 | Jorge Maggi | Argentina | Alfa Romeo GTV |
1987 | Jorge Maggi | Argentina | Alfa Romeo GTV |
1988 | Fernando Adba | Argentina | Renault 18 |
1989 | Ricardo Albertengo | Argentina | Renault 18 |
1990 | Pablo Peón | Argentina | Renault 18 |
1991 | Pablo Peón | Argentina | Renault 18 |
1992 | Omar Bonomo | Argentina | Volkswagen Carat |
1993 | Gerardo del Campo | Argentina | Ford Escort |
1994 | Gerardo del Campo | Argentina | Ford Escort |
1995 | Rafael Verna | Argentina | Ford Escort |
1996 | Omar Suriani | Argentina | Renault 18 |
1997 | Norberto della Santina | Argentina | Volkswagen Gol |
1998 | Omar Bonomo | Argentina | Ford Escort |
1999 | Oscar Canela | Argentina | Volkswagen Polo |
2000 | Walter Tanoni | Argentina | Ford Escort |
2001 | Lucas Armellini | Argentina | Honda Civic |
2002 | Nicolás Vuyovich | Argentina | Honda Civic |
2003 | Ernesto Bessone II | Argentina | Ford Escort |
2004 | Pablo Redolfi | Argentina | Honda Civic |
2005 | Patricio Di Palma | Argentina | Ford Escort |
2006 | Hugo Lepphaille | Argentina | Honda Civic |
2007 | Ezequiel Bosio | Argentina | Renault Clio |
2008 | Esteban Tuero | Argentina | Ford Focus |
2009 | Marcelo Bugliotti | Argentina | Chevrolet Astra |
2010 | Carlos Okulovich | Argentina | Honda New Civic |
2011 | Fabián Yannantuoni | Argentina | Peugeot 307 |
2012 | Emanuel Moriatis | Argentina | Ford Focus II |
2013 | Facundo Chapur | Argentina | Peugeot 308 |
2014 | Matías Rossi | Argentina | Citroën C4 |
2015 | Facundo Chapur | Argentina | Peugeot 308 |
2016 | Emanuel Moriatis | Argentina | Ford Focus |
2017 | Mariano Werner | Argentina | Fiat Linea |
2018 | Leonel Pernía | Argentina | Honda All New Civic |
2019 | José Manuel Urcera | Argentina | Honda All New Civic |
2020 | José Manuel Urcera | Argentina | Honda All New Civic |
2021 | Julián Santero | Argentina | Toyota Corolla |
2022 | Jonatan Castellano | Argentina | Chevrolet Cruze II |
2023 | Leonel Pernía | Argentina | Ford Focus III |
2024 | Alfonso Domenech | Argentina | Volkswagen Virtus |