Clasificación de Pilotos – 2025
Pos | No | Piloto | Equipo | Marca | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Nicolò Bulega (ITA) | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 252 |
2 | 1 | Toprak Razgatlıoğlu (TUR) | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 221 |
3 | 9 | Danilo Petrucci (ITA) | Barni Spark Racing Team | Ducati | 146 |
4 | 19 | Álvaro Bautista (ESP) | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 141 |
5 | 55 | Andrea Locatelli (ITA) | PATA Maxus Yamaha | Yamaha | 126 |
6 | 14 | Sam Lowes (GBR) | Elf Marc VDS Racing Team | Ducati | 102 |
7 | 97 | Xavi Vierge (ESP) | Honda HRC | Honda | 71 |
8 | 29 | Andrea Iannone 8ITA) | Team PATA GoEleven | Ducati | 68 |
9 | 7 | Iker Lecuona (ESP) | Honda HRC | Honda | 66 |
10 | 47 | Axel Bassani (ITA) | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | 63 |
11 | 22 | Alex Lowes (GBR) | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota | 61 |
12 | 87 | Remy Gardner (AUS) | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 60 |
13 | 45 | Scott Redding (GBR) | MGM Bonovo Racing | Ducati | 56 |
14 | 60 | Michael van der Mark (NLD) | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 56 |
15 | 77 | Dominique Aegerter (CHE) | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 49 |
16 | 5 | Yari Montella (ITA) | Barni Spark Racing Team | Ducati | 38 |
17 | 31 | Garrett Gerloff (USA) | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | 30 |
18 | 65 | Jonathan Rea (GBR) | PATA Maxus Yamaha | Yamaha | 9 |
19 | 95 | Tarran Mackenzie (GBR) | Petronas MIE Racing Honda Team | Honda | 9 |
20 | 99 | Bahattin Sofuoğlu (TUR) | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | 9 |
21 | 17 | Ryan Vickers (GBR) | Motocorsa Racing | Ducati | 7 |
22 | 53 | Tito Rabat (ESP) | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha | 3 |
23 | 49 | Tetsuta Nagashima (JAP) | Honda HRC | Honda | 2 |
24 | 20 | Jason O’Halloran (AUS) | PATA Maxus Yamaha | Yamaha | 0 |
25 | 21 | Zaqhwan Zaidi (MYS) | Petronas MIE Racing Honda Team | Honda | 0 |
26 | 16 | Gabriele Ruiu (ITA) | Bmax | Ducati | 0 |
Clasificación de Equipos – 2025
Pos | Equipo | Marca | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati | 393 |
2 | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 277 |
3 | Barni Spark Racing Team | Ducati | 184 |
4 | Team HRC | Honda | 139 |
5 | PATA Maxus Yamaha | Yamaha | 135 |
6 | Bimota by Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | 124 |
7 | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 109 |
8 | Elf Marc VDS Racing Team | Ducati | 102 |
9 | Team PATA GoEleven | Ducati | 68 |
10 | MGM Bonovo Racing | Ducati | 56 |
11 | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki | 30 |
12 | Yamaha Motorxracing WorldSBK Team | Yamaha | 12 |
13 | PETRONAS MIE Racing Honda Team | Honda | 9 |
14 | Motocorsa Racing | Ducati | 7 |
15 | Bmax | Ducati | 0 |
Clasificación Constructores 2025
Pos | Motor | Puntos |
---|---|---|
1 | Ducati | 281 |
2 | BMW | 223 |
3 | Yamaha | 146 |
4 | Honda | 100 |
5 | Bimota | 89 |
6 | Kawasaki | 30 |
Calendario 2025
Fecha | País | Circuito | Ganador |
---|---|---|---|
23/02/2025 | Australia | Phillip Island | C1 – Nicolò Bulega – Aruba.it Racing – Ducati SR – Nicolò Bulega – Aruba.it Racing – Ducati C3 – Nicolò Bulega – Aruba.it Racing – Ducati |
30/03/2025 | Portugal | Algarve | C1 – Toprak Razgatlıoğlu – ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team – BMW SR – Toprak Razgatlıoğlu – ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team – BMW C2 – Toprak Razgatlıoğlu – ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team – BMW |
13/04/2025 | Países Bajos | Assen | C1 – Nicolò Bulega – Aruba.it Racing – Ducati SR – Toprak Razgatlıoğlu – ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team – BMW C2 – Andrea Locatelli – PATA Maxus Yamaha – Yamaha |
04/05/2025 | Italia | Cremona | C1 – Nicolò Bulega – Aruba.it Racing – Ducati SR – Nicolò Bulega – Aruba.it Racing – Ducati C3 – Nicolò Bulega – Aruba.it Racing – Ducati |
18/05/2025 | República Checa | Most | C1 – Toprak Razgatlıoğlu – ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team – BMW SR – Toprak Razgatlıoğlu – ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team – BMW C2 – Nicolò Bulega – Aruba.it Racing – Ducati |
15/06/2025 | Italia | Misano | |
13/07/2025 | Gran Bretaña | Donington Park | |
27/07/2025 | Hungría | Balaton | |
07/09/2025 | Francia | Magny Cours | |
28/09/2025 | España | Motorland Aragón | |
12/10/2025 | Portugal | Estoril | |
19/10/2025 | España | Jerez |
Campeones Históricos
Fecha | Piloto | País | Constructor |
---|---|---|---|
1988 | Fred Merkel | Estados Unidos | Honda |
1989 | Fred Merkel | Estados Unidos | Honda |
1990 | Raymond Roche | Francia | Ducati |
1991 | Doug Polen | Estados Unidos | Ducati |
1992 | Doug Polen | Estados Unidos | Ducati |
1993 | Scott Russell | Estados Unidos | Kawasaki |
1994 | Carl Fogarty | Gran Bretaña | Ducati |
1995 | Carl Fogarty | Gran Bretaña | Ducati |
1996 | Troy Corser | Australia | Ducati |
1997 | John Kocinski | Estados Unidos | Honda |
1998 | Carl Fogarty | Gran Bretaña | Ducati |
1999 | Carl Fogarty | Gran Bretaña | Ducati |
2000 | Colin Edwards | Estados Unidos | Honda |
2001 | Troy Bayliss | Australia | Ducati |
2002 | Colin Edwards | Estados Unidos | Honda |
2003 | Neil Hodgson | Gran Bretaña | Ducati |
2004 | James Toseland | Gran Bretaña | Ducati |
2005 | Troy Bayliss | Australia | Suzuki |
2006 | Troy Bayliss | Australia | Ducati |
2007 | James Toseland | Gran Bretaña | Honda |
2008 | Troy Bayliss | Australia | Ducati |
2009 | Ben Spies | Estados Unidos | Yamaha |
2010 | Max Biaggi | Italia | Aprilia |
2011 | Carlos Checa | España | Ducati |
2012 | Max Biaggi | Italia | Aprilia |
2013 | Tom Sykes | Gran Bretaña | Kawasaki |
2014 | Sylvain Guintoli | Francia | Aprilia |
2015 | Jonathan Rea | Gran Bretaña | Kawasaki |
2016 | Jonathan Rea | Gran Bretaña | Kawasaki |
2017 | Jonathan Rea | Gran Bretaña | Kawasaki |
2018 | Jonathan Rea | Gran Bretaña | Kawasaki |
2019 | Jonathan Rea | Gran Bretaña | Kawasaki |
2020 | Jonathan Rea | Gran Bretaña | Kawasaki |
2021 | Toprak Razgatlıoğlu | Turquía | Yamaha |
2022 | Álvaro Bautista | España | Ducati |
2023 | Álvaro Bautista | España | Ducati |
2024 | Toprak Razgatlıoğlu | Turquía | BMW |
Datos Históricos del World SBK hasta la temporada 2024
Dato | Piloto | Récord |
---|---|---|
Piloto con más títulos del mundo | Jonathan Rea | 8 títulos – Kawasaki |
Piloto con más victorias | Jonathan Rea | 119 Victorias – Honda y Kawasaki |
Piloto con más pole position | Jonathan Rea | 100 Poles – Honda y Kawasaki |
Piloto con más vueltas rápidas | Jonathan Rea | 98 Vueltas Rápidas – Honda y Kawasaki |
Piloto con más podiums | Jonathan Rea | 265 Podios – Honda y Kawasaki |